| 编号 | 料理名称 | 最佳道具 | 基础材料/加强版材料 | 体力 | 疲劳 |
| | | | | |
| 041 | 凉拌青菜 | 刀+锅+糖+酱油 | 菠菜 | +23 | -1 |
| | (最高数值/推荐料理单) | 菠菜+蜂蜜 | +24 | -1 |
| 042 | 炒鸡蛋 | 平底锅+糖+盐+酱油 | 油+蛋 | +49 | -3 |
| | (最高数值) | 油+蛋+G鸡蛋+P鸡蛋+X鸡蛋+G蛋黄酱+P蛋黄酱+X蛋黄酱 | +76 | -11 |
| | (推荐料理单) | 油+蛋+奶油 | +52 | -3 |
| 043 | 菜肉蛋卷 | 刀+平底锅+糖+盐+酱油 | 牛奶+鸡蛋+油 | +61 | -4 |
| | (最高体力) | 牛奶+鸡蛋+油+马铃薯+玉米+洋葱+中鱼+X鸡蛋 | +94 | -10 |
| | (最高疲劳) | 牛奶+鸡蛋+油+X鸡蛋+X蛋黄酱+X牛奶+X奶酪+马铃薯/玉米/中鱼 | +84 | -13 |
| | (推荐料理单) | 牛奶+鸡蛋+油+马铃薯+玉米+洋葱+中鱼+大鱼/小鱼/菠菜 | +93 | -9 |
| 044 | 蛋炒饭 | 刀+平底锅+糖+盐+酱油 | 牛奶+鸡蛋+油+饭团 | +71 | -4 |
| | (最高体力) | 牛奶+鸡蛋+油+饭团+马铃薯+玉米+中鱼+X鸡蛋 | +98 | -9 |
| | (最高疲劳) | 牛奶+鸡蛋+油+饭团+X鸡蛋+X蛋黄酱+X牛奶+X奶酪 | +87 | -12 |
| | (推荐料理单) | 牛奶+鸡蛋+油+饭团+马铃薯+玉米+洋葱+中鱼 | +98 | -8 |
| 045 | 煮鸡蛋 | 锅+盐 | 鸡蛋 | +23 | -2 |
| | (最高数值,但不推荐) | S鸡蛋+M鸡蛋+L鸡蛋+G鸡蛋+P鸡蛋+X鸡蛋+G蛋黄酱/P蛋黄酱/X蛋黄酱(三选二) | +48 | -8 |
| 046 | 布丁 | 刀+锅+烤箱+糖 | 鸡蛋+牛奶 | +32 | -8 |
| | (最高体力) | 鸡蛋+牛奶+G鸡蛋+P鸡蛋+X鸡蛋+野葡萄+四种苹果/菠萝/草莓(六选二) | +56 | -22 |
| | (最高疲劳) | 鸡蛋+牛奶+野葡萄+四种苹果/草莓/菠萝(六选五) | +50 | -27 |
| | (推荐料理单) | 鸡蛋+牛奶+草莓+菠萝+苹果+蜂蜜+野葡萄 | +45 | -23 |
| 047 | 热牛奶 | 锅+糖 | 牛奶 | +24 | -11 |
| | (最高数值,但不推荐) | S牛奶+M牛奶+L牛奶+G牛奶+P牛奶+X牛奶 | +37 | -17 |
| 048 | 奶油 | 搅拌器 | 牛奶 | +1 | 0 |
| | (最高数值,但不推荐) | S牛奶+M牛奶+L牛奶+G牛奶+P牛奶+X牛奶 | +14 | 0 |
PS:
这里面我所写的"不推荐"是因为这些东西很可能得不偿失,或者是因为该料理是其他料理的基本材料,因为前面在试验帖上面已经有结论了,作为材料的料理的数值不会影响新料理的数值,所以没必要大费周张了.