|
 
- 帖子
- 104
- 积分
- 461
- N币
- 3579 枚
- 蘑菇
- 0 朵
- 注册时间
- 2005-5-25
|
沙发#
发表于 2007-11-3 11:38
| 只看该作者
任务名称 | モグのあの子を探して | 任务排位 | 40 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 冷気属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 裏魔道士 | 必要属性 | 交涉44;临应44 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 将名叫タイタス的绿剑龟打至濒死状态,其他敌人全灭 | 任务报酬 | 4080元;ガルクスアクア*1 | 目的地 | ゴーグの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 80 | 属性奖励 | 连系+2;临应+2 |
任务名称 | にげたあの子を探して | 任务排位 | 39 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | なぐり武器禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 裏魔道士 | 必要属性 | 交涉33;临应33 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 将白狼打至濒死状态,其他敌人全灭 | 任务报酬 | 7370元;金の器*1 | 目的地 | クシリ砂漠*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 78 | 属性奖励 | 连系+2;临应+2 |
任务名称 | 私のキャロットちゃん | 任务排位 | 43 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | ダメージ20↓禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 运系44;临应44 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 打倒粉色魔界花 | 任务报酬 | 6090元;ヒヒイロカネ*1 | 目的地 | ゼドリーの森*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 86 | 属性奖励 | 连系+2;临应+2 |
任务名称 | 定まることのない想い | 任务排位 | 19 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 6 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉28;临应28 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 3个目的地每次都选1即可成功 | 任务报酬 | 2540元;英雄の藥*1 | 目的地 | フロージスの町*1;モーラベルラの町*1;タルゴの森*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 38 | 属性奖励 | 连系+1;交涉+1 |
任务名称 | 鉄の夜食 | 任务排位 | 30 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | まねっこ禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉20;临应20 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 消灭4只长尾独眼怪,然后与邦加族NPC交谈选第2项 | 任务报酬 | 3780元;悪魔の羽根*2;アダマンタイト*2 | 目的地 | ガレリア洞窟*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 60 | 属性奖励 | 临应+2 |
任务名称 | 鉄のまかない | 任务排位 | 400 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 弱者爱護 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉33;临应33 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 调查宝箱会出现手套怪,消灭2只手套怪后与邦加NPC交谈选第2项 | 任务报酬 | 8420元;ミシディア合金*4 | 目的地 | ゴーグの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 80 | 属性奖励 | 交涉+2 |
任务名称 | 定められない想い | 任务排位 | 14 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 6 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉15;临应15 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 先在目的地1选第1项,然后去目的地2选第1项或第2项完成任务 | 任务报酬 | 1750元;千年亀の甲羅*4 | 目的地 | カモアの町*1;グラスの町*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 28 | 属性奖励 | 连系+1;交涉+1 |
任务名称 | バウエン一家と腕だめし | 任务排位 | 30 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 自己行動禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 临应15 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 抢在友军之前消灭大红花 | 任务报酬 | 4590元;水の刻印*3 | 目的地 | タルゴの森*4 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 60 | 属性奖励 | 连系+2 |
任务名称 | ピンチ!黄色の翼 | 任务排位 | 55 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 弱者爱護 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 守護騎士 | 必要属性 | 连系51;交涉51 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 保护黄色之翼,其他敌人全灭 | 任务报酬 | 12780元;オリハルク*1 | 目的地 | デルガンチュア遺跡*4 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 99 | 属性奖励 | 连系+3;交涉+3 |
任务名称 | 定めたい想い | 任务排位 | 9 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 6 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉8;临应8 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 选第1项或第2项都可完成任务 | 任务报酬 | 1050元;ダマスカス*4;バーチ樹*1;良質の木材*5 | 目的地 | タルゴの森*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 18 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | ノーベルンモゥ | 任务排位 | 12 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | 思い出し草*1;いやしの草*1 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉9 | 特殊奖励 | 裏魔道士职业开启 | 依赖内容 | 自动交出道具 | 任务报酬 | 1680元;力のセフィル*3;心のセフィル*3 | 目的地 | バティストの丘*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 24 | 属性奖励 | 交涉+1 |
任务名称 | アルバイト!追っ払い | 任务排位 | 21 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | ノックバック禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉8;临应8 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 消灭10个敌人 | 任务报酬 | 9240元;小さなキノコ*2 | 目的地 | カモアの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 42 | 属性奖励 | 连系+1;临应+1 |
任务名称 | アルバイト! 採取 | 任务排位 | 25 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 29 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 弱者爱護 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉9;临应9 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 四回合之内采集所有果树上的果实 | 任务报酬 | 12830元;いやしの水*2;虫の甲殻*1 | 目的地 | カモアの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 50 | 属性奖励 | 连系+1;交涉+1;临应+1 |
任务名称 | ブレイヴバンガ | 任务排位 | 19 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | 火の石*1;ラド亜鉛*1 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉11 | 特殊奖励 | 砲擊士职业开启 | 依赖内容 | 自动交出道具 | 任务报酬 | 2020元;あまい粘液*5;ネズミの皮*1 | 目的地 | ビスガ緑地*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 38 | 属性奖励 | 交涉+1 |
任务名称 | プレゼントのきもち | 任务排位 | 7 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | あまい果実*1 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉7 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 自动交出道具 | 任务报酬 | 1120元;火の石*5;ひそひ草*1;銃身支齒車*2 | 目的地 | グラスの町*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 14 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | 定める気のない想い | 任务排位 | 25 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 6 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | シーク爱護 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉44;临应44 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 4个地点都选第1项,且地点1选后要坚持2回合 | 任务报酬 | 2930元;高級毛皮*1 | 目的地 | ゴーグの町*1;トラメディノ湿原*1;ゼドリーの森*1;ビスガ緑地*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 50 | 属性奖励 | 连系+1;交涉+1 |
任务名称 | パニック クポ~! | 任务排位 | 39 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 弱者爱護 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉33 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 调查亮点,回收全部的机械破片 | 任务报酬 | 7210元;魔獣のなめし革*2 | 目的地 | ゴーグの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 78 | 属性奖励 | 交涉+2;技量+2;临应+2 |
任务名称 | BN闘争~Bサイド~ | 任务排位 | 50 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 炎属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 通系20;临应20 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 敌全灭 | 任务报酬 | 4970元;地の刻印*2 | 目的地 | ルピ山*4 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 99 | 属性奖励 | 连系+3;技量+3 |
任务名称 | BN闘争~Wサイド~ | 任务排位 | 59 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 良性ST禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 连系33;交涉33 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 反复打B和N编到提示106回后才会出现,目的是保护NPC的同时消灭敌人 | 任务报酬 | 10030元;円月輪*2 | 目的地 | ルピ山*3 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 99 | 属性奖励 | 连系+3;临应+3 |
任务名称 | 思い出の木を守って | 任务排位 | 15 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | MP回復禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉7;临应7 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 不让敌人接近树木,并且消灭10只虫子 | 任务报酬 | 3280元;体力の果実*2;テラクオの花*1;よごれたウール*1 | 目的地 | グラスの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 30 | 属性奖励 | 连系+1;临应+1 |
任务名称 | BN闘争~Nサイド~ | 任务排位 | 50 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | アイテム禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 连系20;临应20 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 敌全灭 | 任务报酬 | 10640元;地の刻印*2 | 目的地 | ルピ山*4 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 99 | 属性奖励 | 连系+3;临应+3 |
任务名称 | ボイボイじいの思い出 | 任务排位 | 15 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉1 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 自动发展剧情 | 任务报酬 | 140元 | 目的地 | タルゴの森*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 30 | 属性奖励 | 交涉+1 |
任务名称 | ミミックの夏 | 任务排位 | 29 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | HP20↓禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉44;临应44 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 坚持四回合 | 任务报酬 | 6220元;透明な粘液*1;魔力の果実*1 | 目的地 | ネーズロー地下道*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 58 | 属性奖励 | 连系+1;临应+1 |
任务名称 | 月刊ボンガ:金夏号 | 任务排位 | 22 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 8 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | たたかう禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 临应9 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 调查地图上的石块后挖掘3件宝物 | 任务报酬 | 1750元;思い出し草*1 | 目的地 | バティストの丘*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 44 | 属性奖励 | 技量+2 |
任务名称 | 月刊ボンガ:銀夏号 | 任务排位 | 18 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 8 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | まねっこ禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 通系7;交涉7 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 保护编集长,消灭所有敌人 | 任务报酬 | 3030元;愛のフライバン*4;亀の甲羅*2;ディブレーウ青銅*7 | 目的地 | グラスの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 36 | 属性奖励 | 连系+1;临应+1 |
任务名称 | 月刊ボンガ:灰秋号 | 任务排位 | 22 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 8 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 飛び道具禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉11;临应11 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 先行接触右上角的宣传员 | 任务报酬 | 3890元;ラド亜鉛*2;にごった粘液*2 | 目的地 | カモアの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 44 | 属性奖励 | 连系+1;交涉+2 |
任务名称 | 月刊ボンガ:青秋号 | 任务排位 | 34 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 8 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 弱者爱護 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉33;临应33 | 特殊奖励 | ニルヴァーナ | 依赖内容 | 敌全灭 | 任务报酬 | 6970元;オニオン*1 | 目的地 | バティストの丘*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 68 | 属性奖励 | 连系+2 |
任务名称 | 月刊ボンガ:黄夏号 | 任务排位 | 30 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 4 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | シーク爱護 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 无 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 首先选第3项,然后去フロージスの町取材,保护编集长.同时全灭敌人 | 任务报酬 | 2+4590元;聖の石*4;ダマスカス*2;妖精の羽*2 | 目的地 | モーラベルラの町*1 | AP奖励 | 10+30 | CP奖励 | 60 | 属性奖励 | 交涉+2 |
任务名称 | 月刊ボンガ:紅秋号 | 任务排位 | 38 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 4 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 神獣召唤禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 无 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 首先选第3项,然后去タルゴの森取材,保护编集长.同时全灭敌人 | 任务报酬 | 2+7280元;オーレアの花粉*1 | 目的地 | モーラベルラの町*1 | AP奖励 | 10+30 | CP奖励 | 76 | 属性奖励 | 交涉+2;临应+2 |
任务名称 | 月刊ボンガ:桃陽号 | 任务排位 | 15 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 8 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 突ぎさし武器禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉8;临应8 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 调查地图中央的5个木桩,将罐子放在上面 | 任务报酬 | 2730元;銃身支齒車*3 | 目的地 | ゼドリーの森 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 30 | 属性奖励 | 技量+1 |
任务名称 | 月刊ボンガ:紫冬号 | 任务排位 | 43 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 4 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 神獣召唤禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 无 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 选第3项,然后去フロージスの町取材,保护社长和编集长.并全灭敌人 | 任务报酬 | 2+7900元;星々のかけら*1;大牙*1;地の刻印*1 | 目的地 | モーラベルラの町*1 | AP奖励 | 10+30 | CP奖励 | 86 | 属性奖励 | 连系+2;临应+2 |
任务名称 | 月刊ボンガ:赤陽号 | 任务排位 | 12 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 8 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉6;临应6 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 根据客人的提问,选择正确的答案,共10个问题 | 任务报酬 | 1230元;ラド亜鉛*9;モルボル酒*3 | 目的地 | タルゴの森*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 24 | 属性奖励 | 交涉+2;临应+1 |
任务名称 | 月刊ボンガ:緑陽号 | 任务排位 | 29 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 4 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 盗まれ禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 无 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 首先选第3项,然后去フロージスの町取材,遵守法律,并全灭敌人 | 任务报酬 | 2+3030元;オニオン*1;アガチス樹*1;ディブレーウ青銅*1 | 目的地 | モーラベルラの町*1 | AP奖励 | 10+30 | CP奖励 | 56 | 属性奖励 | 临应+2 |
任务名称 | 月刊ボンガ:空冬号 | 任务排位 | 31 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 4 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 良性ST禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 无 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 首先选第3项,然后去遗迹取材,在保护编集长的同时,全灭敌人 | 任务报酬 | 2+4940元;ヘデキウムの花*1;黒の糸*1 | 目的地 | モーラベルラの町*1 | AP奖励 | 10+30 | CP奖励 | 64 | 属性奖励 | 连系+2;临应+2 |
任务名称 | 月刊ボンガ:黒冬号 | 任务排位 | 19 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 8 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | たたかう禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉13;临应13 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 敲所有房屋的房门,然后把结果告诉编集长,也可以不访问直接说,答案随机 | 任务报酬 | 8750元;アダマン合金*3;ヘデキウムの花*1 | 目的地 | モーラベルラの町*5 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 38 | 属性奖励 | 连系+1;交涉+1;临应+1 |
[ 本帖最后由 坂口博信 于 2007-11-3 11:47 编辑 ] |
-
1
评分次数
-
|