|
开垦荒地的农民

- 帖子
- 97
- N币
- 2910
- 注册时间
- 2005-5-25
|
楼主#
大 中
小 发表于 2007-11-3 11:37 只看该作者
   
[FFTA2]任务列表
引用:1、能被系统归入资料档案的任务一共300个,全完成后在300的前面会多出一颗星星
2、社团考试的相关任务没有整理,因为考试最值得归纳的报酬方面,已经有人做了,所以我就懒一把了-_,-
3、由于很难准确整理出每个任务的完全触发条件,所以这一要素也没整理,很多任务都要符合N个条件才能开启……
4、绝大多数任务做一遍就够,只要一直挑新任务做,就能达到270+,但有个别任务要重复做多次,比如不可解之地和BN斗争
5、最终战可重复打,没有所谓的2周目,但有些任务要通关后才会出现,另外城市独占和社团考试能做的也尽量都做了吧
任务名称 | 森にあらわれたモノ | 任务排位 | 1 | 任务值段 | 100 | 日期限制 | 无 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 飛び道具禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 无 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 击败BOSS大肥鸡 | 任务报酬 | 250元;ジケット鉛*2;ファランの花粉*2 | 目的地 | タルゴの森*1 | AP奖励 | 80 | CP奖励 | 2 | 属性奖励 | 交涉+1;临应+1 |
任务名称 | 薬草とり | 任务排位 | 8 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | ノックバック禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 技量2;临应4 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 调查名叫ムスクマロィ的药草 | 任务报酬 | 1580元;サボテンの果実*3;忘れ草*1;スプルースの木材*3 | 目的地 | タルゴの森*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 16 | 属性奖励 | 技量+1 |
任务名称 | 最初のステップ | 任务排位 | 3 | 任务值段 | 100 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | サボテンの果実*1 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉3 | 特殊奖励 | 日志追加新内容 | 依赖内容 | 自动交换道具,取得オクトル家の医术书相关信息 | 任务报酬 | 340元;クルゼル黄銅*4;まがった牙*2;ラド亜鉛*3 | 目的地 | タルゴの森*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 6 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | 次なるステップ | 任务排位 | 16 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉13 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 先去目的地1取得道具透明粘液,然后去目的地2交道具 | 任务报酬 | 1330元;くさい液*3;ディバリ樹*3 | 目的地 | モーラベルラの町*1;タルゴの森*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 32 | 属性奖励 | 交涉+1 |
任务名称 | 守れ、チョコボ! | 任务排位 | 2 | 任务值段 | 100 | 日期限制 | 无 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 炎属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 无 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 敌全灭 | 任务报酬 | 1050元;ヘビの皮*2;小さまキノコ*2;真水*4 | 目的地 | タルゴの森*5 | AP奖励 | 80 | CP奖励 | 4 | 属性奖励 | 连系+1;临应+1 |
任务名称 | ママヘのおくりもの | 任务排位 | 6 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | プリマ花びら*1 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉1 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 自动送交道具 | 任务报酬 | 1050元;拔け殻*2;愛のフライバン*2;水の石*3 | 目的地 | カモアの町*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 12 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | 親分の心、子分知らず | 任务排位 | 8 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 冷気属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 运系4;临应4 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 敌全灭 | 任务报酬 | 790元;ウォルトの木材*3;ザージス錫*4;ジケット鉛*4 | 目的地 | タルゴの森*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 16 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | お足元にご用心 | 任务排位 | 33 | 任务值段 | 500 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 絕对移動3 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | レンダャー | 必要属性 | 交涉15;临应15 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 敌全灭,并且破坏所有陷阱 | 任务报酬 | 4830元;星々のかけら*2 | 目的地 | フロージスの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 66 | 属性奖励 | 连系+2 |
任务名称 | トラップクラップ | 任务排位 | 12 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | ダメージ50↑禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | レンダャー | 必要属性 | 交涉4;临应4 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 破坏全部陷阱 | 任务报酬 | 390元;プリマの花びら*2;メーブの木材*3;丈夫なつる*3 | 目的地 | タルゴの森*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 24 | 属性奖励 | 连系+1 |
任务名称 | 参上!黄色の翼 | 任务排位 | 3 | 任务值段 | 100 | 日期限制 | 无 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 冷気属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 无 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 敌全灭 | 任务报酬 | 1750元;ラミアのウロコ*2;藥針*3;土の石*3 | 目的地 | タルゴの森*5 | AP奖励 | 80 | CP奖励 | 6 | 属性奖励 | 连系+1;交涉+1 |
任务名称 | イドから声が… | 任务排位 | 7 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 飛び道具禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉4;技量4 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 敌全灭 | 任务报酬 | 1160;ネズミのしっぼ*2;バットのしっぼ*2;ボムの拔け殻*4 | 目的地 | カモアの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 14 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | 名もなき石 | 任务排位 | 8 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 雷属性禁止/冷気属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉4;技量4 | 特殊奖励 | 日志追加新内容 | 依赖内容 | 首先调查左上角的名石,转换场景后消灭所有敌人 | 任务报酬 | 440元;拔け殻*2;大きな羽根*1;心のセフィル*5 | 目的地 | タルゴの森*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 16 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | トマト、トマト | 任务排位 | 5 | 任务值段 | 100 | 日期限制 | 无 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 雷属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 无 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 敌全灭 | 任务报酬 | 560元;闘気のかけら*2;ふつうの絹糸*2;ウザギの皮毛*2 | 目的地 | カモアの町*5 | AP奖励 | 80 | CP奖励 | 10 | 属性奖励 | 连系+2;临应+2 |
任务名称 | さらなるステップ | 任务排位 | 19 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | ひとりぼっち禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 运系22;交涉22 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 保护恩莫族NPC,并且全灭敌人 | 任务报酬 | 4690元;高級なめし革*6 | 目的地 | タルゴの森*5 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 38 | 属性奖励 | 连系+1 |
任务名称 | 夢へのステップ | 任务排位 | 15 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉44 | 特殊奖励 | 神兽ザルエラ | 依赖内容 | 交出家书,取得饰品 死天使のピアス | 任务报酬 | 4260元;高級なめし革*1 | 目的地 | タルゴの森*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 30 | 属性奖励 | 交涉+1 |
任务名称 | 真夏の果実 | 任务排位 | 7 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 全体行動禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 守護騎士 | 必要属性 | 运系7;交涉7 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 保护西红柿怪,消灭所有的肥鸡 | 任务报酬 | 910元;トマトのヘタ*2;鉄の殻*3;にがい粘液*4 | 目的地 | カモアの町*4 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 14 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | ボクのペットを探して | 任务排位 | 7 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 雷属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉4 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 调查出コガネ虫 | 任务报酬 | 440元;コケダマ*1;風の石*3;とがった角*1 | 目的地 | カモアの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 14 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | 竜を連れもどせ | 任务排位 | 15 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 冷気属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 裏魔道士 | 必要属性 | 交涉8;临应8 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 将绿龙打到濒死状态,其他敌人全部消灭 | 任务报酬 | 1330元;とがった角*2;闇の石*5;ドラゴンの骨*2 | 目的地 | アルダナ山*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 30 | 属性奖励 | 连系+1;临应+1 |
任务名称 | 白いあの子を探して | 任务排位 | 21 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 三属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 守護騎士 | 必要属性 | 连系11;交涉11 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 保护白色的独眼怪,并消灭其他深色的独眼怪 | 任务报酬 | 4920元;クルセイド合金*3 | 目的地 | ルピ山*5 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 42 | 属性奖励 | 连系+1;临应+1 |
任务名称 | あの子を小屋へ | 任务排位 | 25 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 刃物武器禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 裏魔道士 | 必要属性 | 交涉15;临应15 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 将オクタ打至濒死状态,其他敌人全消灭 | 任务报酬 | 4500元;知のセフィル*6 | 目的地 | フロージスの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 50 | 属性奖励 | 连系+1;临应+1 |
任务名称 | 愛情べんとう | 任务排位 | 6 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 无 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉4 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 先去目的地1取得道具陆行鸟的皮,然后去目的地2交出道具 | 任务报酬 | 350元;クルゼル黄銅*6;サンゴのかけら*1;水の石*4 | 目的地 | タルゴの森*1;カモアの町*1 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 12 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | 鉄の食材 | 任务排位 | 8 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 炎属性禁 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉4;临应4 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 只消灭2只带白毛的梦兔,然后与邦加族NPC交谈 | 任务报酬 | 620元;動物の骨*3;チョコボの皮*1;ネズミの皮*2 | 目的地 | タルゴの森*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 16 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | 鉄の料理 | 任务排位 | 19 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | ノックバック禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉8;临应8 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 消灭4只绿色的魔界花,然后找邦加族NPC交谈选第2项 | 任务报酬 | 2800元;聖戦の藥*2;ウォルトの木材*3;ケンパス樹*2 | 目的地 | ゼドリーの森*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 38 | 属性奖励 | 临应+1 |
任务名称 | 鉄のおやつ | 任务排位 | 29 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 三属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉18;临应18 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 打3只黄色的史莱姆,然后找邦加族NPC交谈选第2项 | 任务报酬 | 5920元;水蛇晶*1 | 目的地 | ビスガ緑地*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 58 | 属性奖励 | 技量+1 |
任务名称 | 遊び場をとりかえして | 任务排位 | 7 | 任务值段 | 200 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 冷気属性禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 运系4;临应4 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 敌全灭 | 任务报酬 | 700元;虫の甲殻*2;藥針*6;風の石*9 | 目的地 | カモアの町*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 14 | 属性奖励 | 无 |
任务名称 | キノコック | 任务排位 | 11 | 任务值段 | 300 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 可 | 限制法则 | 背後攻擊禁止 | 必要道具 | 无 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 交涉6 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 调查闪光的蘑菇 | 任务报酬 | 980元;古い亜麻糸*3;コットンフルー材*4;クァールの毛皮*3 | 目的地 | バティストの丘*6 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 22 | 属性奖励 | 技量+1;临应+1 |
任务名称 | 決戦!クレスタ | 任务排位 | 24 | 任务值段 | 400 | 日期限制 | 20 | 可否派遣 | 不可 | 限制法则 | 背後攻擊禁止 | 必要道具 | にごった粘液 | 有利派遣 | 无 | 必要属性 | 运系11;临应11 | 特殊奖励 | 无 | 依赖内容 | 打倒大肥鸡 | 任务报酬 | 3030元;呪われたコイン*5;サレコウベ*2;吸血の牙*2 | 目的地 | タルゴの森*3 | AP奖励 | 30 | CP奖励 | 52 | 属性奖励 | 临应+1 |
[ 本帖最后由 坂口博信 于 2007-11-3 11:43 编辑 ]
|