2406-<育成足球>特训卡片收集(本站原创)
此文版权归原作者和www.NewWise.com任天堂世界所有,未经许可严禁转载!■ ■┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅★
■● ■ www.NewWise.com
■ ●■ 站友citveeli原创
■ ■┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅★
中文翻译根据汉化第二版
一共4*7=28张单卡,是否有隐藏不知道。
列表格式如下:
编号为从左到右,从上到下,例如第二行第三张编号为23
属性值字符串,表示该卡所增加的能力值,对应游戏的球员属性的排列顺序
卡片价值,表示该卡增加能力的总合
#11 1000001 2 录像研究
#12 0020200 4 面对面传球
#13 0201000 3 抢逼围
#14 0211000 4 防守反击
#15 1001020 4 小游戏
#16 0020002 4 防线控制
#17 1000002 3 定位球训练
#21 0422000 8 盘球训练
#22 5000002 7 地面开球训练
#23 5001000 6 射门训练
#24 0503000 8 传球和插上
#25 1004000 5 颠球训练
#26 1002400 7 铲球训练
#27 2000080 10 头球训练
#31 0460002 12 跑步训练
#32 3001400 8 肌肉力量训练
#33 1002400 7 踢球力量训练
#34 1600040 11 短跑冲刺
#35 0202060 10 梯子训练
#36 1042200 9 有氧体操
#37 0400620 12 拉伸训练
#41 0000002 2 香熏。随机再增加一项能力值,且增加值是固定的(5 10 10 4 10 10 ?)
#42 0020006 8 坐禅
#43 0000005 5 签名会
#44 3000004 7 点球训练
#45 0002003 5 和气道
#46 1002003 6 意念训练
#47 0010004 5 会议
单卡价值TOP
#31 0460002 12 跑步训练
#37 0400620 12 拉伸训练
#34 1600040 11 短跑冲刺
#27 2000080 10 头球训练
#35 0202060 10 梯子训练
#41因为是随机的,所以价值在12~7之间变动,目前的平均值是9,还算是一张比较不错的卡。
---
双卡组合
双组合卡一共57种,有遗漏或错误请提出。
列表格式:
编号,例如#11+#22两张卡的组合卡编号就是#1122,#12+#13=1213。应该很通俗易懂吧……
属性字符串,同单卡属性字符串
双卡价值与单卡价值对比,例如#1122号增加能力值总合是14,而#11和#22两张单卡单独使用时能力值增加为9,即14>9
双卡价值,即双卡价值减去两张单卡价值,#1122的价值就是+5。
#1122 4 0 4 0 0 0 6 14>9 +5 大范围转移
#1124 1 6 0 3 0 0 0 10=10 +0 三角阵形
#1125 2 4 0 4 0 0 0 10>7 +3 技巧晃人
#1137 2 4 0 0 4 0 4 14=14 +0 实用主义
#1143 0 0 4 0 0 0 10 14>7 +7 球迷服务
#1213 0 0 4 2 4 0 0 6<7 -1 铁桶阵
#1224 0 7 0 1 0 0 0 8<12 -4 一脚传球
#1231 0 4 10 0 4 0 4 22>16 +6 乌龟盯人
#1316 0 4 4 0 0 0 4 12>7 +5 压缩防守
#1334 4 4 0 2 0 4 0 14>11 +3 2次进攻
#1336 0 6 8 0 6 0 0 20>10 +10 追击
#1342 0 0 0 3 0 0 10 13>11 +2 不屈的斗志
#1346 0 3 0 3 0 0 5 11>9 +2 一刀切断球
#1415 2 4 4 1 0 0 0 11>8 +3 大空档
#1426 0 6 0 3 4 0 0 13>11 +2 快速反击
#1431 0 6 12 0 0 0 0 18>16 +2 重叠进攻
#1525 2 0 0 5 2 0 0 9=9 +0 球感
#1531 2 4 4 2 0 0 4 16=16 +0 波状攻击
#1547 1 2 2 2 0 0 4 11>8 +3 眼神交流
#1634 2 6 4 0 0 5 0 17>15 +2 覆盖
#1647 0 0 4 1 0 0 8 13>8 +5 越位陷阱
#1735 0 0 0 2 0 10 4 16>13 +3 门神
#1743 2 8 -2 0 0 0 6 14>8 +6 战术
#1747 2 0 0 0 0 0 8 10>8 +2 玩阴的
#2123 6 6 0 3 0 0 0 15>14 +1 带球射门
#2131 0 10 10 0 2 0 4 26>20 +6 边路进攻
#2134 0 12 4 4 0 0 0 20>19 +1 带球突破
#2144 4 6 2 2 0 0 0 14<15 -1 进攻中枢
#2146 0 6 0 6 0 0 4 16>14 +2 剃刀盘球
#2223 11 0 0 0 0 0 4 15>14 +1 香蕉球射门
#2232 8 0 0 0 6 0 4 18>15 +3 长距离传空档
#2325 6 0 0 5 0 0 0 11=11 +0 一脚射门
#2333 13 0 0 0 0 0 0 13=13 +0 炮弓单射门
#2336 8 0 0 2 4 0 0 14<15 -1 倒挂射门
#2345 9 0 0 2 0 0 0 11=11 +0 凌空射门
#2425 0 0 0 6 8 0 0 14>13 +1 做墙
#2437 0 10 0 4 4 0 4 22>20 +2 丝绒传球
#2443 0 6 0 3 0 0 6 15>13 +2 关键先生
#2445 0 6 0 4 0 0 6 16>13 +2 定点传球
#2446 0 6 0 5 0 0 5 17>14 +3 不看人传球
#2533 2 0 0 6 6 0 0 14>12 +2 身体平衡
#2545 0 0 0 6 0 0 4 10=10 +0 魔术停球
#2627 5 0 0 0 6 10 0 21>17 +4 鱼跃冲顶
#2637 0 6 0 2 8 0 6 22>19 +3 封堵射门路线
#2642 0 0 0 3 6 0 8 17>15 +2 拼死封堵
#2646 0 0 0 4 6 0 4 14>13 +1 截球
#2735 3 0 0 0 6 14 0 23>20 +3 头球射门
#3146 0 6 8 1 0 0 6 21>18 +3 直传斜插
#3147 0 0 10 0 0 0 10 20>17 +3 统率力
#3242 2 0 6 3 4 0 0 15<16 -1 胜利欲望
#3342 0 0 0 4 10 0 4 18>15 +3 哼哈二将
#3445 3 4 0 3 2 0 4 16=16 +0 斗士
#3447 3 8 0 0 0 6 0 17>16 +1 超级替补
#3536 0 6 0 6 0 0 0 12<19 -7 克拉夫旋转
#3543 0 4 0 4 0 0 6 14<15 -1 剪刀晃人
#4346 2 0 0 2 0 0 10 14>13 +1 机动力
#4445 3 0 0 2 0 0 10 15>12 +3 钢铁意志
双卡价值TOP
#1336 0 6 8 0 6 0 0 +10 追击
#1143 0 0 4 0 0 0 10 +7 球迷服务
#1231 0 4 10 0 4 0 4 +6 乌龟盯人
#1743 2 8 -2 0 0 0 6 +6 战术
#2131 0 10 10 0 2 0 4 +6 边路进攻
#1122 4 0 4 0 0 0 6 +5 大范围转移
#1316 0 4 4 0 0 0 4 +5 压缩防守
#1647 0 0 4 1 0 0 8 +5 越位陷阱
#2627 5 0 0 0 6 10 0 +4 鱼跃冲顶
最FC的双卡:#3536 -7。不过现在还不知道球员是否有隐藏数值,随之而来的问题就是双卡是否又对这些隐藏数值起作用。如果没有这个设定,那么这些价值为负的双卡就纯粹的FC组合。
---
三卡组合
列表形式和双卡相同,总共62种
#111216 2 4 6 2 6 0 6 26>10 +16 铁锁防守
#111742 4 4 0 2 0 0 8 18>13 +5 射门专家
#112346 7 4 0 2 0 0 4 17>14 +3 影子射手
#112635 0 0 0 0 0 0 0 0<19 -19 桑巴舞步
#113233 4 0 0 3 16 0 0 23>17 +6 钢墙铁壁
#113641 0 0 12 2 0 0 8 22>20 +2 究极振作
#114447 5 0 0 2 0 0 10 17>14 +3 球场上的教练
#121541 0 0 0 0 0 0 0 0<17 -17 摇摆舞
#122634 0 12 6 2 10 0 0 30>22 +8 王牌杀手
#122744 5 0 4 0 0 12 6 27>21 +6 爆炸头球
#123247 5 0 0 0 12 0 6 23>17 +6 铁腕统治
#123335 2 0 0 6 8 6 0 22>21 +1 大激怒
#132126 3 6 6 4 6 0 0 25>18 +7 侵略性后腰
#132327 0 0 0 -1 0 -2 0 -3<19 -21 神之手
#133135 0 10 14 5 0 0 0 29>25 +4 强悍发动机
#133145 0 6 8 2 0 0 8 24>20 +4 魔鬼压制
#141745 2 4 0 2 0 0 16 24>12 +12 伤停补时的奇迹
#142334 9 10 0 0 0 0 0 19<21 -2 落叶球射门
#142442 0 6 4 3 0 0 8 21>20 +1 魂的究极传球
#142732 5 5 5 2 0 5 0 22=22 +0 传球目标
#143637 0 0 0 0 0 0 0 0<25 -25 杂耍
#144344 5 10 0 1 0 0 0 16=16 +0 幸运男孩
#144647 2 4 4 3 0 0 0 13<15 -2 奋起反击
#151645 0 0 6 4 0 0 10 20>13 +7 热血教练
#152133 2 6 0 6 6 0 0 20>19 +1 闪电盘球
#152246 8 0 0 4 0 0 6 18>17 +1 巡航导弓单
#152342 8 0 0 2 0 0 8 18=18 +0 挑射
#152435 2 10 0 7 0 0 0 19<22 -3 香槟足球
#152734 -1 0 0 0 0 -2 0 -3<25 -28 乌龙球
#162326 -1 0 0 0 0 0 -2 -3<17 -20 守门员冲撞
#162441 0 6 0 5 0 0 6 17<21 -4 球场引导者
#163646 3 3 3 3 3 3 3 21>19 +2 海龟足球
#172244 12 0 0 0 0 0 8 20>17 +3 任意球专家
#172337 8 8 0 0 8 4 0 28>21 +7 最后的王牌
#172532 0 0 0 0 0 0 0 0<16 -16 盲目训练(翻错了吧……)
#172733 3 0 0 2 6 16 0 27>20 +7 空战专家
#212427 3 10 6 5 0 6 0 30>26 +4 全体怒涛攻击
#212536 0 14 6 7 0 0 0 27>22 +4 盘球大师
#213537 0 12 4 4 10 0 4 34>30 +4 马赛大回环
#222435 6 8 0 5 0 0 6 25<27 -2 大赛专家
#222527 7 0 0 7 0 6 0 20<22 -2 足球魔法师
#223643 9 0 0 4 6 0 0 19<21 -2 灵感
#224547 11 0 0 0 0 0 10 21>17 +4 传说中的任意球
#233143 12 0 6 0 0 0 8 26>23 +3 势如破竹
#233235 15 0 0 0 8 0 0 23<24 -1 超级中场
#234144 14 0 0 0 0 0 0 14<22 -8 黄金右脚
#243244 0 0 0 -1 0 0 -2 -3<21 -25 致命的传球失误
#243341 2 5 0 5 5 0 3 20<25 -5 杀手传球
#243647 1 6 4 5 0 0 6 22=22 +0 友谊的热线
#253142 0 6 6 8 0 0 6 26>25 +1 超级控球力
#253746 0 6 0 8 4 0 4 22<23 -1 磁性停球
#263132 0 0 -2 0 -2 0 0 -4<27 -31 过渡训练
#263343 0 -2 0 -1 0 0 0 -3<19 -22 一刀见红
#263345 3 0 0 7 10 0 0 20>19 -1 必杀铲球
#273745 0 6 0 2 6 10 10 34>27 +7 奋力解围
#313436 0 20 20 0 0 0 -2 38>32 +6 野人
#323437 5 10 0 0 8 10 0 33>31 +2 肉体改造
#343541 0 10 0 6 0 0 4 20<30 -10 魔幻脚步
#364244 0 0 4 8 0 0 12 24=24 +0 魔鬼扑救
#374142 0 0 6 2 10 0 8 26<29 -3 超级放松
#414246 3 4 0 3 0 4 4 20<23 -3 门前嗅觉
#414347 0 0 0 0 0 0 20 20>19 +1 队友之情
三卡组合价值TOP
#111216 2 4 6 2 6 0 6 +16 铁锁防守
#141745 2 4 0 2 0 0 16 +12 伤停补时的奇迹
#122634 0 12 6 2 10 0 0 +8 王牌杀手
#132126 3 6 6 4 6 0 0 +7 侵略性后腰
#151645 0 0 6 4 0 0 10 +7 热血教练
#172733 3 0 0 2 6 16 0 +7 空战专家
#273745 0 6 0 2 6 10 10 +7 奋力解围
#113233 4 0 0 3 16 0 0 +6 钢墙铁壁
#122744 5 0 4 0 0 12 6 +6 爆炸头球
#123247 5 0 0 0 12 0 6 +6 铁腕统治
#313436 0 20 20 0 0 0 -2 +6 野人
最FC三卡组合
#263132 -31 过渡训练
---
先来讨论一个问题:球员的潜能到底是什么?
1、年龄,就是随时间变化。应该不是,因为一年下来如果没有一次特训,潜能不变;然而在这一年中进行一定的特训,潜能就会下降。
2、属性上限。那么我们就要最大化每张卡的作用,即选择价值尽量高的组合,例如#111216 +16!利用尽量少的卡片提升更多的属性。
3、特训次数上限。那么我们就要最大化每次特训所带来的属性提升,即选择属性增加较多的组合,例如#273745 34 +7。利用有限的次数,获得更多的属性值。
到底是什么,大家去探索吧……下面给出TOP榜。总共119种组合。
组合价值TOP
#111216 2 4 6 2 6 0 6 +16 铁锁防守
#141745 2 4 0 2 0 0 16 +12 伤停补时的奇迹
#1336 0 6 8 0 6 0 0 +10 追击
#122634 0 12 6 2 10 0 0 +8 王牌杀手
#1143 0 0 4 0 0 0 10 +7 球迷服务
#132126 3 6 6 4 6 0 0 +7 侵略性后腰
#151645 0 0 6 4 0 0 10 +7 热血教练
#172733 3 0 0 2 6 16 0 +7 空战专家
#273745 0 6 0 2 6 10 10 +7 奋力解围
#1231 0 4 10 0 4 0 4 +6 乌龟盯人
#1743 2 8 -2 0 0 0 6 +6 战术
#2131 0 10 10 0 2 0 4 +6 边路进攻
#113233 4 0 0 3 16 0 0 +6 钢墙铁壁
#122744 5 0 4 0 0 12 6 +6 爆炸头球
#123247 5 0 0 0 12 0 6 +6 铁腕统治
#313436 0 20 20 0 0 0 -2 +6 野人
#1122 4 0 4 0 0 0 6 +5 大范围转移
#1316 0 4 4 0 0 0 4 +5 压缩防守
#1647 0 0 4 1 0 0 8 +5 越位陷阱
#2627 5 0 0 0 6 10 0 +4 鱼跃冲顶
组合能力值TOP
#313436 0 20 20 0 0 0 -2 38>32 +6 野人
#273745 0 6 0 2 6 10 10 34>27 +7 奋力解围
#213537 0 12 4 4 10 0 4 34>30 +4 马赛大回环
#323437 5 10 0 0 8 10 0 33>31 +2 肉体改造
#122634 0 12 6 2 10 0 0 30>22 +8 王牌杀手
#212427 3 10 6 5 0 6 0 30>26 +4 全体怒涛攻击
#133135 0 10 14 5 0 0 0 29>25 +4 魔鬼压制
#172337 8 8 0 0 8 4 0 28>21 +7 最后的王牌
#122744 5 0 4 0 0 12 6 27>21 +6 爆炸头球
#212536 0 14 6 7 0 0 0 27>22 +4 盘球大师
#253142 0 6 6 8 0 0 6 26>25 +1 超级控球力
#111216 2 4 6 2 6 0 6 26>10 +16 铁锁防守
#132126 3 6 6 4 6 0 0 25>18 +7 侵略性后腰
射门TOP
#233235 15. 0 0 0 8 0 0 23<24 -1 超级中场
#234144 14. 0 0 0 0 0 0 14<22 -8 黄金右脚
#2333 13. 0 0 0 0 0 0 13=13 +0 炮弓单射门
#172244 12. 0 0 0 0 0 8 20>17 +3 任意球专家
#233143 12. 0 6 0 0 0 8 26>23 +3 势如破竹
#224547 11. 0 0 0 0 0 10 21>17 +4 传说中的任意球
#2223 11. 0 0 0 0 0 4 15>14 +1 香蕉球射门
速度TOP
#313436 0 20. 20 0 0 0 -2 38>32 +6 野人
#212536 0 14. 6 7 0 0 0 27>22 +4 盘球大师
#122634 0 12. 6 2 10 0 0 30>22 +8 王牌杀手
#213537 0 12. 4 4 10 0 4 34>30 +4 马赛大回环
体能TOP
#313436 0 20 20. 0 0 0 -2 38>32 +6 野人
#133135 0 10 14. 5 0 0 0 29>25 +4 强悍发动机
#1431 0 6 12. 0 0 0 0 18>16 +2 重叠进攻
#113641 0 0 12. 2 0 0 8 22>20 +2 究极振作
技术TOP(很难练得样子,最高才8,所以这项好的球员一定不要放过!)
#253142 0 6 6 8. 0 0 6 26>25 +1 超级控球力
#364244 0 0 4 8. 0 0 12 24=24 +0 魔鬼扑救
#253746 0 6 0 8. 4 0 4 22<23 -1 磁性停球
#212536 0 14 6 7. 0 0 0 27>22 +4 盘球大师
#263345 3 0 0 7. 10 0 0 20>19 -1 必杀铲球
#152435 2 10 0 7. 0 0 0 19<22 -3 香槟足球
体格TOP
#113233 4 0 0 3 16. 0 0 23>17 +6 钢墙铁壁
#123247 5 0 0 0 12. 0 6 23>17 +6 铁腕统治
#122634 0 12 6 2 10. 0 0 30>22 +8 王牌杀手
#213537 0 12 4 4 10. 0 4 34>30 +4 马赛大回环
#3342 0 0 0 4 10. 0 4 18>15 +3 哼哈二将
#263345 3 0 0 7 10. 0 0 20>19 -1 必杀铲球
跳跃TOP
#172733 3 0 0 2 6 16. 0 27>20 +7 空战专家
#2735 3 0 0 0 6 14. 0 23>20 +3 头球射门
#122744 5 0 4 0 0 12. 6 27>21 +6 爆炸头球
#273745 0 6 0 2 6 10. 10 34>27 +7 奋力解围
#2627 5 0 0 0 6 10. 0 21>17 +4 鱼跃冲顶
#1735 0 0 0 2 0 10. 4 16>13 +3 门神
#323437 5 10 0 0 8 10. 0 33>31 +2 肉体改造
意志TOP
#414347 0 0 0 0 0 0 20. 20>19 +1 队友之情
#141745 2 4 0 2 0 0 16. 24>12 +12 伤停补时的奇迹
#364244 0 0 4 8 0 0 12. 24=24 +0 魔鬼扑救
至于那些新战术或新技术的组合卡,不知道会不会在实际比赛中表现出来?
另外,如果我发现一个技术组合,这个组合是对所有球员其作用,还是只能作用于特训的那个球员?
累了,大家继续后面的研究。不知道哪儿来的耐心把这些组合找完,头脑发热?
汉化版出来后,发现球员类型很重要,所以这里再将卡片做一下分类,以便培养球员。
アタッカー(进攻型):毫无犹豫,有着纵向突进风格的速攻类型。
スイーパー(清道夫型):通过顽强的身体对抗,解除危机的区域防守类型。
ストライカー(射手型):善于摆脱盯人防守,捕捉进球机会的意识很强。
チャンスメーカー(机会制造者):制造空间,为队友创造出可以自由移动的机会。
バランス(平衡型):没什么特点,均匀地分配攻守平衡。
リベロ(自由人型):不仅在防守上进行区域盯人,也积极地在敌阵中寻找得分的机会。
オールラウンド(全能型):采取紧逼盯人防守,进攻时也会跑来援助。
ストッパー(阻止型):擅长挤压式防守的盯人者,利用身体来防止失分。
ダイナモ(发动机型):攻守转换迅速,进行大范围的奔跑。
バックアップ(后援型): qC;m:u@o$
マンマーカー(盯人型):将目标人物彻底盯死,从而截球。
レジスタ(司令塔型):擅长传球,有良好的掌控球赛的意识的司令塔型。
传球&组织:
#1122 4 0 4 0 0 0 6 14>9 +5 大范围转移
#1124 1 6 0 3 0 0 0 10=10 +0 三角阵形
#1224 0 7 0 1 0 0 0 8<12 -4 一脚传球
#1531 2 4 4 2 0 0 4 16=16 +0 波状攻击
#1547 1 2 2 2 0 0 4 11>8 +3 眼神交流
#1743 2 8 -2 0 0 0 6 14>8 +6 战术
#2131 0 10 10 0 2 0 4 26>20 +6 边路进攻
#2144 4 6 2 2 0 0 0 14<15 -1 进攻中枢
#2232 8 0 0 0 6 0 4 18>15 +3 长距离传空档
#2437 0 10 0 4 4 0 4 22>20 +2 丝绒传球
#2443 0 6 0 3 0 0 6 15>13 +2 关键先生
#2445 0 6 0 4 0 0 6 16>13 +2 定点传球
#2446 0 6 0 5 0 0 5 17>14 +3 不看人传球
#3146 0 6 8 1 0 0 6 21>18 +3 直传斜插
#3147 0 0 10 0 0 0 10 20>17 +3 统率力
#142442 0 6 4 3 0 0 8 21>20 +1 魂的究极传球
#142732 5 5 5 2 0 5 0 22=22 +0 传球目标
#152246 8 0 0 4 0 0 6 18>17 +1 巡航导弓单
#212427 3 10 6 5 0 6 0 30>26 +4 全体怒涛攻击
#233143 12 0 6 0 0 0 8 26>23 +3 势如破竹
#233235 15 0 0 0 8 0 0 23<24 -1 超级中场
#243341 2 5 0 5 5 0 3 20<25 -5 杀手传球
#243647 1 6 4 5 0 0 6 22=22 +0 友谊的热线
#414347 0 0 0 0 0 0 20 20>19 +1 队友之情
过人:
#1125 2 4 0 4 0 0 0 10>7 +3 技巧晃人
#2134 0 12 4 4 0 0 0 20>19 +1 带球突破
#2146 0 6 0 6 0 0 4 16>14 +2 剃刀盘球
#3536 0 6 0 6 0 0 0 12<19 -7 克拉夫旋转
#3543 0 4 0 4 0 0 6 14<15 -1 剪刀晃人
#152133 2 6 0 6 6 0 0 20>19 +1 闪电盘球
#212536 0 14 6 7 0 0 0 27>22 +4 盘球大师
#213537 0 12 4 4 10 0 4 34>30 +4 马赛大回环
#253142 0 6 6 8 0 0 6 26>25 +1 超级控球力
#343541 0 10 0 6 0 0 4 20<30 -10 魔幻脚步
速度&耐力:
#1137 2 4 0 0 4 0 4 14=14 +0 实用主义
#1426 0 6 0 3 4 0 0 13>11 +2 快速反击
#1431 0 6 12 0 0 0 0 18>16 +2 重叠进攻
#113641 0 0 12 2 0 0 8 22>20 +2 究极振作
#122634 0 12 6 2 10 0 0 30>22 +8 王牌杀手
#133135 0 10 14 5 0 0 0 29>25 +4 强悍发动机
#144344 5 10 0 1 0 0 0 16=16 +0 幸运男孩
#144647 2 4 4 3 0 0 0 13<15 -2 奋起反击
#313436 0 20 20 0 0 0 -2 38>32 +6 野人
#323437 5 10 0 0 8 10 0 33>31 +2 肉体改造
意识:
#1143 0 0 4 0 0 0 10 14>7 +7 球迷服务
#1342 0 0 0 3 0 0 10 13>11 +2 不屈的斗志
#1747 2 0 0 0 0 0 8 10>8 +2 玩阴的
#4346 2 0 0 2 0 0 10 14>13 +1 机动力
#4445 3 0 0 2 0 0 10 15>12 +3 钢铁意志
#114447 5 0 0 2 0 0 10 17>14 +3 球场上的教练
#141745 2 4 0 2 0 0 16 24>12 +12 伤停补时的奇迹
#151645 0 0 6 4 0 0 10 20>13 +7 热血教练
防守:
#1213 0 0 4 2 4 0 0 6<7 -1 铁桶阵
#1231 0 4 10 0 4 0 4 22>16 +6 乌龟盯人
#1316 0 4 4 0 0 0 4 12>7 +5 压缩防守
#1336 0 6 8 0 6 0 0 20>10 +10 追击
#1346 0 3 0 3 0 0 5 11>9 +2 一刀切断球
#1634 2 6 4 0 0 5 0 17>15 +2 覆盖
#1647 0 0 4 1 0 0 8 13>8 +5 越位陷阱
#2425 0 0 0 6 8 0 0 14>13 +1 做墙
#2637 0 6 0 2 8 0 6 22>19 +3 封堵射门路线
#2642 0 0 0 3 6 0 8 17>15 +2 拼死封堵
#2646 0 0 0 4 6 0 4 14>13 +1 截球
#111216 2 4 6 2 6 0 6 26>10 +16 铁锁防守
#113233 4 0 0 3 16 0 0 23>17 +6 钢墙铁壁
#133145 0 6 8 2 0 0 8 24>20 +4 魔鬼压制
#263345 3 0 0 7 10 0 0 20>19 -1 必杀铲球
#273745 0 6 0 2 6 10 10 34>27 +7 奋力解围
射门:
#1334 4 4 0 2 0 4 0 14>11 +3 2次进攻
#2123 6 6 0 3 0 0 0 15>14 +1 带球射门
#2223 11 0 0 0 0 0 4 15>14 +1 香蕉球射门
#2325 6 0 0 5 0 0 0 11=11 +0 一脚射门
#2333 13 0 0 0 0 0 0 13=13 +0 炮弓单射门
#2336 8 0 0 2 4 0 0 14<15 -1 倒挂射门
#2345 9 0 0 2 0 0 0 11=11 +0 凌空射门
#111742 4 4 0 2 0 0 8 18>13 +5 射门专家
#112346 7 4 0 2 0 0 4 17>14 +3 影子射手
#132327 0 0 0 -1 0 -2 0 -3<19 -21 神之手
#142334 9 10 0 0 0 0 0 19<21 -2 落叶球射门
#172244 12 0 0 0 0 0 8 20>17 +3 任意球专家
#224547 11 0 0 0 0 0 10 21>17 +4 传说中的任意球
#234144 14 0 0 0 0 0 0 14<22 -8 黄金右脚
#414246 3 4 0 3 0 4 4 20<23 -3 门前嗅觉
技术:
#1525 2 0 0 5 2 0 0 9=9 +0 球感
#2533 2 0 0 6 6 0 0 14>12 +2 身体平衡
#2545 0 0 0 6 0 0 4 10=10 +0 魔术停球
#253746 0 6 0 8 4 0 4 22<23 -1 磁性停球
门将:
#1735 0 0 0 2 0 10 4 16>13 +3 门神
#364244 0 0 4 8 0 0 12 24=24 +0 魔鬼扑救
头球&强壮:
#2627 5 0 0 0 6 10 0 21>17 +4 鱼跃冲顶
#2735 3 0 0 0 6 14 0 23>20 +3 头球射门
#122744 5 0 4 0 0 12 6 27>21 +6 爆炸头球
#123247 5 0 0 0 12 0 6 23>17 +6 铁腕统治
#172733 3 0 0 2 6 16 0 27>20 +7 空战专家
胜利动作:
#112635 0 0 0 0 0 0 0 0<19 -19 桑巴舞步
#121541 0 0 0 0 0 0 0 0<17 -17 摇摆舞
类型:
#132126 3 6 6 4 6 0 0 25>18 +7 侵略性后腰
#222435 6 8 0 5 0 0 6 25<27 -2 大赛专家
#222527 7 0 0 7 0 6 0 20<22 -2 足球魔法师
未分类:
#3242 2 0 6 3 4 0 0 15<16 -1 胜利欲望
#3342 0 0 0 4 10 0 4 18>15 +3 哼哈二将
#3445 3 4 0 3 2 0 4 16=16 +0 斗士
#3447 3 8 0 0 0 6 0 17>16 +1 超级替补
#123335 2 0 0 6 8 6 0 22>21 +1 大激怒
#143637 0 0 0 0 0 0 0 0<25 -25 杂耍
#152435 2 10 0 7 0 0 0 19<22 -3 香槟足球
#152734 -1 0 0 0 0 -2 0 -3<25 -28 乌龙球
#162326 -1 0 0 0 0 0 -2 -3<17 -20 守门员冲撞
#162441 0 6 0 5 0 0 6 17<21 -4 球场引导者
#163646 3 3 3 3 3 3 3 21>19 +2 海龟足球
#172337 8 8 0 0 8 4 0 28>21 +7 最后的王牌
#172532 0 0 0 0 0 0 0 0<16 -16 盲目训练(翻错了吧……)
#223643 9 0 0 4 6 0 0 19<21 -2 灵感
#243244 0 0 0 -1 0 0 -2 -3<21 -25 致命的传球失误
#263132 0 0 -2 0 -2 0 0 -4<27 -31 过渡训练
#263343 0 -2 0 -1 0 0 0 -3<19 -22 一刀见红
#374142 0 0 6 2 10 0 8 26<29 -3 超级放松
[ 本帖最后由 艾 于 2006-6-25 18:24 编辑 ]
页:
[1]