问个火星的问题··大家不要晕啊 ··
请问努力值是什么····有什么用处·· 全国图鉴编号 精灵具体的名字 HP 攻击 防御 速度 特攻 特防NO.001 -------妙蛙种子----- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.002 -------妙蛙草------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 1
NO.003------- 妙蛙花 -------0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 1
NO.004 -------小火龙------- 0---0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.005 -------火恐龙------- 0---0--- 0--- 1--- 1--- 0
NO.006 -------喷火龙------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.007 -------杰尼龟------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.008 -------卡米龟------- 0---0--- 1--- 0--- 0--- 1
NO.009 -------水箭龟 -------0---0----0--- 0--- 0--- 3
NO.010 -------绿毛虫------- 1---0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.011 -------铁甲蛹------- 0-- 0--- 2----0--- 0--- 0
NO.012 -------巴大蝴------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 1
NO.013 -------独角虫------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.014 -------铁壳昆------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.015 -------大针蜂------- 0-- 2--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.016 -------波波--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.017 -------比比鸟------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.018 -------比雕--------- 0-- 0--- 0--- 3--- 0--- 0
NO.019 -------小拉达------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.020 -------拉达--------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.021 -------烈雀--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.022 -------大嘴雀------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.023 -------阿柏蛇------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.024 -------阿柏怪------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.025 -------皮卡丘------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.026 -------雷丘----------0-- 0--- 0--- 3--- 0--- 0
NO.027 -------穿山鼠--------0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.028 -------穿山王--------0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.029 -------尼多尔♀----- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.030 -------尼多娜------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.031 -------尼多后------- 3-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.032 -------尼多尔♂----- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.033 -------尼多力诺----- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.034 -------尼多王------- 0-- 3--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.035 -------皮皮--------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.036 -------皮可西------- 3-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.037 -------六尾--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.038 -------九尾--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 1
NO.039 -------胖丁--------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.040 -------胖胖丁------- 3-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.041 -------超音蝠------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.042 -------大嘴蝠------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.043 -------走路草------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.044 -------臭臭花------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.045 -------霸王花------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.046 -------派拉斯------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.047 -------派拉斯特----- 0-- 2--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.048 -------毛球--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.049 -------末入蛾------- 0-- 0--- 0--- 1--- 1--- 0
NO.050 -------地鼠--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.051 -------三地鼠------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.052 -------喵喵--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.053 -------猫老大------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.054 -------可达鸭------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.055 -------哥达鸭------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.056 -------猴怪--------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.057 -------火爆猴------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.058 -------卡蒂狗------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.059 -------风速犬------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.060 -------蚊香蝌蚪----- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.061 -------蚊香蛙------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.062 -------快泳蛙------- 0-- 0--- 3--- 0--- 0--- 0
NO.063 -------凯西--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.064 -------勇吉拉------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.065 -------胡地--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.066 -------腕力--------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.067 -------豪力--------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.068 -------怪力--------- 0-- 3--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.069 -------喇叭芽------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.070 -------口呆花------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.071 -------大食花------- 0-- 3--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.072 -------玛瑙水母----- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.073 -------毒刺水母----- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.074 -------小拳石------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.075 -------隆隆石------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.076 -------隆隆岩------- 0-- 0--- 3--- 0--- 0--- 0
NO.077 -------小火马------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.078 -------烈焰马------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.079 -------呆呆兽------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.080 -------呆河马------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.081 -------小磁怪------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.082 -------三合一磁怪--- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.083 -------大葱鸭------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.084 -------嘟嘟--------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.085 -------嘟嘟利------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.086 -------小海狮------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.087 -------白海狮------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.088 -------臭泥--------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.089 -------臭臭泥------- 1-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.090 -------大舌贝------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.091 -------铁甲贝------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.092 -------鬼斯--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.093 -------鬼斯通------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.094 -------耿鬼--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.095 -------大岩蛇------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.096 -------素利普------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.097 -------素利拍------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.098 -------大钳蟹------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.099 -------巨钳蟹------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.100 -------雷电球------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.101 -------顽皮弓单------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.102 -------蛋蛋--------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.103 -------椰蛋树------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.104 -------可拉可拉----- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.105 -------嘎拉嘎拉----- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.106 -------沙瓦郎------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.107 -------艾比郎------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.108 -------大舌头------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.109 -------瓦斯弓单------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.110 -------双弓单瓦斯----- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.111 -------铁甲犀牛----- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.112 -------铁甲暴龙----- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.113 -------吉利蛋------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.114 -------蔓藤怪------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.115 -------袋龙--------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.116 -------墨海马------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.117 -------海刺龙------- 0-- 0--- 1--- 0--- 1--- 0
NO.118 -------角金鱼------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.119 -------金鱼王------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.120 -------海星星------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.121 -------宝石海星----- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.122 -------吸盘魔偶----- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.123 -------飞天螳螂----- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.124 -------迷唇姐------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.125 -------电击兽------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.126 -------鸭嘴火龙----- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.127 -------大甲--------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.128 -------肯泰罗------- 0-- 1--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.129 -------鲤鱼王------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.130 -------暴鲤龙------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.131 -------乘龙--------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.132 -------百变怪------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.133 -------伊布--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.134 -------水精灵------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.135 -------雷精灵------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.136 -------火精灵------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.137 -------3D龙--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.138 -------菊石兽------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.139 -------多刺菊石兽--- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.140 -------化石盔------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.141 -------镰刀盔------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.142 -------化石翼龙----- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.143 -------卡比兽------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.144 -------急冻鸟------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 3
NO.145 -------闪电鸟------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.146 -------火焰鸟------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.147 -------迷你龙------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.148 -------哈克龙------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.149 -------快龙--------- 0-- 3--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.150 -------超梦--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.151 -------梦幻--------- 3-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.152 -------菊草叶------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.153 -------月桂叶------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 1
NO.154 -------巨龙花------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 2
NO.155 -------火之岚------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.156 -------焰之岚------- 0-- 0--- 0--- 1--- 1--- 0
NO.157 -------烈焰兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.158 -------鳄鱼--------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.159 -------原始鳄------- 0-- 1--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.160 -------怪力鳄------- 0-- 2--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.161 -------长尾兽------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.162 -------大尾兽------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.163 -------小猫鹰------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.164 -------猫头鹰------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.165 -------金龟虫------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.166 -------昆虫兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.167 -------独角蛛------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.168 -------大角蛛------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.169 -------叉字蝠------- 0-- 0--- 0--- 3--- 0--- 0
NO.170 -------双灯鱼------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.171 -------灯笼鱼------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.172 -------皮丘--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.173 -------皮----------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.174 -------胖胖丁------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.175 -------波可比------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.176 -------飞翼兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.177 -------玩偶鸟------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.178 -------预言鸟------- 0-- 0--- 0--- 1--- 1--- 0
NO.179 -------小绵羊------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.180 -------电绵羊------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.181 -------电龙--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.182 -------美丽花------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 3
NO.183 -------水鼠--------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.184 -------大水鼠------- 3-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.185 -------假树--------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.186 -------蚊香蛙王----- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 3
NO.187 -------叶草--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.188 -------花兽--------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.189 -------飞天草------- 0-- 0--- 0--- 3--- 0--- 0
NO.190 -------强尾兽------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.191 -------太阳种子----- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.192 -------太阳花------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.193 -------花羽蜓------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.194 -------小水怪------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.195 -------呆呆龙------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.196 -------光精灵------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.197 -------月精灵------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.198 -------黑暗乌鸦----- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.199 -------呆兽王------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 3
NO.200 -------梦妖--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 1
NO.201 -------安侬--------- 0-- 1--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.202 -------忍耐兽------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.203 -------双头长颈鹿--- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.204 -------松果兽------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.205 -------核果兽------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.206 -------土龙--------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.207 -------螃蟹虫------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.208 -------大钢蛇------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.209 -------布鲁狗------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.210 -------斗门犬------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.211 -------多刺河豚----- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.212 -------剪刀手------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.213 -------乌龟壶------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 1
NO.214 -------甲虫兽------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.215 -------三尾兽------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.216 -------小熊--------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.217 -------大爪熊------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.218 -------小蜗牛------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.219 -------蜗牛--------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.220 -------小猪怪------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.221 -------长毛猪------- 1-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.222 -------塞尼珊瑚----- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 1
NO.223 -------水木仓鱼------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.224 -------章鱼--------- 0-- 1--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.225 -------圣诞鸡------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.226 -------鱼怪--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.227 -------巨鸟--------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.228 -------恶魔犬------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.229 -------地狱犬------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.230 -------海龙王------- 0-- 1--- 0--- 0--- 1--- 1
NO.231 -------短脚象------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.232 -------轮子象------- 0-- 1--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.233 -------3D龙2-------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.234 -------小尾鹿------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.235 -------画画狗------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.236 -------巴拉兽------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.237 -------柯波郎------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.238 -------大眼妹------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.239 -------电击小子----- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.240 -------布比火龙----- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.241 -------奶牛坦克----- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.242 -------欢乐蛋------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.243 -------雷皇--------- 0-- 0--- 0--- 2--- 1--- 0
NO.244 -------炎帝--------- 1-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.245 -------水君--------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 2
NO.246 -------幼甲龙------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.247 -------蛹甲龙------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.248 -------巨大甲龙----- 0-- 3--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.249 -------路基亚------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 3
NO.250 -------七彩凤凰----- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 3
NO.251 -------雪拉比------- 3-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.252 -------青蛙--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.253 -------牛蛙--------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.254 -------怪蛙--------- 0-- 0--- 0--- 3--- 0--- 0
NO.255 -------火鸟--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.256 -------飞速鸟------- 0-- 1--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.257 -------超级鸟------- 0-- 3--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.258 -------水精灵------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.259 -------精灵怪------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.260 -------超精灵------- 0-- 3--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.261 -------皮皮犬------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.262 -------黑毛犬------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.263 -------针鼠--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.264 -------大飞鼠------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.265 -------树皮虫------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.266 -------小白虫------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.267 -------黄蝶--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.268 -------小粉虫------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.269 -------花蝶--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 3
NO.270 -------顶叶兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.271 -------轻叶兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.272 -------奇顶兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 3
NO.273 -------种子怪------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.274 -------芽怪--------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.275 -------奇力怪------- 0-- 3--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.276 -------麻燕--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.277 -------大麻燕------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.278 -------海鸥--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.279 -------食鱼鸟------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.280 -------感知兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.281 -------神知兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.282 -------沙夜兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 3--- 0
NO.283 -------水蛛怪------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.284 -------巨蛛怪------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 1
NO.285 -------木果兽------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.286 -------木生兽------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.287 -------食叶兽------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.288 -------狂猴--------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.289 -------巨猛怪------- 3-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.290 -------钻地虫------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.291 -------双翅蜂------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.292 -------鬼蝉--------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.293 -------小奇奇------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.294 -------高木兽------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.295 -------巴林--------- 3-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.296 -------笑熊--------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.297 -------大熊怪------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.298 -------利利鼠------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.299 -------力行怪------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.300 -------小松鼠------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.301 -------大松鼠------- 1-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.302 -------亚米拉------- 0-- 1--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.303 -------古吉特------- 0-- 1--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.304 -------小小龙------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.305 -------小龙--------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.306 -------狂暴龙------- 0-- 0--- 3--- 0--- 0--- 0
NO.307 -------冥思兽------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.308 -------佳雷木------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.309 -------电光怪------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.310 -------雷电兽------- 0-- 0--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.311 -------拉斯鲁------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.312 -------麦伊--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.313 -------奇力--------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.314 -------金刚兽------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.315 -------利安兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.316 -------库林怪------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.317 -------玛奇怪------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.318 -------巴尼亚------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.319 -------尼亚兽------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.320 -------皮皮鲸------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.321 -------巨鲸--------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.322 -------泥奇怪------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.323 -------巴库兽------- 0-- 1--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.324 -------库斯怪------- 0-- 0--- 2--- 0--- 0--- 0
NO.325 -------弓单弓单怪------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.326 -------夫斯怪------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.327 -------比奇熊------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.328 -------大头怪------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.329 -------巴比兽------- 0-- 1--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.330 -------来伊兽------- 0-- 1--- 0--- 2--- 0--- 0
NO.331 -------沙漠兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.332 -------尼库斯------- 0-- 1--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.333 -------云雀--------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.334 -------大云雀------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.335 -------雪鼠--------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.336 -------哈奇蛇------- 0-- 1--- 0--- 0--- 1--- 0
NO.337 -------月牙兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
NO.338 -------太阳花------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.339 -------泥鳅--------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.340 -------龙秋--------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.341 -------奇亚蟹------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.342 -------大利蟹------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.343 -------古生兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.344 -------古洞兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.345 -------利利拉------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.346 -------伊道利------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.347 -------蝎子--------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.348 -------真知兽------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.349 -------大黄鱼------- 0-- 0--- 0--- 1--- 0--- 0
NO.350 -------美女蛇------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 2
NO.351 -------小电怪------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.352 -------变色兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 0--- 1
NO.353 -------风偶人------- 0-- 1--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.354 -------小风暴------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.355 -------钻墙怪------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 1
NO.356 -------沙玛鲁------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 2
NO.357 -------长脖龙------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.358 -------石牙兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 1--- 1
NO.359 -------灾兽--------- 0-- 2--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.360 -------快乐兽------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.361 -------雪纪兽------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.362 -------尼古利兽----- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.363 -------牙豹--------- 1-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.364 -------海豹--------- 2-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.365 -------狂豹--------- 3-- 0--- 0--- 0--- 0--- 0
NO.366 -------海贝--------- 0-- 0--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.367 -------石子贝------- 0-- 1--- 1--- 0--- 0--- 0
NO.368 -------比贝兽------- 0-- 0--- 0--- 0--- 2--- 0
