第⑥次损盒高达模型
品名 库存 算数 日元价 售价 销售数量 剩余数量三國傳豪傑大全虎牢城之章-2000 1 3 2000 60 1
三國傳豪傑大全赤壁之章-2000 6 3 2000 60 6
QM神盾敢达-1200 1 3 1200 36 1
1/60强袭高達(裸强)-3500 1 4 3500 140 1
(NO:03)曹長KURURU-600 1 4 600 24 1
(NO:10)KULULU機械人 1 4 600 24 1
HCMPRO44高達艾斯亞(能天使高達)-2300 1 4 2300 92 1
BB304曹操高達-500 1 4 500 20 1
HCMPRO49高達華塞亞(德天使高達)-3800 1 4 3800 152 1
军曹写实型01KERORO机械人-700 1 4 700 28 1
BB305孫權高達-500 1 4 500 20 1
三國誌曹操司馬懿透明版-1200 1 4 1200 48 1
BB315周瑜-600 1 4 600 24 1
BB317周倉-600 1 4 600 24 1
(NO:12)TAMAMA機械人 2 4 600 24 2
HCMPro新世紀福音戰士零號機(新劇場配色版) 2 4 3200 128 2
HG101/144鐵人式(宇宙型)-1500 5 4 1500 60 5
BB309夏侯淵-600 4 4 600 24 4
BB310關平-600 5 4 600 24 5
BB312呂蒙甘寧+軍艦連水軍部隊-1800 1 4 1800 72 0 1
BB314張遼-600 4 4 600 24 4
HCMPRO61高達00智天使-3000 3 4 3000 120 3
HG161/144鐵人(宇宙型指揮官用)-1500 5 4 1500 60 5
BB328三國白銀流星馬-300 5 4 300 12 5
(NO:02)SD高達軍團02渣古-300 1 4 300 12 1
HG051/144鐵人(地上型)-1200 5 4 1200 48 5
BB318翔烈帝劉備高達-2000 1 4 2000 80 1
BB0高达 1 4 600 24 1
BB335阿修罗孟获巨神象 2 4 2000 80 2
BB340太史慈大魔 2 4 600 24 2
BB336南蠻騎士 3 4 500 20 3
009真公孫瓚EZ-8 1 4 600 24 1
006真孫権 1 4 600 24 1
011真董卓 2 4 1000 40 2
034真张辽勇士 3 4 600 24 3
024真袁術瑞沙 3 4 600 24 3
031真典韦阿斯曼&贾诩阿斯特隆攻城套装 3 4 2500 100 3
033真赵云敢达&飞影闪马 1 4 1000 40 1
036真三国传三位一体龙帝剑觉醒版 3 4 2000 80 3
038真红莲装曹操&天玉铠炎凤 2 4 1800 72 2
101/100高達00能天使高達(Trans-AM特別版)-5000 3 4.2 5000 210 3
MG1/100武者頑駄無-5000 2 5 5000 250 2
(NO52)1/144HG老虎(RUDOLF專用機)-1500 1 4.5 1500 67.5 1
(NO54)1/144HG斯特專用捷高-1200 1 4.5 1200 54 1
1/144HG17沙谢斯专用AUE制定式(红色)-1000 4 4.5 1000 45 4
BB衝擊高達(SD高達Online版) 1 4.5 700 31.5 1
(NO8)1/100命運高達-2600 2 4.5 2600 117 2
(NO51)1/144HG烈火渣古幻影(迪亞哥專用機) 2 4.5 1500 67.5 2
1/144HG依萨克专用老虎烈焰型-1500 4 4.5 1500 67.5 4
HG021/144聯邦布勒(聯合旗熾式)-1000 2 4.5 1000 45 2
HG081/144鐵人.桃子-1500 4 4.5 1500 67.5 4
BB神高達(SD高達Online版) 4 4.5 700 31.5 4
MG1/100自由高達電鍍塗層特別版-8000 2 4.6 8000 368 2
MG七剑+GOO敢达 6 4.8 5500 264 6
(NO08)1/100正義高達-2200 2 4.5 2200 99 2
1/144HG25先驱式-1200 4 4.5 1200 54 4
021真豪華龍裝劉備 4 4.5 3800 171 4
(NO45)1/144HG起義型捷武-1200 1 4.5 1200 54 1
MG1/100反A高達-3800 3 4.5 3800 171 3
BB355徳川家康高達頑駄無 1 4.5 1000 45 1
MG1/100太空坦克 4 4.7 4800 225.6 4
MG1/100RX-78-3G-3高達Ver.2.0 3 4.5 4200 189 3
MG1/100武者高達MK2 1 4.5 6000 270 1
GG41O型飛翼高達-500 1 4.5 500 22.5 1
HGUC0171/144大魔-1500 1 4.8 1500 72 1
HG211/144力天使高達GN-ArmsD-6000 5 4.6 6000 276 5
BB367刹帝利 3 4.6 1000 46 3
(NO49)1/144HGDSSD民用型異端-1500 4 4.6 1500 69 4
GUNPLA30週年版MG1/100Hi-NU高達-加透明部件 1 4.6 7000 322 1
哎呀草稿箱都不能编辑 有劳版主帮忙删贴……
页:
[1]