硬件
3DS 240,819
PS3 74,459
PSP 71,033
Wii 49,525
Vita 42,915
DSi LL 3,971
DSi 3,565
Xbox 360 2,738
PS2 1,323
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数
累計本数 | 読者レビュー | 1 |  | 马车7 | 任天堂 | 11/12/01 | 157,188
1,317,357 | | 2 |  | 超级马里奥3D大陆 | 任天堂 | 11/11/03 | 119,093
1,199,285 | | 3 |  | 怪物猎人3G | カプコン | 11/12/10 | 98,355
1,083,853 | | 4 |  | 闪电十一人GO シャイン/ダーク | レベルファイブ | 11/12/15 | 56,134
325,358 | | 5 |  | 無双OROCHI 2(限定版含) | コーエーテクモゲームス | 11/12/22 | 42,464
316,516 | | 6 |  | JUST DANCE Wii | 任天堂 | 11/10/13 | 37,266
490,677 | | 7 |  | 最终幻想XIII-2(同梱版含) | スクウェア・エニックス | 11/12/15 | 35,325
739,561 | | 8 |  | WiiFIT(同梱版含) | 任天堂 | 10/07/08 | 33,174
2,256,803 | | 9 |  | 星の之卡比 Wii | 任天堂 | 11/10/27 | 33,040
570,168 | | 10 |  | WiiSR(同梱版含) | 任天堂 | 10/11/11 | 30,783
833,757 | | 11 |  | GO VACATION | バンダイナムコゲームス | 11/10/20 | 26,852
208,017 | | 12 |  | 马车Wii | 任天堂 | 08/04/10 | 26,346
3,474,659 | | 13 |  | nintendogs+cats (柴/トイ・プードル/フレンチ・ブル)&Newフレンズ | 任天堂 | 11/02/26 | 24,514
467,914 | | 14 |  | 闪电十一人 2012 エクストリーム | レベルファイブ | 11/12/22 | 23,521
127,410 | | 15 |  | 太鼓の達人Wii 決定版(同梱版含) | バンダイナムコゲームス | 11/11/23 | 23,422
197,003 | | 16 |  | とんがりボウシとおしゃれな魔法使い | KONAMI | 11/12/10 | 19,574
165,962 | | 17 |  | 海贼王巨人战争!2 新世界(限定版含) | バンダイナムコゲームス | 11/11/17 | 18,789
290,002 | | 18 |  | MHP3rd (PSP the Best) | カプコン | 11/09/22 | 18,293
154,438 | | 19 |  | 节奏天国 | 任天堂 | 11/07/21 | 15,903
670,305 | | 20 |  | 胜利十一人2012 | KONAMI | 11/11/03 | 15,689
173,093 |
|