Nw BBS 壬天堂世界

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 资料集合
查看: 1492|回复: 16
收起左侧

[求助]寻“全PM自己能学习到的招式表”

 关闭 [复制链接]
发表于 2004-10-30 23:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想找所有PM自己升级能学习到的招式的资料。谢谢了哈
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2004-10-30 23:55:24 | 显示全部楼层
忘了,是绿宝石的。。。谢谢。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2004-10-31 00:05:47 | 显示全部楼层
--------------------------------------------------------------------------------
  No.001/252  キモリ
|升级技能====================================================================|
|Lv.==|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|Lv.01|はたく    |拍打    |POUND    |40 |100 |ノーマル(普通)|35|
|   |にらみつける |瞪眼    |LEER    |-- |100 |ノーマル(普通)|30|
|Lv.06|すいとる   |吸取    |ABSORB   |20 |100 |くさ      (草)|20|
|Lv.11|でんこうせっか|电光石火  |QUICK ATTACK|40 |100 |ノーマル(普通)|30|
|Lv.16|おいうち   |追击    |PURSUIT   |40 |100 |あく      (恶)|20|
|Lv.21|いやなおと  |讨厌的声音 |SCREECH   |-- |85 |ノーマル(普通)|40|
|Lv.26|メガドレイン |百万威力吸取|MEGA DRAIN |40 |100 |くさ      (草)|10|
|Lv.31|こうそくいどう|高速移动  |AGILITY   |-- |-- |エスパー(超能)|30|
|Lv.36|たたきつける |打倒    |SLAM    |80 |75 |ノーマル(普通)|20|
|Lv.41|みきり    |见切    |DETECT   |-- |-- |かくとう(格斗)|5 |
|Lv.46|ギガドレイン |亿万威力吸取|GIGA DRAIN |60 |100 |くさ      (草)|5 |
|招数机器====================================================================|
|机器=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|TM.01|きあいパンチ |气合拳   |FOCUS PUNCH |150 |100 |かくとう(格斗)|20|
|TM.06|どくどく   |剧毒    |TOXIC    |-- |85 |どく      (毒)|10|
|TM.09|タネマシンガン|种子机木仓  |BULLET SEED |10 |100 |くさ      (草)|30|
|TM.10|めざめるパワー|觉醒力量  |HIDDEN POWER|-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|TM.11|にほんばれ  |日本晴   |SUNNY DAY  |-- |-- |ほのお    (火)|5 |
|TM.17|まもる    |守护    |PROTECT   |-- |-- |ノーマル(普通)|10|
|TM.19|ギガドレイン |亿万威力吸取|GIGA DRAIN |60 |100 |くさ      (草)|5 |
|TM.20|しんぴのまもり|神秘的守护 |SAFEGUARD  |-- |-- |ノーマル(普通)|25|
|TM.21|やつあたり  |撒气     |FRUSTRATION |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.22|ソーラービーム|太阳光线  |SOLARBEAM  |120 |100 |くさ      (草)|10|
|TM.23|アイアンテール|钢之尾   |IRON TAIL  |100 |75 |はがね    (钢)|15|
|TM.27|おんがえし  |报恩    |RETURN   |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.28|あなをほる  |挖洞    |DIG     |60 |100 |じめん  (地面)|10|
|TM.31|かわらわり  |瓦割    |BRICK BREAK |75 |100 |かくとう(格斗)|15|
|TM.32|かげぶんしん |影分身   |DOUBLE TEAM |-- |-- |ノーマル(普通)|15|
|TM.39|がんせきふうじ|岩石封杀  |ROCK TOMB  |50 |80 |いわ      (岩)|10|
|TM.40|つばめがえし |燕返    |AERIAL ACE |60 |-- |ひこう  (飞行)|20|
|TM.42|からげんき  |空元气   |FACADE   |70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.43|ひみつのちから|秘密力量  |SECRET POWER|70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.44|ねむる    |睡眠    |REST    |-- |-- |エスパー(超能)|10|
|TM.45|メロメロ   |着迷    |ATTRACT   |-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|HM.01|いあいぎり  |居合切   |CUT     |50 |95 |ノーマル(普通)|30|
|HM.04|かいりき   |怪力    |STRENGTH  |80 |100 |ノーマル(普通)|15|
|HM.05|フラッシュ  |闪光    |FLASH    |-- |70 |ノーマル(普通)|20|
|HM.06|いわくだき  |碎岩    |ROCK SMASH |20 |100 |かくとう(格斗)|15|
|遗传技能====================================================================|
|遗传=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|   |かみくだく  |咬碎    |CRUNCH   |80 |100 |あく      (恶)|15|
|   |どろあそび  |玩泥    |MUD SPORT  |-- |100 |じめん  (地面)|15|
|   |がむしゃら  |莽撞    |ENDEAVOR  |-- |100 |ノーマル(普通)|5 |
|   |やどりぎのタネ|寄生种子  |LEECH SEED |-- |90 |くさ      (草)|10|
|   |りゅうのいぶき|龙之息吹  |DRAGONBREATH|60 |100 |ドラゴン  (龙)|20|
|   |ブレイククロー|崩击之爪  |CRUSH CLAW |75 |95 |ノーマル(普通)|10|  


--------------------------------------------------------------------------------
  No.002/253  ジュプトル
|升级技能====================================================================|
|Lv.==|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|Lv.01|はたく    |拍打    |POUND    |40 |100 |ノーマル(普通)|35|
|   |にらみつける |瞪眼    |LEER    |-- |100 |ノーマル(普通)|30|
|   |すいとる   |吸取    |ABSORB   |20 |100 |くさ      (草)|20|
|   |でんこうせっか|电光石火  |QUICK ATTACK|40 |100 |ノーマル(普通)|30|
|Lv.06|すいとる   |吸取    |ABSORB   |20 |100 |くさ      (草)|20|
|Lv.11|でんこうせっか|电光石火  |QUICK ATTACK|40 |100 |ノーマル(普通)|30|
|Lv.16|れんぞくぎり |连续切   |FURY CUTTER |10 |95 |むし      (虫)|20|
|Lv.17|おいうち   |追击    |PURSUIT   |40 |100 |あく      (恶)|20|
|Lv.23|いやなおと  |讨厌的声音 |SCREECH   |-- |85 |ノーマル(普通)|40|
|Lv.29|リーフブレード|刃叶斩   |LEAF BLADE |70 |100 |くさ      (草)|15|
|Lv.35|こうそくいどう|高速移动  |AGILITY   |-- |-- |エスパー(超能)|30|
|Lv.41|たたきつける |打倒    |SLAM    |80 |75 |ノーマル(普通)|20|
|Lv.47|みきり    |见切    |DETECT   |-- |-- |かくとう(格斗)|5 |
|Lv.53|みねうち   |刀背打   |FALSE SWIPE |40 |100 |ノーマル(普通)|40|
|招数机器====================================================================|
|机器=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|TM.01|きあいパンチ |气合拳   |FOCUS PUNCH |150 |100 |かくとう(格斗)|20|
|TM.06|どくどく   |剧毒    |TOXIC    |-- |85 |どく      (毒)|10|
|TM.09|タネマシンガン|种子机木仓  |BULLET SEED |10 |100 |くさ      (草)|30|
|TM.10|めざめるパワー|觉醒力量  |HIDDEN POWER|-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|TM.11|にほんばれ  |日本晴   |SUNNY DAY  |-- |-- |ほのお    (火)|5 |
|TM.17|まもる    |守护    |PROTECT   |-- |-- |ノーマル(普通)|10|
|TM.19|ギガドレイン |亿万威力吸取|GIGA DRAIN |60 |100 |くさ      (草)|5 |
|TM.20|しんぴのまもり|神秘的守护 |SAFEGUARD  |-- |-- |ノーマル(普通)|25|
|TM.21|やつあたり  |撒气     |FRUSTRATION |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.22|ソーラービーム|太阳光线  |SOLARBEAM  |120 |100 |くさ      (草)|10|
|TM.23|アイアンテール|钢之尾   |IRON TAIL  |100 |75 |はがね    (钢)|15|
|TM.27|おんがえし  |报恩    |RETURN   |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.28|あなをほる  |挖洞    |DIG     |60 |100 |じめん  (地面)|10|
|TM.31|かわらわり  |瓦割    |BRICK BREAK |75 |100 |かくとう(格斗)|15|
|TM.32|かげぶんしん |影分身   |DOUBLE TEAM |-- |-- |ノーマル(普通)|15|
|TM.39|がんせきふうじ|岩石封杀  |ROCK TOMB  |50 |80 |いわ      (岩)|10|
|TM.40|つばめがえし |燕返    |AERIAL ACE |60 |-- |ひこう  (飞行)|20|
|TM.42|からげんき  |空元气   |FACADE   |70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.43|ひみつのちから|秘密力量  |SECRET POWER|70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.44|ねむる    |睡眠    |REST    |-- |-- |エスパー(超能)|10|
|TM.45|メロメロ   |着迷    |ATTRACT   |-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|HM.01|いあいぎり  |居合切   |CUT     |50 |95 |ノーマル(普通)|30|
|HM.04|かいりき   |怪力    |STRENGTH  |80 |100 |ノーマル(普通)|15|
|HM.05|フラッシュ  |闪光    |FLASH    |-- |70 |ノーマル(普通)|20|
|HM.06|いわくだき  |碎岩    |ROCK SMASH |20 |100 |かくとう(格斗)|15|
|遗传技能====================================================================|
|遗传=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|   |かみくだく  |咬碎    |CRUNCH   |80 |100 |あく      (恶)|15|
|   |どろあそび  |玩泥    |MUD SPORT  |-- |100 |じめん  (地面)|15|
|   |がむしゃら  |莽撞    |ENDEAVOR  |-- |100 |ノーマル(普通)|5 |
|   |やどりぎのタネ|寄生种子  |LEECH SEED |-- |90 |くさ      (草)|10|
|   |りゅうのいぶき|龙之息吹  |DRAGONBREATH|60 |100 |ドラゴン  (龙)|20|
|   |ブレイククロー|崩击之爪  |CRUSH CLAW |75 |95 |ノーマル(普通)|10|  




--------------------------------------------------------------------------------
  No.003/254  ジュカイン
|升级技能====================================================================|
|Lv.==|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|Lv.01|はたく    |拍打    |POUND    |40 |100 |ノーマル(普通)|35|
|   |にらみつける |瞪眼    |LEER    |-- |100 |ノーマル(普通)|30|
|   |すいとる   |吸取    |ABSORB   |20 |100 |くさ      (草)|20|
|   |でんこうせっか|电光石火  |QUICK ATTACK|40 |100 |ノーマル(普通)|30|
|Lv.06|すいとる   |吸取    |ABSORB   |20 |100 |くさ      (草)|20|
|Lv.11|でんこうせっか|电光石火  |QUICK ATTACK|40 |100 |ノーマル(普通)|30|
|Lv.16|れんぞくぎり |连续切   |FURY CUTTER |10 |95 |むし      (虫)|20|
|Lv.17|おいうち   |追击    |PURSUIT   |40 |100 |あく      (恶)|20|
|Lv.23|いやなおと  |讨厌的声音 |SCREECH   |-- |85 |ノーマル(普通)|40|
|Lv.29|リーフブレード|刃叶斩   |LEAF BLADE |70 |100 |くさ      (草)|15|
|Lv.35|こうそくいどう|高速移动  |AGILITY   |-- |-- |エスパー(超能)|30|
|Lv.43|たたきつける |打倒    |SLAM    |80 |75 |ノーマル(普通)|20|
|Lv.51|みきり    |见切    |DETECT   |-- |-- |かくとう(格斗)|5 |
|Lv.59|みねうち   |刀背打   |FALSE SWIPE |40 |100 |ノーマル(普通)|40|
|招数机器====================================================================|
|机器=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|TM.01|きあいパンチ |气合拳   |FOCUS PUNCH |150 |100 |かくとう(格斗)|20|
|TM.02|ドラゴンクロー|龙之爪   |DRAGON CLAW |80 |100 |ドラゴン  (龙)|15|
|TM.05|ほえる    |吼叫    |ROAR    |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.06|どくどく   |剧毒    |TOXIC    |-- |85 |どく      (毒)|10|
|TM.09|タネマシンガン|种子机木仓  |BULLET SEED |10 |100 |くさ      (草)|30|
|TM.10|めざめるパワー|觉醒力量  |HIDDEN POWER|-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|TM.11|にほんばれ  |日本晴   |SUNNY DAY  |-- |-- |ほのお    (火)|5 |
|TM.15|はかいこうせん|破坏光线  |HYPER BEAM |150 |90 |ノーマル(普通)|5 |
|TM.17|まもる    |守护    |PROTECT   |-- |-- |ノーマル(普通)|10|
|TM.19|ギガドレイン |亿万威力吸取|GIGA DRAIN |60 |100 |くさ      (草)|5 |
|TM.20|しんぴのまもり|神秘的守护 |SAFEGUARD  |-- |-- |ノーマル(普通)|25|
|TM.21|やつあたり  |撒气     |FRUSTRATION |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.22|ソーラービーム|太阳光线  |SOLARBEAM  |120 |100 |くさ      (草)|10|
|TM.23|アイアンテール|钢之尾   |IRON TAIL  |100 |75 |はがね    (钢)|15|
|TM.26|じしん    |地震    |EARTHQUAKE |100 |100 |じめん  (地面)|10|
|TM.27|おんがえし  |报恩    |RETURN   |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.28|あなをほる  |挖洞    |DIG     |60 |100 |じめん  (地面)|10|
|TM.31|かわらわり  |瓦割    |BRICK BREAK |75 |100 |かくとう(格斗)|15|
|TM.32|かげぶんしん |影分身   |DOUBLE TEAM |-- |-- |ノーマル(普通)|15|
|TM.39|がんせきふうじ|岩石封杀  |ROCK TOMB  |50 |80 |いわ      (岩)|10|
|TM.40|つばめがえし |燕返    |AERIAL ACE |60 |-- |ひこう  (飞行)|20|
|TM.42|からげんき  |空元气   |FACADE   |70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.43|ひみつのちから|秘密力量  |SECRET POWER|70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.44|ねむる    |睡眠    |REST    |-- |-- |エスパー(超能)|10|
|TM.45|メロメロ   |着迷    |ATTRACT   |-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|HM.01|いあいぎり  |居合切   |CUT     |50 |95 |ノーマル(普通)|30|
|HM.04|かいりき   |怪力    |STRENGTH  |80 |100 |ノーマル(普通)|15|
|HM.05|フラッシュ  |闪光    |FLASH    |-- |70 |ノーマル(普通)|20|
|HM.06|いわくだき  |碎岩    |ROCK SMASH |20 |100 |かくとう(格斗)|15|
|遗传技能====================================================================|
|遗传=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|   |かみくだく  |咬碎    |CRUNCH   |80 |100 |あく      (恶)|15|
|   |どろあそび  |玩泥    |MUD SPORT  |-- |100 |じめん  (地面)|15|
|   |がむしゃら  |莽撞    |ENDEAVOR  |-- |100 |ノーマル(普通)|5 |
|   |やどりぎのタネ|寄生种子  |LEECH SEED |-- |90 |くさ      (草)|10|
|   |りゅうのいぶき|龙之息吹  |DRAGONBREATH|60 |100 |ドラゴン  (龙)|20|
|   |ブレイククロー|崩击之爪  |CRUSH CLAW |75 |95 |ノーマル(普通)|10|  



--------------------------------------------------------------------------------
  No.004/255  アチャモ
|升级技能====================================================================|
|Lv.==|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|Lv.01|ひっかく   |抓     |SCRATCH   |40 |100 |ノーマル(普通)|35|
|   |なきごえ   |叫声    |GROWL    |-- |100 |ノーマル(普通)|40|
|Lv.07|きあいだめ  |蓄气    |FOCUS ENERGY|-- |-- |ノーマル(普通)|30|
|Lv.10|ひのこ    |火花    |EMBER    |40 |100 |ほのお    (火)|25|
|Lv.16|つつく    |啄     |PECK    |35 |100 |ひこう  (飞行)|35|
|Lv.19|すなかけ   |扔沙    |SAND ATTACK |-- |100 |じめん  (地面)|15|
|Lv.25|ほのおのうず |炎之涡   |FIRE SPIN  |15 |70 |ほのお    (火)|15|
|Lv.28|でんこうせっか|电光石火  |QUICK ATTACK|40 |100 |ノーマル(普通)|30|
|Lv.34|きりさく   |切裂    |SLASH    |70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|Lv.37|オウムがえし |鹦鹉学舌  |MIRROR MOVE |-- |-- |ひこう  (飞行)|20|
|Lv.43|かえんほうしゃ|火炎放射  |FLAMETHROWER|95 |100 |ほのお    (火)|15|
|招数机器====================================================================|
|机器=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|TM.06|どくどく   |剧毒    |TOXIC    |-- |85 |どく      (毒)|10|
|TM.10|めざめるパワー|觉醒力量  |HIDDEN POWER|-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|TM.11|にほんばれ  |日本晴   |SUNNY DAY  |-- |-- |ほのお    (火)|5 |
|TM.17|まもる    |守护    |PROTECT   |-- |-- |ノーマル(普通)|10|
|TM.21|やつあたり  |撒气     |FRUSTRATION |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.27|おんがえし  |报恩    |RETURN   |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.28|あなをほる  |挖洞    |DIG     |60 |100 |じめん  (地面)|10|
|TM.32|かげぶんしん |影分身   |DOUBLE TEAM |-- |-- |ノーマル(普通)|15|
|TM.35|かえんほうしゃ|火炎放射  |FLAMETHROWER|95 |100 |ほのお    (火)|15|
|TM.38|だいもんじ  |大字火   |FIRE BLAST |120 |85 |ほのお    (火)|5 |
|TM.39|がんせきふうじ|岩石封杀  |ROCK TOMB  |50 |80 |いわ      (岩)|10|
|TM.40|つばめがえし |燕返    |AERIAL ACE |60 |-- |ひこう  (飞行)|20|
|TM.42|からげんき  |空元气   |FACADE   |70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.43|ひみつのちから|秘密力量  |SECRET POWER|70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.44|ねむる    |睡眠    |REST    |-- |-- |エスパー(超能)|10|
|TM.45|メロメロ   |着迷    |ATTRACT   |-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|TM.50|オーバーヒート|燃烧殆尽  |OVERHEAT  |140 |90 |ほのお    (火)|5 |
|HM.01|いあいぎり  |居合切   |CUT     |50 |95 |ノーマル(普通)|30|
|HM.04|かいりき   |怪力    |STRENGTH  |80 |100 |ノーマル(普通)|15|
|HM.06|いわくだき  |碎岩    |ROCK SMASH |20 |100 |かくとう(格斗)|15|
|遗传技能====================================================================|
|遗传=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|   |カウンター  |反击    |COUNTER   |-- |100 |かくとう(格斗)|20|
|   |きしかいせい |起死回生  |REVERSAL  |-- |100 |かくとう(格斗)|15|
|   |こらえる   |忍耐    |ENDURE   |-- |-- |ノーマル(普通)|10|
|   |いばる    |虚张声势  |SWAGGER   |-- |90 |ノーマル(普通)|15|
|   |いわなだれ  |岩崩    |ROCK SLIDE |75 |90 |いわ      (岩)|10|
|   |きつけ    |苏醒    |SMELLINGSALT|60 |100 |ノーマル(普通)|10|  


--------------------------------------------------------------------------------
  No.005/256  ワカシャモ
|升级技能====================================================================|
|Lv.==|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|Lv.01|ひっかく   |抓     |SCRATCH   |40 |100 |ノーマル(普通)|35|
|   |なきごえ   |叫声    |GROWL    |-- |100 |ノーマル(普通)|40|
|   |きあいだめ  |蓄气    |FOCUS ENERGY|-- |-- |ノーマル(普通)|30|
|   |ひのこ    |火花    |EMBER    |40 |100 |ほのお    (火)|25|
|Lv.07|きあいだめ  |蓄气    |FOCUS ENERGY|-- |-- |ノーマル(普通)|30|
|Lv.13|ひのこ    |火花    |EMBER    |40 |100 |ほのお    (火)|25|
|Lv.16|にどげり   |二段踢   |DOUBLE KICK |30 |100 |かくとう(格斗)|30|
|Lv.17|つつく    |啄     |PECK    |35 |100 |ひこう  (飞行)|35|
|Lv.21|すなかけ   |扔沙    |SAND ATTACK |-- |100 |じめん  (地面)|15|
|Lv.28|ビルドアップ |巨大化   |BULK UP   |-- |-- |かくとう(格斗)|20|
|Lv.32|でんこうせっか|电光石火  |QUICK ATTACK|40 |100 |ノーマル(普通)|30|
|Lv.39|きりさく   |切裂    |SLASH    |70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|Lv.43|オウムがえし |鹦鹉学舌  |MIRROR MOVE |-- |-- |ひこう  (飞行)|20|
|Lv.50|スカイアッパー|天升拳   |SKY UPPERCUT|85 |90 |かくとう(格斗)|15|
|招数机器====================================================================|
|机器=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|TM.01|きあいパンチ |气合拳   |FOCUS PUNCH |150 |100 |かくとう(格斗)|20|
|TM.06|どくどく   |剧毒    |TOXIC    |-- |85 |どく      (毒)|10|
|TM.08|ビルドアップ |巨大化   |BULK UP   |-- |-- |かくとう(格斗)|20|
|TM.10|めざめるパワー|觉醒力量  |HIDDEN POWER|-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|TM.11|にほんばれ  |日本晴   |SUNNY DAY  |-- |-- |ほのお    (火)|5 |
|TM.17|まもる    |守护    |PROTECT   |-- |-- |ノーマル(普通)|10|
|TM.21|やつあたり  |撒气     |FRUSTRATION |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.27|おんがえし  |报恩    |RETURN   |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.28|あなをほる  |挖洞    |DIG     |60 |100 |じめん  (地面)|10|
|TM.31|かわらわり  |瓦割    |BRICK BREAK |75 |100 |かくとう(格斗)|15|
|TM.32|かげぶんしん |影分身   |DOUBLE TEAM |-- |-- |ノーマル(普通)|15|
|TM.35|かえんほうしゃ|火炎放射  |FLAMETHROWER|95 |100 |ほのお    (火)|15|
|TM.38|だいもんじ  |大字火   |FIRE BLAST |120 |85 |ほのお    (火)|5 |
|TM.39|がんせきふうじ|岩石封杀  |ROCK TOMB  |50 |80 |いわ      (岩)|10|
|TM.40|つばめがえし |燕返    |AERIAL ACE |60 |-- |ひこう  (飞行)|20|
|TM.42|からげんき  |空元气   |FACADE   |70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.43|ひみつのちから|秘密力量  |SECRET POWER|70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.44|ねむる    |睡眠    |REST    |-- |-- |エスパー(超能)|10|
|TM.45|メロメロ   |着迷    |ATTRACT   |-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|TM.50|オーバーヒート|燃烧殆尽  |OVERHEAT  |140 |90 |ほのお    (火)|5 |
|HM.01|いあいぎり  |居合切   |CUT     |50 |95 |ノーマル(普通)|30|
|HM.04|かいりき   |怪力    |STRENGTH  |80 |100 |ノーマル(普通)|15|
|HM.06|いわくだき  |碎岩    |ROCK SMASH |20 |100 |かくとう(格斗)|15|
|遗传技能====================================================================|
|遗传=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|   |カウンター  |反击    |COUNTER   |-- |100 |かくとう(格斗)|20|
|   |きしかいせい |起死回生  |REVERSAL  |-- |100 |かくとう(格斗)|15|
|   |こらえる   |忍耐    |ENDURE   |-- |-- |ノーマル(普通)|10|
|   |いばる    |虚张声势  |SWAGGER   |-- |90 |ノーマル(普通)|15|
|   |いわなだれ  |岩崩    |ROCK SLIDE |75 |90 |いわ      (岩)|10|
|   |きつけ    |苏醒    |SMELLINGSALT|60 |100 |ノーマル(普通)|10|  



--------------------------------------------------------------------------------
  No.006/257  バシャーモ
|升级技能====================================================================|
|Lv.==|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|Lv.01|ほのおのパンチ|火炎拳   |FIRE PUNCH |75 |100 |ほのお    (火)|15|
|   |ひっかく   |抓     |SCRATCH   |40 |100 |ノーマル(普通)|35|
|   |なきごえ   |叫声    |GROWL    |-- |100 |ノーマル(普通)|40|
|   |きあいだめ  |蓄气    |FOCUS ENERGY|-- |-- |ノーマル(普通)|30|
|   |ひのこ    |火花    |EMBER    |40 |100 |ほのお    (火)|25|
|Lv.07|きあいだめ  |蓄气    |FOCUS ENERGY|-- |-- |ノーマル(普通)|30|
|Lv.13|ひのこ    |火花    |EMBER    |40 |100 |ほのお    (火)|25|
|Lv.16|にどげり   |二段踢   |DOUBLE KICK |30 |100 |かくとう(格斗)|30|
|Lv.17|つつく    |啄     |PECK    |35 |100 |ひこう  (飞行)|35|
|Lv.21|すなかけ   |扔沙    |SAND ATTACK |-- |100 |じめん  (地面)|15|
|Lv.28|ビルドアップ |巨大化   |BULK UP   |-- |-- |かくとう(格斗)|20|
|Lv.32|でんこうせっか|电光石火  |QUICK ATTACK|40 |100 |ノーマル(普通)|30|
|Lv.36|ブレイズキック|火炎踢   |BLAZE KICK |85 |90 |ほのお    (火)|10|
|Lv.42|きりさく   |切裂    |SLASH    |70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|Lv.49|オウムがえし |鹦鹉学舌  |MIRROR MOVE |-- |-- |ひこう  (飞行)|20|
|Lv.59|スカイアッパー|天升拳   |SKY UPPERCUT|85 |90 |かくとう(格斗)|15|
|招数机器====================================================================|
|机器=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|TM.01|きあいパンチ |气合拳   |FOCUS PUNCH |150 |100 |かくとう(格斗)|20|
|TM.05|ほえる    |吼叫    |ROAR    |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.06|どくどく   |剧毒    |TOXIC    |-- |85 |どく      (毒)|10|
|TM.08|ビルドアップ |巨大化   |BULK UP   |-- |-- |かくとう(格斗)|20|
|TM.10|めざめるパワー|觉醒力量  |HIDDEN POWER|-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|TM.11|にほんばれ  |日本晴   |SUNNY DAY  |-- |-- |ほのお    (火)|5 |
|TM.15|はかいこうせん|破坏光线  |HYPER BEAM |150 |90 |ノーマル(普通)|5 |
|TM.17|まもる    |守护    |PROTECT   |-- |-- |ノーマル(普通)|10|
|TM.21|やつあたり  |撒气     |FRUSTRATION |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.26|じしん    |地震    |EARTHQUAKE |100 |100 |じめん  (地面)|10|
|TM.27|おんがえし  |报恩    |RETURN   |-- |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.28|あなをほる  |挖洞    |DIG     |60 |100 |じめん  (地面)|10|
|TM.31|かわらわり  |瓦割    |BRICK BREAK |75 |100 |かくとう(格斗)|15|
|TM.32|かげぶんしん |影分身   |DOUBLE TEAM |-- |-- |ノーマル(普通)|15|
|TM.35|かえんほうしゃ|火炎放射  |FLAMETHROWER|95 |100 |ほのお    (火)|15|
|TM.38|だいもんじ  |大字火   |FIRE BLAST |120 |85 |ほのお    (火)|5 |
|TM.39|がんせきふうじ|岩石封杀  |ROCK TOMB  |50 |80 |いわ      (岩)|10|
|TM.40|つばめがえし |燕返    |AERIAL ACE |60 |-- |ひこう  (飞行)|20|
|TM.42|からげんき  |空元气   |FACADE   |70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.43|ひみつのちから|秘密力量  |SECRET POWER|70 |100 |ノーマル(普通)|20|
|TM.44|ねむる    |睡眠    |REST    |-- |-- |エスパー(超能)|10|
|TM.45|メロメロ   |着迷    |ATTRACT   |-- |100 |ノーマル(普通)|15|
|TM.50|オーバーヒート|燃烧殆尽  |OVERHEAT  |140 |90 |ほのお    (火)|5 |
|HM.01|いあいぎり  |居合切   |CUT     |50 |95 |ノーマル(普通)|30|
|HM.04|かいりき   |怪力    |STRENGTH  |80 |100 |ノーマル(普通)|15|
|HM.06|いわくだき  |碎岩    |ROCK SMASH |20 |100 |かくとう(格斗)|15|
|遗传技能====================================================================|
|遗传=|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|   |カウンター  |反击    |COUNTER   |-- |100 |かくとう(格斗)|20|
|   |きしかいせい |起死回生  |REVERSAL  |-- |100 |かくとう(格斗)|15|
|   |こらえる   |忍耐    |ENDURE   |-- |-- |ノーマル(普通)|10|
|   |いばる    |虚张声势  |SWAGGER   |-- |90 |ノーマル(普通)|15|
|   |いわなだれ  |岩崩    |ROCK SLIDE |75 |90 |いわ      (岩)|10|
|   |きつけ    |苏醒    |SMELLINGSALT|60 |100 |ノーマル(普通)|10|  



--------------------------------------------------------------------------------
  No.007/258  ミズゴロウ
|升级技能====================================================================|
|Lv.==|日文名称======|中文名称====|英文名称====|威力|命中|属性============|PP|
|Lv.01|たいあたり  |撞击    |TACKLE   |35 |95 |ノーマル(普通)|35|
|   |なきごえ   |叫声    |GROWL    |-- |100 |ノーマル(普通)|40|
|Lv.06|どろかけ   |扔泥    |MUD-SLAP  |20 |100 |じめん  (地面)|10|
|Lv.10|みずでっぽう |水木仓    |WATER GUN  |40 |100 |みず      (水)|25|
|Lv.15|がまん    |克制    |BIDE    |-- |100 |ノーマル(普通)|10|
|Lv.19|みやぶる   |识破    |FORESIGHT  |-- |100 |ノーマル(普通)|40|
