No | 名称 | HP | ATK | BP | EXP | ULTIMATE | HARD | NORMAL | EASY | 出现地点 |
1 | ディキシーフロッグ | 200 | 100 | 1 | 15 | 1000YEN(10%) | 500YEN(7.5%) | 100YEN& t, w/ x/ y% L) I. ]8 D
(30%) | 100YEN (15%) | シキ篇:第5天:西口バスターミナル 等 |
2 | ビッグバフログ | 400 | 200 | 2 | 25 | 1000YEN (30%) | レアメタル# B' C2 t9 W( i: K3 h2 m/ r
(6%) | 1000YEN
3 y; k3 o8 R- b/ r' S(30%) | 1000YEN (12%) | シキ篇:第5天:AMX前 等 |
3 | ファンクフログ | 770 | 250 | 4 | 80 | アダマンタイト0 q$ T7 _, m5 C# G+ w, U- |
(4%) | ライトニングストーム) f- \) ?* a% d4 }+ P, g) ?
(5%) | ライトニングストーム" K& p+ H$ t; B; D( v/ e! p* K
(0.5%) | 500YEN
, A9 S2 ^5 I+ }7 C3 Y/ d/ r# V(9%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
4 | ブラバンフログ | 2000 | 550 | 6 | 270 | オリハルコン: t {/ E; [& e2 K
(10%) | オリハルコン2 B' s2 W4 Q# x, ^9 e2 G! ]) z
(5%) | テクタイト
$ {9 L: J9 B% L/ P3 h% t(15%) | レアメタル (30%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
5 | オケストフログ | 920 | 350 | 4 | 100 | 10000YEN7 m, O0 P* o' X+ Q' R
(9.5%) | 5000YEN1 }9 o9 c4 L' ^# C
(7.5%) | アクアモンスター
, t& j* U6 r' a; L3 {7 e0 M(0.7%) | レアメタル (7%) | ビイト篇:第1天:西口バスターミナル 等 |
6 | サザンフログ | 2000 | 550 | 5 | 250 | フログ
7 `6 T% v+ g- n# l(0.3%) | タッド
2 [# T! w; b9 r. A9 y% {, \(0.3%) | アクア・ポーン2 b4 h6 E8 w; A' B8 U
(6%) | 10000YEN
! f( }/ m: m9 C% ^(8%) | ビイト篇:第7天:罪深きものの道 |
7 | ドラファイフログ | 2500 | 600 | 7 | 300 | ブラックマーキュリー (0.13%) | フログ3 E6 n! P" {" M
(5%) | タッド9 O: J3 v) W+ l+ e
(10%) | 10000YEN
- n# r8 j% K/ @% c& v(20%) | アナザーデイ:存在しないものの道 |
8 | トラディフログ | 3000 | 700 | 7 | 300 | オリハルコン# j9 U: w. a. a" g& f. G8 \* `
(15%) | フログ
, m4 M2 J+ v0 T/ i/ [- @/ z- ]/ u2 ^(3%) | タッド) k; j7 M1 {" |+ P
(1%) | 10000YEN
4 W& V: T# O; d(10%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
9 | クワイアフログ | 1760 | 500 | 5 | 220 | シャドーマター8 r5 |) ?& k; |2 I- @* w5 Z+ j/ `
(0.2%) | アダマンタイト
1 g! b7 U# d% ^(7%) | アクアゴースト
% q/ C' B' b- Q4 D7 M(2%) | ライトニング・ポーン* x$ ^, E; r+ e% Y8 K; U
(3.5%) | ビイト篇:第5天:道玄坂 等 |
10 | ビッグバタッド | 50 | 100 | 0 | 0 | 100YEN- [- k# k$ [# `% c
(5%) | 50YEN. W- B" n9 ?7 T- U; R" S. a
(2.5%) | 10YEN0 u; F" O; o {4 i8 z2 s+ A! I
(0.5%) | 1YEN, [4 a. ^9 O- U" j, H
(1%) | シキ篇:第5天:AMX前 等 |
11 | オケストタッド | 250 | 100 | 0 | 0 | タッド
# @/ ^8 F1 \% O- t$ W V/ c(0.1%) | 100YEN
! b/ U% C6 h, o! A% G0.1%) | 50YEN
# Y/ S' p" s! c3 [(0.5%) | 5YEN
% K# J* J- s3 f(0.1%) | ビイト篇:第1天:スクランブル交差点 |
12 | ガレージウルフ | 350 | 100 | 1 | 20 | 5000YEN/ ^8 ?& H2 _, C
(5%) | 1000YEN
/ t& h3 w. b6 z \3 ?/ s(3%) | 500YEN3 K! [, O% D. v, @4 |
(15%) | 100YEN2 K/ S- Q! a! u. c- k u( B
(15%) | シキ篇:第2天:西口バスターミナル 等 |
13 | オルタナウルフ | 830 | 180 | 4 | 90 | 気炎万丈
/ ^6 \7 {1 `& [" U6 L: K) X/ o(9%) | レアメタル
0 F' T% B% C# J1 I0 a i(7%) | 気炎万丈
( G s, ]* t+ }8 H1 ](1%) | ゴウ・トゥ・ヘル+ E7 d6 e7 T# O9 ?# ~$ b
(0.5%) | ヨシュア篇:第5天:忠犬ハチ公像前 等 |
14 | グランジウルフ | 1900 | 290 | 6 | 240 | シャドーマター( B3 d+ L4 d# G4 ]7 M+ j; ]
(0.25%) | ウルフ
3 z6 T+ E2 r4 N7 f1 `! ~8 T( [(0.5%) | 完全燃焼
0 k0 ` H8 Z+ v: Z(0.7%) | ロリータバット* j% c! e. k- }) O! }( I# U9 u s
(2.5%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
15 | モッシュグリズ | 600 | 100 | 3 | 35 | 5000YEN* Y' N1 Y9 B5 F: x
(12%) | 1000YEN
. x9 X! P8 C, K* T0 p(9%) | 500YEN
' R& m, I2 H3 I+ X, {8 _9 o(18%) | 100YEN
* Y) m! p$ Q" l6 M& W(9%) | シキ篇:第3天:道玄坂 等 |
16 | ストムグリズ | 3500 | 150 | 15 | 0 | グリズ
" X3 a/ Q( s$ j" @0 U% c( \$ E; y1 f(1%) | グリズ
. N. `. P2 _8 D+ Q# J6 c(0.5%) | 5000YEN" Y |; a# ]$ A0 y4 q% ^ T# h
(10%) | 1000YEN
, o- c0 @; l( @' Q- p, H3 e(20%) | 剧情BOSS |
17 | ウォルオデグリズ | 1000 | 170 | 5 | 130 | シャドーマター
( |8 N$ s7 N! w/ r3 \& c m(0.15%) | グリズ
' n* ]" n+ S p' k8 B8 S# B& Z(0.5%) | オンミョウ
- w2 C3 ]! y1 b8 W2 F) \/ q(0.6%) | ワンダフルマグナム
0 |; t- L) v8 O(4%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
18 | ガバット | 250 | 100 | 1 | 15 | 500YEN
# i8 ~* _( _/ J/ c* a. L9 c8 s(8%) | 500YEN2 D% [2 ^0 y1 y# g! J' v
(4%) | 100YEN/ `: f5 i+ \9 o: A
(6%) | 100YEN
2 a0 ]. C8 `- l l' y5 Z( U(3%) | シキ篇:第3天:A-EAST前 等 |
19 | ハピコアバット | 690 | 250 | 3 | 80 | 5000YEN
% ]0 b( u/ H- i. F' {1 _$ ~% ](10%) | バット% K) z5 I1 k: m7 X4 ^
(0.5%) | トップギア- Z! ^9 d) L, Q& W/ ]0 b
(0.6%) | 1000YEN
0 T8 x: Q w5 s: _# v3 ^(4%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
20 | スラシュミンク | 630 | 90 | 3 | 70 | 10000YEN- n5 u! {$ G% Z
(5%) | レアメタル2 a6 A4 H2 X4 i' U% n
(4%) | ナチュラルマグナム
! m. H; e+ Y# B$ r' l3 ]" ](3%) | ラブリービーム
2 A/ \$ M+ G! ] z! B(3%) | ヨシュア篇:第1天:スクランブル交差点 等 |
21 | デスラシュミンク | 1480 | 180 | 5 | 170 | ミンク
$ m4 y9 Z1 P0 e& N- O(0.3%) | テクタイト
# r5 Z4 y: s* v4 R: A' S(11%) | レオパード
! @% r2 D1 ^, s& p _ N(0.3%) | 1000YEN
0 }- d0 Q: ]5 U% P; P ^
# r6 G2 h- o6 L) ^2 g1 i+ R! S (13%)
2 {0 |: V/ ]8 i1 C& ]' c/ J5 a
3 l$ ~ E/ d: r1 L; A K- }6 A | ビイト篇:第3天:スクランブル交差点 |
22 | グラコアミンク | 8000 | 200 | 30 | 0 | テクタイト
- h, }6 G9 i8 }(20%) | ミンク
8 h4 V& ^7 b; B- N5 `9 o(0.3%) | カオティック
( C8 I! _+ r3 x4 J8 n% \) D' @! E(5%) | 5000YEN9 K+ d1 m" [; L7 u7 V* O& w7 Y4 `( n' N
(20%) | ヨシュア篇第6天支线 |
23 | デスメタミンク | 830 | 130 | 4 | 90 | シャドーマター
2 e) _) [7 S! S$ c(0.13%) | パーボ・レアル+ R& D! F# b" {
(0.1%) | いやされフラミンゴ
- G( z- |+ i" `$ ]4 }! \- W/ L5 z(1%) | パーボ・レアル
1 p3 X( \! h1 d9 v# Y) P( t(0.05%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 进入センター街入口 |
24 | ニュモルウェーブ | 500 | 100 | 4 | 120 | エッグボム: P1 Z. y1 V7 u" P
(5%) | アダマンタイト' l* {+ ~8 k j0 i3 A1 ^7 A+ `
(5%) | エッグボム
! v/ Z, H3 Q: R& p) l' Y(0.09%) | 1000YEN
2 P) }4 d/ F; u% J4 T6 _(6%) | ビイト篇:第1天:西口バスターミナル 等 |
25 | シュモルゲイザー | 700 | 150 | 5 | 180 | アダマンタイト
. G) {# p6 ^+ F5 ?% t& I W0 s$ V# E(3%) | モル. W/ b8 |& ^0 I1 S, H n5 w, }/ g
(0.05%) 9 F# Q" Y5 B3 ?& {9 z8 T
# h3 f$ C! U4 V2 w | ロリータエンブレム
a! u( ~8 `# `# Y8 M(7%) | フラワーオブフレイム6 z. Z7 q, Q' x, Z& r+ c F
(5%) | ビイト篇:第6天:渋急本店前 |
26 | ジェイペンギ | 580 | 85 | 2 | 45 | テクタイト. N' [ M/ n* O* s+ [% q: w/ |2 l2 o" h
(5%) | 1000YEN, I) @7 i1 Q% E/ @+ V
(10%) | ラブリービーム
2 A9 ^9 B6 t7 R- G" }(5%) | 50YEN1 m7 }" Q$ i4 J0 F8 h% b* F
(10%) | シキ篇:第7天:104ビル前 等 |
27 | エレクトロペンギ | 1000 | 150 | 4 | 110 | レアメタル (10%) | 激カワビーム0 Q! ^6 T( W0 g' T9 r$ v. O
(6%) | 激カワビーム
+ {3 @/ E, u0 L(0.6%) | ネネキリマル' E$ c2 j! `9 Q" _- U
(3%) | ヨシュア篇:第5天:渋谷駅ガード下 等 |
28 | ブリットペンギ | 2300 | 220 | 6 | 250 | アダマンタイト# w4 W9 C5 O% l2 |7 T0 N
(10%) | ペンギ& ?% g8 s* K( h' K+ b1 q
(0.5%) | ペンギ
; r4 [3 W, e$ X2 _. H0 P: O(0.1%) | レアメタル (15%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
29 | ジェリマンチェスター | 610 | 100 | 3 | 70 | ジェリ
. g; L) z6 f) i(0.5%) | レアメタル (4.5%) | 希望の瞳& u6 m) u W y. D& D$ Z! h
(0.06%) | 500YEN
, i8 D+ D, O% g" f. Z2 A u8 i9 P(3%) | ヨシュア篇:第3天:スクランブル交差点 等 |
30 | ジェリスウェディッシュ | 610 | 100 | 5 | 90 | アダマンタイト& h7 V) @, y' E$ M6 {
(1%) | ジュリ4 w8 a8 O0 y J, I
(1%) | 1000YEN
! O% J' c3 Q& Z+ P' r(15%) | ストックエレメント! @* q. B# X/ M( I3 b; n$ K8 U
(1%) | ジェリマンチェスターが変異 |
31 | ジュリネオアコ | 980 | 250 | 4 | 135 | アダマンタイト
( ?; K! F8 }7 ]5 D" T(10%) | 5000YEN
1 f2 G8 y! T! w1 J& ^(10%) | 輝ける瞳
$ ?; D% R* S$ B% S0 m" s(0.6%) | 1000YEN4 J1 z, R1 n0 P. h2 }: E- y
(9%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
32 | ジュリジャーマ | 980 | 250 | 6 | 150 | オリハルコン2 o! X/ G) Z( e2 t" w5 T
(10%) | アダマンタイト9 Y- i& Q0 m1 f4 {- F+ b2 |
(10%) | エナジーエレメント
2 _; l4 o) J. X& f8 [& l6 }2 f(5%) | 紫電一閃, s1 }& b& \" E$ {# M
(5%) | ジュリネオアコが変異 |
33 | ヘッジハドコア | 540 | 250 | 2 | 40 | アダマンタイト( r; b u& X; T0 S
(1%) | テクタイト1 [) i7 I$ `# _4 _+ @0 B
(2.5%) | ムラサメ4 A* p: x% r3 u" `
(1%) | 50YEN- N6 z9 m4 S/ m
(8.5%) | シキ篇:第5天:千鳥足会館前 等 |
34 | ヘッジエモコア | 680 | 360 | 4 | 75 | 愛されワイヤー( e+ @( i2 V) F3 ^+ Y8 r
(13%) | テクタイト
, W0 B: h5 ]' o$ E3 Q: \(1.5%) | ミティアアンカー
4 S' u' p7 {/ n, M3 q2 O3 I(0.6%) | 愛されワイヤー) A0 p6 O/ g% o- E
(0.3%) | ヨシュア篇:第4天:センター街入口 等 |
35 | ヘッジメロコア | 1150 | 440 | 5 | 160 | アダマンタイト
0 w" B* k! `$ u) P(9%) | テクタイト
) a) J# l- y$ E8 ^(6%) | 一攫千金5 i; S, S9 v9 y% q a
(0.9%) | ほめられワイヤー
$ a* \0 F1 f# A) M9 ]6 [(0.6%) | ビイト篇:第3天:スクランブル交差点 |
36 | ヘッジクラコア | 1760 | 530 | 6 | 210 | ヘッジ3 z! {) N, F) |: h! H' |9 z
(0.5%) | 10000YEN0 C5 O# @ @% U
(7%) | 5000YEN3 K3 s& q4 E7 `' ?7 q" ?7 Z6 u
(8%) | レアメタル
. i/ A' c" h) m8 m7 k(5%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点
8 L: E5 u5 `$ `/ @! h) K |
37 | ヘッジメタコア | 600 | 100 | 5 | 0 | 10000YEN
. t8 i5 z/ c9 } o4 H' Q4 w(10%) | 5000YEN* I- z' F+ E+ ?9 U6 d) q
(10%) | 500YEN
4 t3 x, C. B8 [; j3 X" J- h(20%) | 500YEN( y2 [7 i7 |) o7 l( A# y
(10%) | 1周第2天 |
38 | ヘッジカオティコア | 720 | 400 | 4 | 85 | シャドーマター
& L% K, V; g: Q0 u. N+ f4 H(0.12%) | レアメタル4 ^3 L, \1 Y) q& U5 g
(4%) | ニッカリ
4 H) k2 I$ U& e# a(1%) | エレカジワイヤー8 l% s* J( W# E* B$ R2 H& r$ c H, L& M
(3%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
39 | ジャングブーマー | 740 | 85 | 4 | 80 | イチモンジ
% \$ }) [3 c( w3 S! T9 _(10%) | 5000YEN
5 h/ J) \! m# t/ @* m(7%) | イチモンジ
0 r& w& s4 f; M' E& h1 F(0.5%) | 100YEN+ B( r+ L/ _4 _: S
(5%) | ヨシュア篇:第2天:渋谷デパート前 等 |
40 | ツーステブーマー | 1970 | 173 | 6 | 210 | オリハルコン
* H3 E, X; X, t2 W8 |" N(0.9%) | ブーマー
0 u$ d. y8 I. O(0.3%) | FLYライン# Q! H; R7 Q% O8 X
(5%) | ピースフル% ]+ I5 ]3 F' x5 K: X+ G) e
(8%) | ANOTHER DAY:道玄坂 2 p7 d: \- O- k& k8 R' `0 E
|
41 | ユーロビブーマー | 910 | 100 | 5 | 100 | シャドーマター; t1 E6 X# v7 b2 j" e, k
(0.14%) | テクタイト (2.5%) | レアメタル. B8 O, |9 e0 w- [# D0 F- a
(5%) | セクシービーム! m3 |+ B, l( m2 ?7 D% d, n
(2%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
42 | サイケフォックス | 1700 | 170 | 5 | 200 | フォックス6 K! j6 @3 b5 S
(0.5%) | 10000YEN
. K6 B# F& S4 _* `* _' u(9%) | サンダー・ポーン
! y, F6 D! Q5 f- D7 u(3%) | ファーストギア5 T6 P. S0 e& {* u1 u/ ~/ C& K6 o
(5%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
43 | アンビエフォックス | 2500 | 200 | 6 | 250 | 10000YEN
$ ~$ ~' w( a$ s w. E0 E(15%) | フォックス ( 1%) | 投げKISS
" G/ F( e, s* s$ j" ~9 R(0.5%) | コノハナチルヤ) E" \0 M4 b- `& a$ h( y
(4%) | ビイト篇:第7天:スクランブル交差点 |
44 | プログレフォックス | 5000 | 100 | 20 | 0 | テクタイト
9 k# @2 p; b/ H8 N) J6 c/ |(20%) | ぐるぐるジャグリング
, G8 ~3 `& @& } I(5%) | テレポアラート- _7 U, `, D" Q$ z; G1 j
(10%) | 1000YEN
8 r n1 T5 p9 A4 m u(20%) | ヨシュア篇第3天支线 |
45 | ドゥームメタルドラゴ | 4000 | 150 | 6 | 350 | 10000YEN0 h( S4 n& ?" T/ o
(20%) | ドラゴン・クチュール- z0 E( h$ \1 I( |7 _8 ?
(0.03%) | フツノミタマ
) ~5 C, z" E( x; `# m9 {; T(1%) | 隔岸観火
+ k( j. E/ p' `% j j* ]) |, D3 T(1%) | ANOTHER DAY:A-EAST前$ b& M/ Z: X- F% Z- g: U# \* z
|
46 | ラグタイムドラゴ | 6000 | 200 | 7 | 550 | ドラゴ
! f: S1 _+ r( ?9 `" }. j. [, }(0.09%) | オリハルコン
; v6 d0 J! s5 i9 ^. b3 ^: V0 p(10%) | フツノミタマ
: {! p1 x2 Z$ J& ?(3%) | 隔岸観火
* I( W8 v; C) X6 j5 c' N(3%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
47 | ゴシックメタルドラゴ | 7000 | 250 | 50 | 0 | ブラックマーズ8 A* y9 `& m: @' L( b. a# M
(0.13%) | ペガッソ% G" F# s) X9 q* k# z9 c
(1%) | ロイヤル・クイーン9 t, B V2 a) a5 Z8 A
(3%) | 10000YEN/ H/ ^% g6 P; ~
(20%) | ビイト篇第5天支线 |
48 | ネオクラシカルドラゴ | 3000 | 100 | 6 | 300 | シャドーマター(0.3%) | サルの木星
2 C% I1 h0 _( d(0.1%) | 10000YEN( h/ g1 X% @9 Q! u
(10%) | サンダー・ルーク) |4 f; r9 Y9 Y! C3 a
(3%) | ビイト篇:第6天:渋谷駅ガード下 等 |
49 | ハウスライノ | 1550 | 190 | 5 | 180 | アダマンタイト0 O7 R3 E( G9 C/ D0 r j7 l7 v; s% [
(8%) | ラクヨウ
) L0 ]* Z! L3 F5 G" P. u) E(5%) | ラクヨウ2 `$ }: j4 A2 w* f9 T
(2.5%) | 500YEN
7 u; s% T& v0 [1 K* \6 L0 x) X. E(20%) | ビイト篇:第2天:忠犬ハチ公像前 |
50 | ミニマルライノ | 2230 | 255 | 6 | 250 | ブラックローズ5 S) e5 F& ^. |7 P1 q6 l$ r- @
(5%) | 10000YEN
8 b: S9 i2 P" Q1 ~3 l* Y% a(15%) | WILDライン
9 W+ @- k, C. c! S1 A(5%) | 1000YEN7 h* r& d* H- |2 T5 Y* D
(20%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
51 | ダブライノ | 1200 | 120 | 15 | 0 | クサナギ
/ G+ S$ @1 V( P: h, R6 d2 A0 j$ i(20%) | ラクヨウ
; ?: l* r; c3 V( K- A0 p(15%) | ムラサメ7 c# x' M, |0 } o/ r4 F
(15%) | ムラサメ* x) L" v4 b; [" G; g5 J$ X
(10%) | 2周第一天: V6 A+ S; ?7 u& m3 Y: @( }) I# j
|
52 | トランスライノ | 3500 | 300 | 6 | 310 | シャドーマター
' r- q6 {: ^1 m; O* W(0.5%) | ライノ# m; q& ?' ~% o( o3 l' F
(0.2%) | ワイルドボア
0 F) \7 I" F" }0 U0 N- r(0.4%) | WILDライン0 ^% x7 D7 z: Z5 d' }+ u
(5%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
53 | キャンサフォーク | 500 | 80 | 2 | 50 | テクタイト; H5 d9 s9 X$ i: I! y
(6%) | 1000YEN
& V( {$ e- ~; r# C- a9 \(6%) | 1000YEN
. R( }1 E( |; p6 T" p(3%) | 500YEN. z9 c6 }9 V' b0 _
(3%) | ヨシュア篇:第1天:忠犬ハチ公像前 |
54 | キャンサスカ | 590 | 90 | 3 | 65 | アダマンタイト5 C2 _! g: C' i: r$ R- V5 r! ?
(5%) | 油断大敵
" A0 U) }' P3 j! L(2%) | 油断大敵# E* a# |; ~" e
(0.5%) | ガーディアンエンジェル
5 C3 M" E; y# y2 L6 z* |* Z/ H(0.5%) | ヨシュア篇:第4天:AMX前 等 |
55 | キャンサヘヴィ | 1090 | 135 | 5 | 130 | 10000YEN
& [5 V3 `! q0 m# h5 {# `(10%) | キャンサ
# R- _) r' f& e, T/ g7 ^(0.5%) | テクタイト) z) s. O9 `- d* g, q
(8%) | ピチピチバリア( U9 X% y" x Z P7 t e& t. j
(0.8%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
56 | キャンサンプリ | 520 | 85 | 2 | 60 | テクタイト& A6 b$ `: f3 L! g, @$ ?
(3%) | 5000YEN N! y4 \2 u7 M3 D; z
(1.5%) | ポッポペンデュラム0 O2 T8 i6 f" @9 S
(7%) | 500YEN
2 G3 n1 Y6 O# }' \% z0 Q/ q: O(4%) | ヨシュア篇:第3天:宮下公園ガード下 等 |
57 | キャンサパンク | 610 | 95 | 5 | 70 | シャドーマター
0 F6 p. |0 }* J6 }% V. r6 C- Y9 k(0.1%) | ストロングプラウド
& ~% Y& V+ L9 a7 ]1 @(10%) | メラメラバリア
& z1 f5 L! i; }) O(1%) | ストロングプラウド
! b& |/ P& L" @(0.5%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
58 | デカダンレイブン | 490 | 80 | 2 | 45 | テクタイト (9%) | テクタイト
1 |7 Z" I& u9 @' |) L(6%) | レアメタル
; s8 F" m5 S! b# U& M4 |8 R* Z(3%) | 500YEN9 L7 h+ m6 `0 Y2 J+ \5 t( `4 F0 x
(5%) | シキ篇:第6天:センター街入口 等 |
59 | イースティックレイブン | 720 | 150 | 3 | 80 | アダマンタイト& q2 z0 x/ k8 r) ?. K1 z- x
(1.5%) | テクタイト; n# M" q9 c. k+ R J7 n
(3%) | レアメタル
. [1 ]. t* p- ^$ I(6%) | セクシー+
+ i6 C4 M) X" h6 K(9%) | ヨシュア篇:第4天:センター街入口 等 |
60 | ネファストレイブン | 1630 | 250 | 4 | 190 | オリハルコン" @- ` B, C% o, a4 }3 g0 F% l( L5 o- k5 \
(1%) | レイブン) o( s! ?" O& S; a+ h5 h5 D D* O* e0 T
(0.5%) | レアメタル
( L8 z& C& `+ K3 V, e4 A; E(9.5%) | 遠水近火; ]7 r' y! h) v2 H |+ o
(3.5%) | ANOTHER DAY:道玄坂 8 @9 q' j8 C6 N! F
|
61 | スウィングシャーク | 1200 | 50 | 15 | 0 | 10000YEN5 b3 z1 j L' k; s
(20%) | 10000YEN- q/ }. d* p( W" i- Q
(10%) | 5000YEN
# m6 e) g$ c, P! c8 X$ T$ \(20%) | 1000YEN4 H. E% j/ ]% Y" {" P) v5 c
(20%) | 1周第4天 |
62 | ビバップシャーク | 1500 | 430 | 5 | 200 | ヨシミツ
) U8 ]" t! X% t+ @: h; Z- \(5%) | 10000YEN
$ @6 r* t: R! y1 J0 [(15%) | エンジュ" B! q9 d+ [& ?5 W( c8 v1 f5 A: M6 I
(3%) | ストロングスピリッツ% r4 ~! J+ {" f& }
(5%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
63 | フュージョンシャーク | 3000 | 500 | 6 | 300 | シャーク2 T% \4 F! h [9 V$ t
(0.3%) | 10000YEN6 s6 p( Z2 {) s4 l' q
(30%) | いただきシープ
( M V! G: i' w- Q% ~(0.3%) | エンジュ0 U8 S# s, d3 G: u1 Y& P
(3%) | ビイト篇:第6天:カバイ前 |
64 | エレファR&R | 5000 | 135 | 6 | 400 | ステゴ. ]) ?2 K t4 k
(0.5%) | プルコズミック
; {. i* Q; d' r! y(5%) | テクタイト
# `$ `5 r) A( R! }7 `(15%) | 5000YEN
# q, m$ u1 ?6 @8 X" E& [2 u8 q(20%) | ビイト篇:第6天:渋急本店前+ P" f: k O; Y( Z* d$ b
|
65 | マンモR&B | 6000 | 175 | 7 | 500 | ステゴ4 l9 O2 O6 a" d8 D3 R
(1.2%) | ステゴ7 O& m4 y5 Q9 @1 l7 S+ V
(0.9%)9 x9 R0 M5 m3 Q6 H, O9 [; x* A" t
| アダマンタイト
1 M8 K3 [' L( F) v# ~(15%) | 10000YEN! G) E/ w+ j! u: [
(20%) | アナザーデイ:104ビル前 |
66 | ステゴAOR | 10000 | 215 | 40 | 0 | スパイダーシルク
. @8 W! t. p1 S$ r# v; \(6%) | スパイダーシルク/ n+ s+ C( k& G1 s8 e* s, a. r
(3%) | プルコズミック2 d5 e- D) V+ o: B7 C0 g
(5%) | 10000YEN9 f9 p- W. ?0 }9 m: z. z/ t8 c: t
(15%) | ビイト篇第2天支线 |
67 | ピグサンバ | 3000 | 100 | 13 | 0 | オリハルコン# Z' f9 S: t6 t7 e
(100%) | オリハルコン
7 k* T* ^# x d% L! {(100%) | オリハルコン. X3 E) E1 a" @' R
(100%) | オリハルコン- R5 \: R: i, W' m0 K) i2 K6 e
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
68 | ピグチャチャチャ | 100 | 100 | 1 | 3200 | 氷の眼差し/ X4 F$ q) G* C8 C3 i
(100%) | 氷の眼差し! m2 R. k9 ]! E9 |/ a" n, {* M m
(100%) | 氷の眼差し
# W: |8 k; ^* j4 G z* T(100%) | 氷の眼差し
: u$ T7 ?% T) Y! E(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
69 | ピグキャロル | 1500 | 100 | 13 | 0 | アダマンタイト: z, O2 w4 t7 c% U& M( ]3 c
(100%) | アダマンタイト8 s3 I) n* h% j) f$ P
(100%) | アダマンタイト. v) q$ H, S2 L+ n- ]; ]' T2 H
(100%) | アダマンタイト4 o6 E* y! n$ q' v2 c! ~% d) l
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
70 | ピグサルサ | 3333 | 100 | 13 | 0 | DOPEライン; i4 {# P7 h+ E" w* H. ^: y
(100%) | DOPEライン
! F0 h" }; ` M(100%) | DOPEライン
2 u6 Q$ ]; I9 d' P W(100%) | DOPEライン! u5 F9 m! H9 M
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
71 | ピグジーグ | 1500 | 100 | 13 | 0 | シープ・ヘブンリー
; J' Z C9 Y# w7 g$ N7 g' J* l(100%) | シープ・ヘブンリー& E" W7 [( M2 ~0 }
(100%) | シープ・ヘブンリー* {, E/ d' C6 J, ?
(100%) | シープ・ヘブンリー
6 Z& Y" s7 @: b- Q w- C(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
72 | ピグルンバ | 1000 | 100 | 13 | 0 | ドラゴン・クチュール5 M1 M) U' c4 d0 u0 y* O$ }
(100%) | ドラゴン・クチュール! k ~) S3 p3 X( d5 v7 K
(100%) | ドラゴン・クチュール0 Q8 X9 e+ d* p x3 z
(100%) | ドラゴン・クチュール9 F$ R V0 p) |+ h' D9 a/ q% a+ [* ~
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
73 | ピグタンゴ | 2500 | 50 | 13 | 0 | スパイダーシルク
8 L# z$ i7 o5 a7 _(100%) | スパイダーシルク
9 X5 P7 X j# Y: j, ~; z, l3 N(100%) | スパイダーシルク r% D* f) f, d4 ]; {# {' P0 E
(100%) | スパイダーシルク+ V5 H/ R+ U# l) R* G: G
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
74 | ピグポルカ | 1000 | 100 | 13 | 0 | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
75 | ピグブトウ | 5000 | 500 | 25 | 0 | ガティート
% i% T' \7 m6 ^- }8 O z(100%) | ガティート A8 r4 Z5 R, R1 s5 }
(100%) | ガティート; ~: N2 }! p9 U( h7 [
(100%) | ガティート* I, b+ I1 c/ J1 J y) f7 G' r8 E5 {
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
76 | ピグマズルカ | 3000 | 100 | 50 | 0 | ピグ
$ Z8 A) J2 U! }- [& o(100%) | ピグ
; ]' h' E6 S- ~/ h% u; N( @(100%) | ピグ2 N& s+ t; v2 y% D* v# h: f) Z& V
(100%) | ピグ
, [& k# d% T7 A1 @+ f4 K(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
77 | テナー死神 | 999 | 100 | 4 | 150 | 小悪魔バズーカ+ Q0 m! I4 O; Z- l3 E! H- r
(5%) | 10000YEN
/ b$ h' ~) m: f0 n(20%) | おねだりマグナム
* v, X4 ^0 K) |$ m$ t) ?7 K" g- ?(6%) | 1000YEN
% z4 T8 _! I) c1 [7 ](10%) | ビイト篇:第5天 |
78 | バリトン死神 | 1111 | 110 | 5 | 200 | エンゼルマグナム
