No | 名称 | HP | ATK | BP | EXP | ULTIMATE | HARD | NORMAL | EASY | 出现地点 |
1 | ディキシーフロッグ | 200 | 100 | 1 | 15 | 1000YEN(10%) | 500YEN(7.5%) | 100YEN
* u8 ]3 t( ?( _: z) Y1 E(30%) | 100YEN (15%) | シキ篇:第5天:西口バスターミナル 等 |
2 | ビッグバフログ | 400 | 200 | 2 | 25 | 1000YEN (30%) | レアメタル
3 u8 M/ J, O# v. o. `8 S+ y6 R(6%) | 1000YEN7 V+ n: \3 G0 a' z6 h ?# O
(30%) | 1000YEN (12%) | シキ篇:第5天:AMX前 等 |
3 | ファンクフログ | 770 | 250 | 4 | 80 | アダマンタイト
, g# }3 P7 K9 I5 d+ {- H(4%) | ライトニングストーム
# R6 M- J+ t8 _(5%) | ライトニングストーム
: C+ r o# F9 ]* r: B2 Y6 v/ l(0.5%) | 500YEN
' H/ Y# z' \1 i& M$ i5 ^(9%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
4 | ブラバンフログ | 2000 | 550 | 6 | 270 | オリハルコン* v4 E: w" M$ G/ V
(10%) | オリハルコン/ k/ M& a0 Y2 \% w* m0 d/ z- \- l2 x
(5%) | テクタイト, n% O# W& ?4 {0 u+ k
(15%) | レアメタル (30%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
5 | オケストフログ | 920 | 350 | 4 | 100 | 10000YEN" S1 @# |; I; b6 f2 ^+ u* Y
(9.5%) | 5000YEN0 u2 g4 C- ^/ F" S9 f* u3 a
(7.5%) | アクアモンスター
+ M+ o5 V0 r! O1 k" R; B/ w0 r(0.7%) | レアメタル (7%) | ビイト篇:第1天:西口バスターミナル 等 |
6 | サザンフログ | 2000 | 550 | 5 | 250 | フログ) I6 @" G$ T* B3 D i2 E
(0.3%) | タッド- R$ y- g7 Y, s$ J( Z" i% J, A+ w
(0.3%) | アクア・ポーン2 L! m& h! |/ h5 [4 V( Z( g2 S
(6%) | 10000YEN
" w: P U- V$ c6 e, j(8%) | ビイト篇:第7天:罪深きものの道 |
7 | ドラファイフログ | 2500 | 600 | 7 | 300 | ブラックマーキュリー (0.13%) | フログ
* U: {: a; u7 }(5%) | タッド8 f$ q7 m+ L: I q8 q( B
(10%) | 10000YEN
6 K# R+ z# g8 F9 E4 v(20%) | アナザーデイ:存在しないものの道 |
8 | トラディフログ | 3000 | 700 | 7 | 300 | オリハルコン; n, m7 \( K) J. F) i: p
(15%) | フログ B" U' Q+ v5 s1 l
(3%) | タッド
' L0 q) i) F, G3 L! O(1%) | 10000YEN0 t1 i% F& U# S- U) l
(10%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
9 | クワイアフログ | 1760 | 500 | 5 | 220 | シャドーマター
( k" @1 z8 \$ I) u+ _# H, n(0.2%) | アダマンタイト
6 L) j8 I2 K1 }' r# c: b(7%) | アクアゴースト1 n3 X/ X; O$ i# o* P4 n
(2%) | ライトニング・ポーン" K: O4 K8 P: U% Y! f
(3.5%) | ビイト篇:第5天:道玄坂 等 |
10 | ビッグバタッド | 50 | 100 | 0 | 0 | 100YEN! x% s$ c& K2 k5 d; f$ k
(5%) | 50YEN
2 c8 n% ]/ v, c J- _5 O(2.5%) | 10YEN3 e0 q- ?- O m$ S) k3 a8 y1 [* u2 Y; F
(0.5%) | 1YEN
. G4 q* `' d/ M% j; ?(1%) | シキ篇:第5天:AMX前 等 |
11 | オケストタッド | 250 | 100 | 0 | 0 | タッド, N6 h! \0 ]0 N
(0.1%) | 100YEN+ B# w2 d( ]' |; e a
0.1%) | 50YEN0 V9 U: T5 w1 J" A
(0.5%) | 5YEN/ G: E3 }' k y% d& m
(0.1%) | ビイト篇:第1天:スクランブル交差点 |
12 | ガレージウルフ | 350 | 100 | 1 | 20 | 5000YEN
5 j* v- O2 U2 Y( z5 @9 Q/ g(5%) | 1000YEN% z! P H5 F- U& N7 Y2 J+ j: x6 w
(3%) | 500YEN
+ i$ S' ^ P( p& q(15%) | 100YEN
8 M' T* [4 ^6 ]+ k- z5 Y1 V(15%) | シキ篇:第2天:西口バスターミナル 等 |
13 | オルタナウルフ | 830 | 180 | 4 | 90 | 気炎万丈: b7 |# d, l7 E3 t; D, _
(9%) | レアメタル/ Y" S& T9 P* p5 ^9 d- q! J# c) M
(7%) | 気炎万丈: b' R% B+ w* r0 k7 |& |
(1%) | ゴウ・トゥ・ヘル5 k7 z1 _3 z% i
(0.5%) | ヨシュア篇:第5天:忠犬ハチ公像前 等 |
14 | グランジウルフ | 1900 | 290 | 6 | 240 | シャドーマター
. b8 c0 L7 S# d, L/ ~; x(0.25%) | ウルフ3 X" S- f9 \( r* L0 Z( b
(0.5%) | 完全燃焼$ \* D/ Q, d. c" X+ q C! ~& L
(0.7%) | ロリータバット# f- g5 W5 D3 F$ Z
(2.5%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
15 | モッシュグリズ | 600 | 100 | 3 | 35 | 5000YEN
$ l/ [; u. r! G7 ?5 {% ?. A+ i(12%) | 1000YEN" S4 @, ~" Y3 Z/ ~$ D: R# K
(9%) | 500YEN
; _) s, J- D' B$ c% ]! b. n(18%) | 100YEN
4 M2 S5 j3 f2 g) f) H(9%) | シキ篇:第3天:道玄坂 等 |
16 | ストムグリズ | 3500 | 150 | 15 | 0 | グリズ, G+ Q; V& K' z' K. A) w
(1%) | グリズ# } }: g' x9 n: l
(0.5%) | 5000YEN4 ]* S5 e; l9 s- Y1 O
(10%) | 1000YEN5 Y% J1 Y% p+ O# i
(20%) | 剧情BOSS |
17 | ウォルオデグリズ | 1000 | 170 | 5 | 130 | シャドーマター
3 y1 E. s$ @9 \( X1 s(0.15%) | グリズ- o- Q/ {) h5 \/ t% I
(0.5%) | オンミョウ' [* ^4 q/ R/ _% M
(0.6%) | ワンダフルマグナム
3 b2 ^- r1 ~1 y: E+ M(4%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
18 | ガバット | 250 | 100 | 1 | 15 | 500YEN
6 O, G% \2 ]( h8 W. W1 y(8%) | 500YEN
?# m& x" u5 @+ h* }(4%) | 100YEN `) O6 Z) _* z. s& g9 D: }
(6%) | 100YEN
/ n8 @2 l9 v2 s(3%) | シキ篇:第3天:A-EAST前 等 |
19 | ハピコアバット | 690 | 250 | 3 | 80 | 5000YEN
! [8 M" z0 U* ?6 V, z- E7 X" x(10%) | バット$ E' x4 _; i2 Q5 v3 f
(0.5%) | トップギア
: [- R, [+ }, I1 o0 N' H(0.6%) | 1000YEN
# [2 R& t" h) m9 O(4%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
20 | スラシュミンク | 630 | 90 | 3 | 70 | 10000YEN
0 ^+ h; b1 f6 b" \4 [(5%) | レアメタル! B$ r. M/ J. ?
(4%) | ナチュラルマグナム
; M0 |! Y: J4 \! G2 `% m(3%) | ラブリービーム
/ F. |. e5 O4 M8 e% T(3%) | ヨシュア篇:第1天:スクランブル交差点 等 |
21 | デスラシュミンク | 1480 | 180 | 5 | 170 | ミンク
4 f6 _- U+ F$ s! F9 f. l1 L; W(0.3%) | テクタイト, \; F+ W8 t+ Z" I- {
(11%) | レオパード
3 |- m d- f7 a$ n( T) ^2 G) p' S! w; w(0.3%) | 1000YEN
7 L+ B! B, {+ p0 W8 \ a S' B6 v; i1 D2 B6 H) g M p4 E- @
(13%)
. Q ~* J& S/ n' m- Y+ S
4 ?0 f E/ r9 x9 f4 t6 p0 T | ビイト篇:第3天:スクランブル交差点 |
22 | グラコアミンク | 8000 | 200 | 30 | 0 | テクタイト, ?. D. P. C! U7 O- s: t8 b4 b# R+ r
(20%) | ミンク
7 Q8 \- U: m. S, t! H% C% e1 K(0.3%) | カオティック/ ]2 R0 j; w9 Q% E9 [
(5%) | 5000YEN
( P7 ]% d8 p; s5 F! c0 n8 k(20%) | ヨシュア篇第6天支线 |
23 | デスメタミンク | 830 | 130 | 4 | 90 | シャドーマター" d0 g0 H- D$ s# s* m7 w
(0.13%) | パーボ・レアル+ n( L8 _6 Q) Q( j
(0.1%) | いやされフラミンゴ
7 V$ }" p/ s/ ]( @(1%) | パーボ・レアル
0 ]1 {8 n9 `/ _(0.05%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 进入センター街入口 |
24 | ニュモルウェーブ | 500 | 100 | 4 | 120 | エッグボム
. S& N2 O n0 u# c# d) K(5%) | アダマンタイト
7 h5 {0 W' E9 d' J4 C/ N' g+ s1 U(5%) | エッグボム8 q) b0 a% g4 a8 Q4 t
(0.09%) | 1000YEN
2 i( L* r! g7 M3 `, z# b. F$ E3 {(6%) | ビイト篇:第1天:西口バスターミナル 等 |
25 | シュモルゲイザー | 700 | 150 | 5 | 180 | アダマンタイト3 q$ o" `1 D. j; v
(3%) | モル/ F) K% d) s" h0 F8 ~* r
(0.05%)
a/ Q7 i5 [7 H4 q: ?! J6 P7 f. P/ P0 d$ e
| ロリータエンブレム
! Q1 A/ d5 W0 c P- Y(7%) | フラワーオブフレイム) G) u6 _ G* ~ K
(5%) | ビイト篇:第6天:渋急本店前 |
26 | ジェイペンギ | 580 | 85 | 2 | 45 | テクタイト, F1 t" X0 {( K+ u; |( [; c
(5%) | 1000YEN
6 N7 r/ W; ]/ p* n) h8 C(10%) | ラブリービーム/ x1 c5 ~8 A' t; m: @; U
(5%) | 50YEN
: e) F. [! J W(10%) | シキ篇:第7天:104ビル前 等 |
27 | エレクトロペンギ | 1000 | 150 | 4 | 110 | レアメタル (10%) | 激カワビーム) f9 I; z" l% S# n3 @; S
(6%) | 激カワビーム% ]5 \! R5 |6 F1 A2 `# k- S
(0.6%) | ネネキリマル
5 x) `- t" F" _/ ?8 r- F: H(3%) | ヨシュア篇:第5天:渋谷駅ガード下 等 |
28 | ブリットペンギ | 2300 | 220 | 6 | 250 | アダマンタイト9 R+ f9 _3 R/ O+ ]* L. B7 b$ P8 z
(10%) | ペンギ' O# y" r. v( n; s" ]; }
(0.5%) | ペンギ
, S1 k& g) f$ D3 P( C6 ](0.1%) | レアメタル (15%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
29 | ジェリマンチェスター | 610 | 100 | 3 | 70 | ジェリ
& }* E, u4 z6 C(0.5%) | レアメタル (4.5%) | 希望の瞳
8 ?+ Y8 i; o$ f(0.06%) | 500YEN9 X+ g# g) r, k2 _6 N y2 [7 \7 f
(3%) | ヨシュア篇:第3天:スクランブル交差点 等 |
30 | ジェリスウェディッシュ | 610 | 100 | 5 | 90 | アダマンタイト
* W! o! |$ H, k! X5 e- ?: U k(1%) | ジュリ& R$ X/ i f0 j" @
(1%) | 1000YEN
9 M9 `/ r d1 B L, F. \(15%) | ストックエレメント
4 ?! s; X/ O" V! B; b; R(1%) | ジェリマンチェスターが変異 |
31 | ジュリネオアコ | 980 | 250 | 4 | 135 | アダマンタイト
/ G# y0 F6 H1 K- Q! R(10%) | 5000YEN! r# f8 U. H* f3 S5 X; y
(10%) | 輝ける瞳
# l" D' x* \, K, A(0.6%) | 1000YEN
. R0 s$ C" `* _ |0 n% u- ?; ?(9%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
32 | ジュリジャーマ | 980 | 250 | 6 | 150 | オリハルコン
, q/ D0 e: e4 ]+ M3 Z& I* x(10%) | アダマンタイト4 V4 N. W) P7 M( P- z
(10%) | エナジーエレメント5 d, b' T7 E. M) Y% Y
(5%) | 紫電一閃
3 r5 w! x) o& a! D3 s" E$ q# a(5%) | ジュリネオアコが変異 |
33 | ヘッジハドコア | 540 | 250 | 2 | 40 | アダマンタイト# K5 ?9 L+ a2 s! o# R% U ]
(1%) | テクタイト* g: o3 a( e: h; i
(2.5%) | ムラサメ
* J2 d+ s7 X, ?8 H( k* C& S(1%) | 50YEN- r$ P/ \2 G1 |. i
(8.5%) | シキ篇:第5天:千鳥足会館前 等 |
34 | ヘッジエモコア | 680 | 360 | 4 | 75 | 愛されワイヤー
& P( r/ E5 v$ X5 h- h% J- V9 J(13%) | テクタイト
$ I/ ^7 o0 B$ k$ x# N \(1.5%) | ミティアアンカー
$ ?, B# y t9 z% N(0.6%) | 愛されワイヤー
% y% M' c+ |1 p(0.3%) | ヨシュア篇:第4天:センター街入口 等 |
35 | ヘッジメロコア | 1150 | 440 | 5 | 160 | アダマンタイト
4 f* p, m* F1 Q5 J8 t3 m. I(9%) | テクタイト, e4 {8 p1 j `3 W* ?: W! ?: u. q" H
(6%) | 一攫千金. u" P. W1 G) Q0 G7 k& |4 V
(0.9%) | ほめられワイヤー4 H: ]( j9 ?2 [4 j( F9 j2 J+ i2 F
(0.6%) | ビイト篇:第3天:スクランブル交差点 |
36 | ヘッジクラコア | 1760 | 530 | 6 | 210 | ヘッジ
* Q: J. I5 n% R/ R(0.5%) | 10000YEN
2 C H. o% ^/ s$ D2 Y2 c& m m1 @(7%) | 5000YEN
# C) v" l* i+ ?+ m% @(8%) | レアメタル
. s$ |5 f" W. T9 Q- G(5%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点
+ M: T V1 D& y% H# s" _, z |
37 | ヘッジメタコア | 600 | 100 | 5 | 0 | 10000YEN
0 N4 {6 Z8 w2 W% _9 r4 a; j(10%) | 5000YEN
# h" `1 y( v5 n1 X; k8 w(10%) | 500YEN
' d7 k5 O) J2 ]- s) x. O" T4 T; b2 K(20%) | 500YEN9 e$ y. K+ w% z. M
(10%) | 1周第2天 |
38 | ヘッジカオティコア | 720 | 400 | 4 | 85 | シャドーマター T. h( \. x+ @
(0.12%) | レアメタル& W! F; \/ n+ J
(4%) | ニッカリ
' o& U7 L/ I0 N1 V! G! n+ u0 t(1%) | エレカジワイヤー( i+ o1 M9 r. N3 I, @9 q1 e
(3%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
39 | ジャングブーマー | 740 | 85 | 4 | 80 | イチモンジ6 h! i+ v% l4 H) U- x. k2 V6 K3 ?7 ` ^
(10%) | 5000YEN5 K$ O7 Y$ H n" Y
(7%) | イチモンジ
$ d0 B/ M1 z* S" w( I( s( }3 B(0.5%) | 100YEN* \, i0 R9 X+ r" l8 @ V7 ^+ t
(5%) | ヨシュア篇:第2天:渋谷デパート前 等 |
40 | ツーステブーマー | 1970 | 173 | 6 | 210 | オリハルコン) i1 V3 r' ?" n& ~! p! F
(0.9%) | ブーマー
2 U6 }' s6 {& U' f(0.3%) | FLYライン
# J# p+ H' M+ X. }: v(5%) | ピースフル
$ Y& l2 B8 _, O# M(8%) | ANOTHER DAY:道玄坂 8 p- v1 e& M# a) s- e( I
|
41 | ユーロビブーマー | 910 | 100 | 5 | 100 | シャドーマター2 ~6 {$ k# S: s# a: N# A
(0.14%) | テクタイト (2.5%) | レアメタル: m- d: d9 h; p
(5%) | セクシービーム) ?, y% n Y& w4 U1 d
(2%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
42 | サイケフォックス | 1700 | 170 | 5 | 200 | フォックス
8 t9 M5 M3 L$ _1 b$ m: z7 S* R(0.5%) | 10000YEN
1 U) Z8 ^- H: l2 F* y(9%) | サンダー・ポーン
) y- l6 Z, x" n6 Y O4 X3 A(3%) | ファーストギア
0 x; G* y, |* k' k(5%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
43 | アンビエフォックス | 2500 | 200 | 6 | 250 | 10000YEN Y0 `2 N- A$ {7 @. }" ~
(15%) | フォックス ( 1%) | 投げKISS) Q6 z' w% e& z- }) i+ t) K) V
(0.5%) | コノハナチルヤ# x. n( j2 w8 t' D; h( i& ^
(4%) | ビイト篇:第7天:スクランブル交差点 |
44 | プログレフォックス | 5000 | 100 | 20 | 0 | テクタイト
, k' Y+ }0 Z. u, ]2 K. m(20%) | ぐるぐるジャグリング# y! p8 K$ i/ Z3 n" z
(5%) | テレポアラート6 \- k( @* H6 ^9 z0 ~% E
(10%) | 1000YEN
, R( i, I0 k, S. |* W(20%) | ヨシュア篇第3天支线 |
45 | ドゥームメタルドラゴ | 4000 | 150 | 6 | 350 | 10000YEN
# u6 j5 K& h6 s1 V( ?(20%) | ドラゴン・クチュール( d* j/ g: t. k$ V5 V6 f
(0.03%) | フツノミタマ
1 `$ {1 r0 R/ l; P T(1%) | 隔岸観火
$ j- f3 l6 A# B2 _/ {(1%) | ANOTHER DAY:A-EAST前
" }8 a0 b/ K0 W; _ |
46 | ラグタイムドラゴ | 6000 | 200 | 7 | 550 | ドラゴ
) M4 r' V; B/ i- v* B(0.09%) | オリハルコン, G3 v$ I, }, h, p7 t) M6 t# Z
(10%) | フツノミタマ
! d* O, l$ L0 n3 L* v& ~6 O(3%) | 隔岸観火
6 F( @" `" T3 z2 m. @" Z5 r/ E8 V(3%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
47 | ゴシックメタルドラゴ | 7000 | 250 | 50 | 0 | ブラックマーズ/ e5 S" j: u; x6 |. h
(0.13%) | ペガッソ/ r1 d8 d. x0 Z8 f& Y0 n
(1%) | ロイヤル・クイーン
. o- }! S! B4 W! r- ~' p" h1 x/ W(3%) | 10000YEN. Y3 H9 C$ x9 }) ]
(20%) | ビイト篇第5天支线 |
48 | ネオクラシカルドラゴ | 3000 | 100 | 6 | 300 | シャドーマター(0.3%) | サルの木星7 g) Y+ B( p- H L9 A& {
(0.1%) | 10000YEN6 f0 J- R' g- o* L7 D
(10%) | サンダー・ルーク. D2 D7 h& }. F; e) r
(3%) | ビイト篇:第6天:渋谷駅ガード下 等 |
49 | ハウスライノ | 1550 | 190 | 5 | 180 | アダマンタイト( l l7 i0 S5 M. j5 q% v% W5 u
(8%) | ラクヨウ
7 Z% M+ o% ]& ~- i' ?6 Y$ h1 I(5%) | ラクヨウ! W: e% `, I: `! n, J1 Y/ X! O
(2.5%) | 500YEN! ^+ ]* i# v: _) O9 \7 c; J
(20%) | ビイト篇:第2天:忠犬ハチ公像前 |
50 | ミニマルライノ | 2230 | 255 | 6 | 250 | ブラックローズ
6 p8 l1 d- i; R% r3 N, }(5%) | 10000YEN- g* b: {0 k& i9 I3 a
(15%) | WILDライン$ ?+ R2 o( T9 [6 d& Q
(5%) | 1000YEN
) s! c. g6 v( ?$ J; O& `2 X(20%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
51 | ダブライノ | 1200 | 120 | 15 | 0 | クサナギ
- t1 n7 |. j, s9 t6 E* C8 p(20%) | ラクヨウ
5 {7 I$ p; H. u- C8 z3 ](15%) | ムラサメ
) k3 T7 a7 Y5 R3 H4 z# u+ v- B5 p(15%) | ムラサメ- {/ g9 v' f8 w+ @. q* j3 }
(10%) | 2周第一天% ?/ m( L% n! |% \0 B
|
52 | トランスライノ | 3500 | 300 | 6 | 310 | シャドーマター# }( `& L- K5 I) c. c; F5 V B1 r
(0.5%) | ライノ
- q5 r. y" `% p. @$ J& T(0.2%) | ワイルドボア b% i* p2 |6 N+ h# j ~, O: B
(0.4%) | WILDライン. M& l! M( n& m/ B) Z, ~ |
(5%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
53 | キャンサフォーク | 500 | 80 | 2 | 50 | テクタイト
9 N0 s+ e j" B' w- I) q! m(6%) | 1000YEN
) j& p1 m5 ~ V, y) J" y/ M(6%) | 1000YEN! g0 D" q6 H: P
(3%) | 500YEN
; F* F/ f% Q6 D7 @( M: b(3%) | ヨシュア篇:第1天:忠犬ハチ公像前 |
54 | キャンサスカ | 590 | 90 | 3 | 65 | アダマンタイト
- ~! S, F& T+ h3 t, B1 L(5%) | 油断大敵
) b. ?' b3 Q% \- d(2%) | 油断大敵
J4 ^% a7 S3 X2 N(0.5%) | ガーディアンエンジェル
% A' f4 p" ~/ u" p% V, X(0.5%) | ヨシュア篇:第4天:AMX前 等 |
55 | キャンサヘヴィ | 1090 | 135 | 5 | 130 | 10000YEN
4 U1 l% l% t7 p4 `(10%) | キャンサ$ M3 }" U# n. g) Q
(0.5%) | テクタイト3 C. }( J% m! b# P7 z: H8 H# I
(8%) | ピチピチバリア* w% \6 u( M; K% _' |- e- H3 \
(0.8%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
56 | キャンサンプリ | 520 | 85 | 2 | 60 | テクタイト
4 F! u3 \& H/ h/ T2 ?# ~, \% y8 x(3%) | 5000YEN8 T( Q- ]$ _6 L" @. B: M+ t2 b- ]
(1.5%) | ポッポペンデュラム
0 [& ]" E# E' R" Q3 X' b) [. V(7%) | 500YEN+ {3 u8 t9 j3 i7 K0 B+ Q1 d Q6 R
(4%) | ヨシュア篇:第3天:宮下公園ガード下 等 |
57 | キャンサパンク | 610 | 95 | 5 | 70 | シャドーマター
$ w2 t2 B& a" l7 Q(0.1%) | ストロングプラウド
$ n/ j# D$ M5 c! l/ u0 B(10%) | メラメラバリア
; \" M% \7 Y* q# U1 w& \(1%) | ストロングプラウド
' G" i0 q3 {- B- N( P/ x! S(0.5%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
58 | デカダンレイブン | 490 | 80 | 2 | 45 | テクタイト (9%) | テクタイト. A t2 O: B: I2 C5 `- p
(6%) | レアメタル
! I# Q( H8 Z2 y) S: v(3%) | 500YEN
8 n8 }5 H- p. y) A9 }3 ?1 b(5%) | シキ篇:第6天:センター街入口 等 |
59 | イースティックレイブン | 720 | 150 | 3 | 80 | アダマンタイト
j; T" E+ b' ~$ {(1.5%) | テクタイト
' j3 B' K! R4 g2 g7 b(3%) | レアメタル. ?0 M+ G9 M% L! g0 U6 |; E9 I' j
(6%) | セクシー+
. G: i' L: y X4 d6 K(9%) | ヨシュア篇:第4天:センター街入口 等 |
60 | ネファストレイブン | 1630 | 250 | 4 | 190 | オリハルコン
6 O5 o' B/ O2 K7 y# ~. k(1%) | レイブン
, S) C9 { C+ }(0.5%) | レアメタル
" L( X( L% W2 }% K i(9.5%) | 遠水近火4 x$ u. X+ r. e. @7 [
(3.5%) | ANOTHER DAY:道玄坂
0 @; Q7 B5 l j# ]- C) ~ |
61 | スウィングシャーク | 1200 | 50 | 15 | 0 | 10000YEN
: l4 `# E1 c) v& Y }(20%) | 10000YEN* w" m `7 t7 M, R
(10%) | 5000YEN
$ |3 l6 O# Y D9 Z+ @ O7 h2 O4 u(20%) | 1000YEN
+ D+ ~; x0 m0 N" L(20%) | 1周第4天 |
62 | ビバップシャーク | 1500 | 430 | 5 | 200 | ヨシミツ2 e2 @( ?" N5 a. ^ |# P
(5%) | 10000YEN
( o" I% R7 J! _+ b(15%) | エンジュ9 ]. F. l Q1 w; ^/ z2 w; Q
(3%) | ストロングスピリッツ& l- p* [9 F. f* N$ j2 K
(5%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
63 | フュージョンシャーク | 3000 | 500 | 6 | 300 | シャーク
* n7 K: c9 X' c! @(0.3%) | 10000YEN
$ D; M' M* L) U5 t(30%) | いただきシープ
5 [* A; x# n6 z* }& d- }(0.3%) | エンジュ
: B( i/ L) R J: {1 a) B(3%) | ビイト篇:第6天:カバイ前 |
64 | エレファR&R | 5000 | 135 | 6 | 400 | ステゴ
% J/ ]. r* |5 B6 s. h(0.5%) | プルコズミック
( P3 U0 y, s( ](5%) | テクタイト. O; Y9 s @+ @, K/ z( c' t
(15%) | 5000YEN
: r6 w+ x' V. h- L- p(20%) | ビイト篇:第6天:渋急本店前/ F4 j u/ m9 Y2 X9 H
|
65 | マンモR&B | 6000 | 175 | 7 | 500 | ステゴ
+ R# n% Y' p8 t" `(1.2%) | ステゴ" N$ N1 G2 W) v7 K2 e* q
(0.9%)
9 |+ q/ g# w& `4 ^: v | アダマンタイト3 m7 r' n+ h P4 X: K
(15%) | 10000YEN
7 _" n: D3 P/ b! L(20%) | アナザーデイ:104ビル前 |
66 | ステゴAOR | 10000 | 215 | 40 | 0 | スパイダーシルク( Z: p0 q# u6 t; h: a4 N
(6%) | スパイダーシルク; j) [& G$ F; u
(3%) | プルコズミック1 B" _# u) f" i0 C
(5%) | 10000YEN
/ ^: _- r3 d& U0 | m) ^(15%) | ビイト篇第2天支线 |
67 | ピグサンバ | 3000 | 100 | 13 | 0 | オリハルコン
% z+ ~8 h$ o7 ^(100%) | オリハルコン! O7 S+ \2 P7 \
(100%) | オリハルコン
+ J* D" I& t) R5 P3 ?# X(100%) | オリハルコン* ^$ ?8 o" w$ \0 i$ i4 ^3 {. `
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
68 | ピグチャチャチャ | 100 | 100 | 1 | 3200 | 氷の眼差し3 x) W; {% ?9 ?" \( j' K+ Z1 c
(100%) | 氷の眼差し
p, A+ y. F, H1 F3 `(100%) | 氷の眼差し
* k- m) o1 O! Z8 {7 o8 V(100%) | 氷の眼差し7 s+ X* g) _0 H( O3 k2 \0 M. J
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
69 | ピグキャロル | 1500 | 100 | 13 | 0 | アダマンタイト
`/ n) f! ]1 {" f4 `% @. I+ N(100%) | アダマンタイト1 j9 O& B7 k$ d5 h. l( E- c( g3 w
(100%) | アダマンタイト+ I0 i# k5 x, e8 i
(100%) | アダマンタイト
1 v; ^- x* ]+ h9 h# P(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
70 | ピグサルサ | 3333 | 100 | 13 | 0 | DOPEライン) w6 T8 B' ?5 Y3 o+ N$ P7 X
(100%) | DOPEライン- `8 w5 Y9 m2 O# ^( ]9 U8 `7 N
(100%) | DOPEライン$ W2 R( w+ P" E# w% x- D" t1 t
(100%) | DOPEライン( H/ _1 I1 M5 o3 H( \4 H1 P
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
71 | ピグジーグ | 1500 | 100 | 13 | 0 | シープ・ヘブンリー
8 T1 Z {% e& `9 q(100%) | シープ・ヘブンリー
7 O! T( D. v/ o6 Y1 l6 M(100%) | シープ・ヘブンリー( d6 z) @( |6 e X
(100%) | シープ・ヘブンリー
! Q( y. {/ F- J$ u- O0 T- `) D% ^, g(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
72 | ピグルンバ | 1000 | 100 | 13 | 0 | ドラゴン・クチュール% J |1 x0 M8 Z, K1 N/ S3 R/ a4 g6 l& d
(100%) | ドラゴン・クチュール
* E1 @9 d$ I: t8 f6 l9 z(100%) | ドラゴン・クチュール: l6 K7 T+ a- f6 h8 B
(100%) | ドラゴン・クチュール7 _ P# \& V) U+ N* J
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
73 | ピグタンゴ | 2500 | 50 | 13 | 0 | スパイダーシルク# ~6 r6 t2 E1 p' I x5 ]
(100%) | スパイダーシルク! M h% }0 _5 h
(100%) | スパイダーシルク
1 T4 u: O' m5 d(100%) | スパイダーシルク9 P2 O( R! i4 Q
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
74 | ピグポルカ | 1000 | 100 | 13 | 0 | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
75 | ピグブトウ | 5000 | 500 | 25 | 0 | ガティート
6 X% }$ [7 t+ r8 u+ ?(100%) | ガティート
7 N' g2 }: U' c0 z(100%) | ガティート
9 l5 I) w/ I! Y9 i& V+ I$ R) X(100%) | ガティート7 @! E1 M3 n* q2 D6 J- v7 N$ _9 Y
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
76 | ピグマズルカ | 3000 | 100 | 50 | 0 | ピグ
7 S' q' r* x# ?) r! V1 P(100%) | ピグ& O( B$ _( P! I+ O- Z0 M
(100%) | ピグ
8 U6 D: n( Q3 N, v0 N, H0 b; O9 M(100%) | ピグ) b4 H/ j$ V) ]5 O! I( Q
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
77 | テナー死神 | 999 | 100 | 4 | 150 | 小悪魔バズーカ/ W) L: N7 f9 S1 k) _
(5%) | 10000YEN
* p3 z8 l. o5 K& s6 F8 g(20%) | おねだりマグナム1 B; I0 m- d/ o. G! s
(6%) | 1000YEN! }& C! w8 i( R, M/ m
(10%) | ビイト篇:第5天 |
78 | バリトン死神 | 1111 | 110 | 5 | 200 | エンゼルマグナム
4 T; d$ f2 Y- J' ]8 E j8 D g(6%) | 10000YEN
. h+ V2 W% C+ H, N. v6 G1 z(10%) | 胸キュンマグナム
