| No | 名称 | HP | ATK | BP | EXP | ULTIMATE | HARD | NORMAL | EASY | 出现地点 |
| 1 | ディキシーフロッグ | 200 | 100 | 1 | 15 | 1000YEN(10%) | 500YEN(7.5%) | 100YEN: U& p8 {3 y7 @! O
(30%) | 100YEN (15%) | シキ篇:第5天:西口バスターミナル 等 |
| 2 | ビッグバフログ | 400 | 200 | 2 | 25 | 1000YEN (30%) | レアメタル; N/ P7 |% G, ^' T$ |- K* \3 `: x
(6%) | 1000YEN, z9 O9 A3 U1 K* v- m
(30%) | 1000YEN (12%) | シキ篇:第5天:AMX前 等 |
| 3 | ファンクフログ | 770 | 250 | 4 | 80 | アダマンタイト8 X$ H9 q, a5 e+ m/ \- G7 o
(4%) | ライトニングストーム. v# _* [ p; z2 q6 q2 |
(5%) | ライトニングストーム
- f! ~/ E/ X4 n y5 a- V8 h(0.5%) | 500YEN$ A1 Y' y1 x' F$ X; f( v B& K. Q( U
(9%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
| 4 | ブラバンフログ | 2000 | 550 | 6 | 270 | オリハルコン j( N- l1 ~2 ]
(10%) | オリハルコン
$ `0 t' {$ n) b) R3 M+ ~(5%) | テクタイト
5 [' q- Z# Q% X6 T. D: |% a(15%) | レアメタル (30%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
| 5 | オケストフログ | 920 | 350 | 4 | 100 | 10000YEN8 |) s( S2 b" {2 z" c! b$ l
(9.5%) | 5000YEN
" D; z5 w# [+ b3 G/ m* Z; i! K' o& M(7.5%) | アクアモンスター, @" [" ]0 ~. s5 u
(0.7%) | レアメタル (7%) | ビイト篇:第1天:西口バスターミナル 等 |
| 6 | サザンフログ | 2000 | 550 | 5 | 250 | フログ. D+ U/ e; h' r( X' {
(0.3%) | タッド
1 y/ t$ ] h9 L6 V( ~: F3 t* t( k(0.3%) | アクア・ポーン
' v! Q. h% q: d8 p(6%) | 10000YEN# z, @9 l0 M: G1 z
(8%) | ビイト篇:第7天:罪深きものの道 |
| 7 | ドラファイフログ | 2500 | 600 | 7 | 300 | ブラックマーキュリー (0.13%) | フログ
5 Z: b) s# o, }+ n(5%) | タッド
* Y& ?0 i! U: B4 {* v(10%) | 10000YEN1 M w& Z; p; k' b5 I) V7 V
(20%) | アナザーデイ:存在しないものの道 |
| 8 | トラディフログ | 3000 | 700 | 7 | 300 | オリハルコン1 G" G/ u0 o% l/ ~: @% f
(15%) | フログ
6 k) Q; E6 \" L8 z* B+ i(3%) | タッド! l: ]( [. h1 f% i
(1%) | 10000YEN/ g; k1 [" U/ G4 @, d) X+ @
(10%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
| 9 | クワイアフログ | 1760 | 500 | 5 | 220 | シャドーマター
; Y2 V9 E8 U3 z) R/ N(0.2%) | アダマンタイト
3 H- Y% D& x) Z b, A; `(7%) | アクアゴースト! ~0 w k& @( u
(2%) | ライトニング・ポーン
- @& i. s3 l5 K# b(3.5%) | ビイト篇:第5天:道玄坂 等 |
| 10 | ビッグバタッド | 50 | 100 | 0 | 0 | 100YEN
U$ W6 n* K2 A(5%) | 50YEN
) b2 y b/ ^9 \3 Q(2.5%) | 10YEN$ C a* L; _+ t2 G( i! P" E1 ?2 Q
(0.5%) | 1YEN: I/ N, g' g6 U5 i5 e3 l
(1%) | シキ篇:第5天:AMX前 等 |
| 11 | オケストタッド | 250 | 100 | 0 | 0 | タッド
; s3 C. Z" p- s/ a(0.1%) | 100YEN
! a3 R2 \9 z$ B& P- M/ }: X0.1%) | 50YEN+ r8 f1 R9 q. o$ |1 S
(0.5%) | 5YEN
; i3 A }& k5 l1 }7 L(0.1%) | ビイト篇:第1天:スクランブル交差点 |
| 12 | ガレージウルフ | 350 | 100 | 1 | 20 | 5000YEN7 ]4 y1 ~5 i; g( T8 T. o
(5%) | 1000YEN. v; ^, m% ^$ f0 W
(3%) | 500YEN/ T9 E L- j" l7 c. q
(15%) | 100YEN! _# s: f2 b4 `( `( x
(15%) | シキ篇:第2天:西口バスターミナル 等 |
| 13 | オルタナウルフ | 830 | 180 | 4 | 90 | 気炎万丈
^' ^' E1 A& c' A' e$ a(9%) | レアメタル- U7 p1 m* V5 a/ X% J+ E
(7%) | 気炎万丈
# `( G. C, \& N1 H9 ~' A; t/ q(1%) | ゴウ・トゥ・ヘル
: h% L* c V' u5 c2 i# D9 e) n(0.5%) | ヨシュア篇:第5天:忠犬ハチ公像前 等 |
| 14 | グランジウルフ | 1900 | 290 | 6 | 240 | シャドーマター
" `7 {( F3 m5 K(0.25%) | ウルフ
& W, i+ d- M8 R8 B(0.5%) | 完全燃焼
6 \% m+ x8 P; D# g$ ^& k(0.7%) | ロリータバット) d) P M* M+ ^2 R
(2.5%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 15 | モッシュグリズ | 600 | 100 | 3 | 35 | 5000YEN! P# H8 v6 a! {* T. \9 Y
(12%) | 1000YEN1 _( ~) D% @" Y6 l' @
(9%) | 500YEN
2 `, t! v3 p2 x R) c(18%) | 100YEN6 r2 [3 w/ }$ q) y+ E
(9%) | シキ篇:第3天:道玄坂 等 |
| 16 | ストムグリズ | 3500 | 150 | 15 | 0 | グリズ
% X3 J7 l; l7 O8 c5 p2 I. w1 _9 C) _(1%) | グリズ
. p1 x; b5 b7 B0 x, n/ g(0.5%) | 5000YEN) ?5 Y6 Q' Q# G$ o5 [
(10%) | 1000YEN
9 Q* W7 B/ Y' N3 N(20%) | 剧情BOSS |
| 17 | ウォルオデグリズ | 1000 | 170 | 5 | 130 | シャドーマター
( q9 l( D7 ]0 e8 |) z9 o- N0 a(0.15%) | グリズ. t! {, R. g0 C, p' z
(0.5%) | オンミョウ
0 B# D0 }3 ?* a" N" ](0.6%) | ワンダフルマグナム8 G9 y! B9 V: t4 L4 J; `
(4%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
| 18 | ガバット | 250 | 100 | 1 | 15 | 500YEN
* ^8 c( [' W/ G) k6 c(8%) | 500YEN! J U: N& A0 P# g. ?( o9 f
(4%) | 100YEN7 c5 N$ o# {* K h1 o' A b3 O
(6%) | 100YEN
: g' N" I7 |1 T% D! v(3%) | シキ篇:第3天:A-EAST前 等 |
| 19 | ハピコアバット | 690 | 250 | 3 | 80 | 5000YEN
v" Y7 x- d" A! H(10%) | バット
8 z% o' W& z B( e/ N" |(0.5%) | トップギア
9 u, P4 P& L& y+ P6 O(0.6%) | 1000YEN% v: ?' E7 ^# K* Y& V
(4%) | ヨシュア篇:第7天:スクランブル交差点 等 |
| 20 | スラシュミンク | 630 | 90 | 3 | 70 | 10000YEN* u; s4 p% ^3 D+ L/ w& _4 L, Q; y
(5%) | レアメタル
7 `4 [" O- B, {8 d7 k(4%) | ナチュラルマグナム4 [: E; f% b. g6 p9 Y8 o- v
(3%) | ラブリービーム* u4 H. u0 _( ~- p3 X" c
(3%) | ヨシュア篇:第1天:スクランブル交差点 等 |
| 21 | デスラシュミンク | 1480 | 180 | 5 | 170 | ミンク2 i, f# ]- b+ ^1 b3 B
(0.3%) | テクタイト" n. r- f) t, x
(11%) | レオパード
/ F) y J$ e0 V9 y' @4 X3 t(0.3%) | 1000YEN M# T3 P" \ C# I6 E: ]: x
3 u& y* U! Z5 J
(13%); o! f' `% H' [) k
/ i: w# Z+ ~' j, {4 j1 A | ビイト篇:第3天:スクランブル交差点 |
| 22 | グラコアミンク | 8000 | 200 | 30 | 0 | テクタイト
* \3 |4 ~% u; X(20%) | ミンク/ j6 I/ ~' |8 j' z3 o
(0.3%) | カオティック
* ?. g) C: U& T5 V! C: F2 ?& W& U& H(5%) | 5000YEN
, L4 b* `3 f) w0 Y+ |(20%) | ヨシュア篇第6天支线 |
| 23 | デスメタミンク | 830 | 130 | 4 | 90 | シャドーマター
0 [5 V+ C+ W! f( o* ](0.13%) | パーボ・レアル Y, V4 k& P/ u- h4 E
(0.1%) | いやされフラミンゴ. D# H Q2 `. @% S% W' ~, j W
(1%) | パーボ・レアル
9 {6 _" g. C5 p/ q: ~. X5 x! x(0.05%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 进入センター街入口 |
| 24 | ニュモルウェーブ | 500 | 100 | 4 | 120 | エッグボム+ B4 F. v K: o) G, l
(5%) | アダマンタイト
$ \" ?" l* H; q0 j(5%) | エッグボム8 y4 a6 O/ X+ y& y8 P
(0.09%) | 1000YEN0 @; Y" I0 @% D& C3 U/ |
(6%) | ビイト篇:第1天:西口バスターミナル 等 |
| 25 | シュモルゲイザー | 700 | 150 | 5 | 180 | アダマンタイト8 ] l9 T4 a# Q! g, k9 u7 }
(3%) | モル
3 J: ~0 Y0 C) P( K- |7 z$ O* j(0.05%) ) ?# L% g" m0 `4 o& N l& y
; K) m$ }- I8 } e6 S* T5 T | ロリータエンブレム* K! i9 M5 p0 h* ?" O, F, W" ?
(7%) | フラワーオブフレイム+ ^2 ^- \: j, w% S9 g5 Q/ R
(5%) | ビイト篇:第6天:渋急本店前 |
| 26 | ジェイペンギ | 580 | 85 | 2 | 45 | テクタイト
; e T- M! z" l4 L5 ~. g. M9 I; p(5%) | 1000YEN
; P$ z6 j1 t. B. a9 P(10%) | ラブリービーム0 A4 K' ^+ R, D3 ^
(5%) | 50YEN1 Q& H' u {3 x8 n |% y' s2 h4 U
(10%) | シキ篇:第7天:104ビル前 等 |
| 27 | エレクトロペンギ | 1000 | 150 | 4 | 110 | レアメタル (10%) | 激カワビーム
1 S) {& L+ B9 ?2 p(6%) | 激カワビーム
9 v( E" t! V( n(0.6%) | ネネキリマル
8 j9 ~4 K& ?& J(3%) | ヨシュア篇:第5天:渋谷駅ガード下 等 |
| 28 | ブリットペンギ | 2300 | 220 | 6 | 250 | アダマンタイト
, O, a+ R' Q' b4 P3 S(10%) | ペンギ0 b& T |7 I, S! N2 C/ H( S% W
(0.5%) | ペンギ
3 P, x- x u9 ~0 N- ^(0.1%) | レアメタル (15%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 29 | ジェリマンチェスター | 610 | 100 | 3 | 70 | ジェリ
9 b3 {! A" C- ~( v; e& p(0.5%) | レアメタル (4.5%) | 希望の瞳
8 C; U3 `! e9 v/ ] C+ q(0.06%) | 500YEN9 e8 V0 `' i, ~% v6 g e. K
(3%) | ヨシュア篇:第3天:スクランブル交差点 等 |
| 30 | ジェリスウェディッシュ | 610 | 100 | 5 | 90 | アダマンタイト
" ]! c6 i* {$ N: G(1%) | ジュリ
, K# i" j* W) H: S: r( K9 `1 f) r(1%) | 1000YEN
" b: c: u* L) r* z2 ~# X(15%) | ストックエレメント
# G+ t: k G, B! H(1%) | ジェリマンチェスターが変異 |
| 31 | ジュリネオアコ | 980 | 250 | 4 | 135 | アダマンタイト
. [' Q ~! \1 U9 R) U) X2 j(10%) | 5000YEN l- q9 l; _& ~% U% r4 g
(10%) | 輝ける瞳
9 n9 |- a4 c( {0 x C/ X(0.6%) | 1000YEN+ X1 Y+ J: G2 o+ b- D$ f& @
(9%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
| 32 | ジュリジャーマ | 980 | 250 | 6 | 150 | オリハルコン5 B6 H5 M/ [: R' ^
(10%) | アダマンタイト. Z$ L4 j& w$ J7 j) K3 J. u
(10%) | エナジーエレメント/ F$ n; B" m( W) R/ g/ N [& s
(5%) | 紫電一閃
+ K; ^3 G' O+ c* U8 |+ X(5%) | ジュリネオアコが変異 |
| 33 | ヘッジハドコア | 540 | 250 | 2 | 40 | アダマンタイト1 d' O0 W4 F8 |9 d
(1%) | テクタイト8 [! ]1 N( y5 V' n E5 z8 X
(2.5%) | ムラサメ
6 p# C6 k9 L4 W+ `(1%) | 50YEN! P2 a7 C) m+ _# T/ @2 Z
(8.5%) | シキ篇:第5天:千鳥足会館前 等 |
| 34 | ヘッジエモコア | 680 | 360 | 4 | 75 | 愛されワイヤー
' N' C' ?# r1 `( v+ Q( d% z5 `. t(13%) | テクタイト$ j+ P Y, h! g+ w# `8 _" y
(1.5%) | ミティアアンカー) K; v" c$ D! E8 ?
(0.6%) | 愛されワイヤー9 ~" Q2 L5 m! y
(0.3%) | ヨシュア篇:第4天:センター街入口 等 |
| 35 | ヘッジメロコア | 1150 | 440 | 5 | 160 | アダマンタイト0 G* F* }/ t! M# W2 h
(9%) | テクタイト
, Q8 _- A- r4 I/ q(6%) | 一攫千金; S. |5 S* e( L+ [; s
(0.9%) | ほめられワイヤー
' G# a4 B5 a: Q+ z8 Y(0.6%) | ビイト篇:第3天:スクランブル交差点 |
| 36 | ヘッジクラコア | 1760 | 530 | 6 | 210 | ヘッジ
2 N3 l" l; b1 \* o4 z9 H; F(0.5%) | 10000YEN- X5 ~5 S4 J' \' T# |
(7%) | 5000YEN
3 Q) t3 h9 i* c6 b) @7 Q1 K% R(8%) | レアメタル
" o, q1 P |2 R+ ?(5%) | ビイト篇:第6天:スクランブル交差点
3 T! q: P- M% R- l' L: B |
| 37 | ヘッジメタコア | 600 | 100 | 5 | 0 | 10000YEN
9 K3 q# `+ v& L9 S1 w(10%) | 5000YEN
- a. [9 `2 O, J$ ^(10%) | 500YEN
7 X7 D. \. Z/ k) r/ Q% ?(20%) | 500YEN
& i9 z8 B0 o: x2 N(10%) | 1周第2天 |
| 38 | ヘッジカオティコア | 720 | 400 | 4 | 85 | シャドーマター
. u* m# I9 Y& @3 P# k! e1 l(0.12%) | レアメタル
! g6 P+ n, K4 |& c- |5 r(4%) | ニッカリ
, i$ @( V: ~: V(1%) | エレカジワイヤー
) @ D: l4 F" N8 r r8 v1 s4 D(3%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 39 | ジャングブーマー | 740 | 85 | 4 | 80 | イチモンジ, A. T9 N" Y9 s0 h3 {7 D
(10%) | 5000YEN
2 H t- ~) d0 h, S" O3 _+ y9 c, K(7%) | イチモンジ
( w$ @2 M$ z, h* l0 u- B(0.5%) | 100YEN4 [6 A2 A" w4 b) @/ U, x) H6 U
(5%) | ヨシュア篇:第2天:渋谷デパート前 等 |
| 40 | ツーステブーマー | 1970 | 173 | 6 | 210 | オリハルコン
: H1 V+ k) K$ w/ t; m(0.9%) | ブーマー0 w0 L5 R1 m: P! ?1 i
(0.3%) | FLYライン# j. B1 n/ t9 J' d4 Q l
(5%) | ピースフル
) ^( e2 L: v, c( F4 L7 |4 [(8%) | ANOTHER DAY:道玄坂
9 H W r, u a6 L, z# W3 n |
| 41 | ユーロビブーマー | 910 | 100 | 5 | 100 | シャドーマター
. T6 j( o9 D) H9 B* g, V+ B(0.14%) | テクタイト (2.5%) | レアメタル
. T8 G( ?: ?/ R; v- w* h(5%) | セクシービーム( o& j+ x" r+ M8 o/ S' p
(2%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 42 | サイケフォックス | 1700 | 170 | 5 | 200 | フォックス
" c7 T/ c# V# E, O W(0.5%) | 10000YEN
' w4 t. s# V% `, j: k! h9 p1 L; \(9%) | サンダー・ポーン
; o: v. \" T/ r& I(3%) | ファーストギア; m' _. K6 P0 ?; f) u9 ^
(5%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
| 43 | アンビエフォックス | 2500 | 200 | 6 | 250 | 10000YEN F1 H8 v6 a; M# K
(15%) | フォックス ( 1%) | 投げKISS
6 R% d8 ^, i, b% U9 v(0.5%) | コノハナチルヤ
( z# w/ V& }; V8 n7 V8 ^6 _* {1 B(4%) | ビイト篇:第7天:スクランブル交差点 |
| 44 | プログレフォックス | 5000 | 100 | 20 | 0 | テクタイト0 s; X' D, p+ p, D! Z. L8 k
(20%) | ぐるぐるジャグリング
+ C* h; G' U2 j2 H/ G(5%) | テレポアラート
, m# w1 _" c$ g+ m q4 n v(10%) | 1000YEN9 w2 W+ z) C# v0 X7 v
(20%) | ヨシュア篇第3天支线 |
| 45 | ドゥームメタルドラゴ | 4000 | 150 | 6 | 350 | 10000YEN
5 B7 Q; T! \4 Q* I! U2 l: ^(20%) | ドラゴン・クチュール* ^' z% I; A9 z& u- W
(0.03%) | フツノミタマ
& o" z: I. n, x" L(1%) | 隔岸観火
" E- l: v9 @" ~$ N2 z z0 F(1%) | ANOTHER DAY:A-EAST前
+ q) y6 O: ?5 v7 ?& C/ k% r |
| 46 | ラグタイムドラゴ | 6000 | 200 | 7 | 550 | ドラゴ7 L: ?- y1 l3 l" n* [
(0.09%) | オリハルコン
: {* M3 R$ c4 b; Q: i(10%) | フツノミタマ
% Y# W2 |; S# Z- U! _(3%) | 隔岸観火
% B, J, ~8 _: W# r(3%) | アナザーデイ:スクランブル交差点 |
| 47 | ゴシックメタルドラゴ | 7000 | 250 | 50 | 0 | ブラックマーズ6 C0 `7 T& D& ~ E0 W4 C# B
(0.13%) | ペガッソ
3 k/ r+ X) m9 Z! K(1%) | ロイヤル・クイーン
9 B* W) b0 T6 x: [7 o& g(3%) | 10000YEN
8 N* ]" q; t' P1 W" f0 q0 U$ X(20%) | ビイト篇第5天支线 |
| 48 | ネオクラシカルドラゴ | 3000 | 100 | 6 | 300 | シャドーマター(0.3%) | サルの木星
0 A1 S( |& i. V8 J(0.1%) | 10000YEN2 o" M4 P. X# b( v0 i: A7 j
(10%) | サンダー・ルーク
9 z+ k$ e c1 G% L(3%) | ビイト篇:第6天:渋谷駅ガード下 等 |
| 49 | ハウスライノ | 1550 | 190 | 5 | 180 | アダマンタイト* V1 T2 A2 m, V0 W: J7 v: t5 x
(8%) | ラクヨウ
9 ]/ R$ s. c! X% O: ](5%) | ラクヨウ
% f/ L% q8 X) u' v: d(2.5%) | 500YEN
* |0 j& H+ ^4 m(20%) | ビイト篇:第2天:忠犬ハチ公像前 |
| 50 | ミニマルライノ | 2230 | 255 | 6 | 250 | ブラックローズ# Y, r; x' O) n, O
(5%) | 10000YEN% Q# f9 P( p. _
(15%) | WILDライン& F1 [, {' q8 o- [
(5%) | 1000YEN
# P, T6 A5 Y9 _/ W(20%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
| 51 | ダブライノ | 1200 | 120 | 15 | 0 | クサナギ
2 S w) L+ R" p$ r0 K; S(20%) | ラクヨウ, ~, w2 J& p* `% K0 d7 w3 J
(15%) | ムラサメ
" L9 a2 M7 J6 V( J2 v# D(15%) | ムラサメ
2 w* X( F. h, ?( a(10%) | 2周第一天7 p1 J) ]. F9 x
|
| 52 | トランスライノ | 3500 | 300 | 6 | 310 | シャドーマター0 O( S$ O: `0 I$ h' [& e; S7 C7 r
(0.5%) | ライノ
1 i& n: E; d; s) n' z9 Y2 H5 I6 X$ o(0.2%) | ワイルドボア; K0 Q: B7 F9 x/ r6 o* S
(0.4%) | WILDライン( v; q/ L5 S" L
(5%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
| 53 | キャンサフォーク | 500 | 80 | 2 | 50 | テクタイト$ A0 c* C# F: ~! Y; z+ ^& y# J
(6%) | 1000YEN
% `% U [! s- k; L(6%) | 1000YEN: x8 n6 W1 u/ q, b
(3%) | 500YEN$ F; q% h/ {/ B i) b6 E
(3%) | ヨシュア篇:第1天:忠犬ハチ公像前 |
| 54 | キャンサスカ | 590 | 90 | 3 | 65 | アダマンタイト' v& W, z0 [6 V$ e! u% r
(5%) | 油断大敵
7 S K, a6 A: s( W5 n3 |! A5 z(2%) | 油断大敵( Q/ x3 A. v% U7 E! H
(0.5%) | ガーディアンエンジェル( v8 i, e% z- X8 D: N( ?
(0.5%) | ヨシュア篇:第4天:AMX前 等 |
| 55 | キャンサヘヴィ | 1090 | 135 | 5 | 130 | 10000YEN f: ?& B4 X# W8 D2 V- o2 J p
(10%) | キャンサ
/ A% u. o) O& h(0.5%) | テクタイト
8 w' s0 W# Y) l- o Y(8%) | ピチピチバリア
6 N+ w2 q7 b$ m8 Z1 g& E+ X2 s$ y) G(0.8%) | ビイト篇:第6天:104ビル前 |
| 56 | キャンサンプリ | 520 | 85 | 2 | 60 | テクタイト! ^! C/ A" o7 E& I& i+ H
(3%) | 5000YEN+ L) k( ]7 m9 B" [0 n9 u
(1.5%) | ポッポペンデュラム9 F1 C. ~' N6 d: [/ h% E3 e- ^
(7%) | 500YEN& q) S$ f7 f6 M2 M& F' v+ Q& W
(4%) | ヨシュア篇:第3天:宮下公園ガード下 等 |
| 57 | キャンサパンク | 610 | 95 | 5 | 70 | シャドーマター
& H- ?( Y' ^3 d# g5 i; h! O* N(0.1%) | ストロングプラウド
$ T! m* N0 V* ?(10%) | メラメラバリア
1 e O$ I# C% n0 B(1%) | ストロングプラウド% z8 T0 M4 E9 w/ w$ d9 @7 c
(0.5%) | ヨシュア篇:第6天:スクランブル交差点 等 |
| 58 | デカダンレイブン | 490 | 80 | 2 | 45 | テクタイト (9%) | テクタイト
8 D: |- o* }0 A [: L) W5 c(6%) | レアメタル
5 r" B8 I2 L2 D9 ]: }(3%) | 500YEN+ A/ G& y* M* r; l
(5%) | シキ篇:第6天:センター街入口 等 |
| 59 | イースティックレイブン | 720 | 150 | 3 | 80 | アダマンタイト8 {5 O& r+ c& O* V
(1.5%) | テクタイト
( Y; c: q: K+ u& g$ b+ p(3%) | レアメタル
) E, ]8 \3 K; S% i( U/ w) {# u(6%) | セクシー+
0 Z4 s% a$ ~4 ^4 n% p6 Z- P1 ^- h(9%) | ヨシュア篇:第4天:センター街入口 等 |
| 60 | ネファストレイブン | 1630 | 250 | 4 | 190 | オリハルコン' g" y; H6 B( ^7 x
(1%) | レイブン
, @ g: S/ G8 a r(0.5%) | レアメタル
% p# K2 Y" X7 E2 l0 c(9.5%) | 遠水近火
# u0 H4 u) k1 C ~# D, e2 B# @(3.5%) | ANOTHER DAY:道玄坂
; c# n" a e* Y% I2 e# S/ y |
| 61 | スウィングシャーク | 1200 | 50 | 15 | 0 | 10000YEN, [! B5 F' ?: D
(20%) | 10000YEN' a% [# _: n' a9 h5 x* W
(10%) | 5000YEN
4 Z7 @) C8 `+ }3 q8 V, h(20%) | 1000YEN
# F9 R* u( n# T r(20%) | 1周第4天 |
| 62 | ビバップシャーク | 1500 | 430 | 5 | 200 | ヨシミツ ~& G) s0 z& w1 K
(5%) | 10000YEN
9 S8 u; |9 j& v# t* O(15%) | エンジュ# [7 e) a6 b3 ?
(3%) | ストロングスピリッツ# V: H4 g6 e2 J/ I: T2 ?& Z
(5%) | ビイト篇:第2天:スクランブル交差点 |
| 63 | フュージョンシャーク | 3000 | 500 | 6 | 300 | シャーク" b$ h+ L/ L5 l
(0.3%) | 10000YEN
4 @$ h) `% E9 P' d( r$ a(30%) | いただきシープ
/ U" E5 E& ]& f, a' b5 H8 H2 P: \- x(0.3%) | エンジュ$ d) x) f* F" I9 c: Y0 f4 @
(3%) | ビイト篇:第6天:カバイ前 |
| 64 | エレファR&R | 5000 | 135 | 6 | 400 | ステゴ
+ i3 E5 r% v# r: f(0.5%) | プルコズミック
, h: O8 {' S# f! Q; t( n% m/ Y(5%) | テクタイト: t, W9 Z+ Z: R2 a! @
(15%) | 5000YEN
9 E4 _1 u1 T' @5 W w. z(20%) | ビイト篇:第6天:渋急本店前
0 }/ J H$ g! a6 y |
| 65 | マンモR&B | 6000 | 175 | 7 | 500 | ステゴ
" z2 q, f5 v2 D5 X$ t(1.2%) | ステゴ3 b# ]+ W. N& i X# {5 r5 m4 T
(0.9%): `3 z9 H( _! k. g ?1 a
| アダマンタイト& w! r" D# Q7 }0 x* v A* ~
(15%) | 10000YEN4 m/ n3 [& j- y3 L! E" U# \
(20%) | アナザーデイ:104ビル前 |
| 66 | ステゴAOR | 10000 | 215 | 40 | 0 | スパイダーシルク
" L: L, l! ^* J. U8 u5 g(6%) | スパイダーシルク
/ ~/ t" B% f, |# j. K! |7 C(3%) | プルコズミック" A+ d0 E5 z) |# g" z; [# c3 O2 C
(5%) | 10000YEN
2 f+ G4 `, |/ x(15%) | ビイト篇第2天支线 |
| 67 | ピグサンバ | 3000 | 100 | 13 | 0 | オリハルコン8 b( a$ i' g: \
(100%) | オリハルコン* w% T& Y# c# n5 r
(100%) | オリハルコン/ M) B# l& N; C5 \& [# Y
(100%) | オリハルコン
" E' k# Y p# k' @: }(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 68 | ピグチャチャチャ | 100 | 100 | 1 | 3200 | 氷の眼差し
- a: k3 w- K7 J! F/ Y4 A; _0 S(100%) | 氷の眼差し, B( J$ i$ R4 b
(100%) | 氷の眼差し! G0 C- M; N* C& w+ W' z+ T
(100%) | 氷の眼差し
7 B% i' R4 O, r1 e(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 69 | ピグキャロル | 1500 | 100 | 13 | 0 | アダマンタイト" }) \+ V# ?, l2 v% v0 U
(100%) | アダマンタイト* G6 ]/ c! E J& d- e0 D
(100%) | アダマンタイト
5 D( i3 P$ B, ~) R% g(100%) | アダマンタイト
2 ]8 `& \$ a$ x. U# U(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 70 | ピグサルサ | 3333 | 100 | 13 | 0 | DOPEライン: g6 n. C w' {4 x
(100%) | DOPEライン6 m& L, o, `1 u% I6 O
(100%) | DOPEライン) J+ V- ~2 Y5 g5 V3 W
(100%) | DOPEライン9 N2 l# T1 e* ^( P
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 71 | ピグジーグ | 1500 | 100 | 13 | 0 | シープ・ヘブンリー
6 u! A) \7 d4 H2 |0 m(100%) | シープ・ヘブンリー
% B# t5 K6 ] Y. n- T! p(100%) | シープ・ヘブンリー
0 q' q: W% D$ [; n% P(100%) | シープ・ヘブンリー1 h: w( b4 E5 q O) u C
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 72 | ピグルンバ | 1000 | 100 | 13 | 0 | ドラゴン・クチュール
: Z" l" d+ @2 Q& A& Z/ m- i3 Z7 d(100%) | ドラゴン・クチュール' a) K/ ?5 {! y+ i2 Y5 {
(100%) | ドラゴン・クチュール( N7 G6 j9 C- Y6 r; e
(100%) | ドラゴン・クチュール2 s% X2 x' d2 r t* M( A
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 73 | ピグタンゴ | 2500 | 50 | 13 | 0 | スパイダーシルク
' |9 S: _/ S s4 ?: h9 U(100%) | スパイダーシルク
8 K$ w( _" h0 N7 k(100%) | スパイダーシルク0 o# C- n" x/ {* Q* Y
(100%) | スパイダーシルク
! w$ n. K! L8 t, Q& O4 }9 l, q(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 74 | ピグポルカ | 1000 | 100 | 13 | 0 | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | デーモンヘイトレッド (100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 75 | ピグブトウ | 5000 | 500 | 25 | 0 | ガティート' {+ F* B; l, d8 l; _: Q' W
(100%) | ガティート
7 ~: m5 P8 D. Q+ K2 |1 j(100%) | ガティート
5 Q* o# S! F3 b1 w: |* p(100%) | ガティート2 y% h7 u) B" D/ n' V
(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 76 | ピグマズルカ | 3000 | 100 | 50 | 0 | ピグ
' r; ?- o$ y8 T8 n9 r W' k. P% t6 m# N(100%) | ピグ; L5 E- C$ ?- P/ `" B5 b
(100%) | ピグ9 S) M. o1 _- N$ L; p5 L
(100%) | ピグ
~) V4 S e# D L(100%) | 道玄坂的隐藏塔 |
| 77 | テナー死神 | 999 | 100 | 4 | 150 | 小悪魔バズーカ. f& |& V/ Q6 G' |
(5%) | 10000YEN
4 _. B9 ?$ p) u/ w(20%) | おねだりマグナム
$ ~+ G" Q) G- z% K: \(6%) | 1000YEN
0 t8 n9 l9 L) Q; m3 Y(10%) | ビイト篇:第5天 |
| 78 | バリトン死神 | 1111 | 110 | 5 | 200 | エンゼルマグナム
+ N( E( z' Y }1 X(6%) | 10000YEN
4 t; ~ R/ _( t" y(10%) | 胸キュンマグナム
7 ?' F5 {9 a l3 a(7%) | 5000YEN
" g) v6 @# D! a4 N$ r(10%) | ビイト篇:第5天 |
