|
发表于 2005-2-26 08:26:51
|
显示全部楼层
还是我来翻译吧~
MEDIA-CREATE本周软硬件销量数据。硬件方面,PS2重返销量棒第一位,前几周一直是PSP占据第一。『鬼哭3』的首周销量与前作有10万本的差距。
硬件 前周 今周 / 本年累計
PS2 39,889 38,954 / 432,091
PSP 45,972 38,314 / 400,669
NDS 26,205 22,363 / 328,042
NGC 10,372 10,849 / 148,726
GBASP 4,499 3,256 / 55,428
GBA 573 399 / 4,421
XBOX 262 295 / 3,595
# - 主机 游戏名 今周 / 累計
1 PS2 鬼哭3 CAPCOM 194,530
2 PS2 龙珠Z3 BANDAI 90,911 517,807
3 PS2 ランブルローズ KONAMI 73,935
4 PS2 D1グランプリ ユークス 26,286
5 PS2 グラディエーター アーテイン 14,336
6 PS2 GT4 SCE 12,863 / 956,680
7 PSP 波波罗衣斯物語 SCE 11,956 / 45,715
8 NDS 触摸YOSHI 任天堂 11,591 / 120,669
9 PS2 新世紀勇者大戦 アトラス 10,487
10 PSP 大众高尔夫 SCE 10,353 / ?
▲参考:与前两作的首周销量比较数据(MEDIA-CREATE比較)
↓ 『鬼哭2』 - 300,500本
↓ 『鬼哭1』 - 350,000本程度(FAMI通)
[ Last edited by PENNYSHAW on 2005-2-26 at 08:28 ] |
|