Nw BBS 壬天堂世界

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 资料集合
查看: 1090|回复: 0
收起左侧

关于口袋的遗传知识

 关闭 [复制链接]
发表于 2005-12-11 16:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
未经原作者允许严禁转载!
■  ■┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅★
■● ■   NintendoWorld   站友koflover原创
■ ●■     http://bbs.newwise.com
■  ■┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅★


[分享]生蛋遗传指南
考虑到很多朋友接触口袋时间不长,对于遗传相当陌生,而这里现在又缺乏完备的遗传方面的介绍.所以在下把这个内容重新写一下,希望大家看了能有帮助,从而减少关于遗传方面的问题
1,什么是生蛋遗传?
遗传就是两只pm同时放在饲养屋,经过一定步数后,就会有蛋出现,这就是精灵的下一代。当然,不是任何两只pm放在一起都能生蛋的,他们要符合以下的准则:
两只pm必须一公一母,生出来的小bb和母方是相同的pm。
两只pm必须是同种生蛋组别,不同的生蛋组别之间不能交配生蛋。(pm的生蛋组别请参考附录)
2,生蛋遗传有什么好处?
首先,生蛋能够获得更多的pm,某些野生数量有限或者无法得到的pm要通过生蛋大量繁殖;
其次,生蛋是选种的必要手段,pm的个体值一旦出生就不可更改,通过生蛋大量繁殖,然后从中挑选优良品种好好培养;
再次,生蛋能够让pm得到自己通过升级和技巧机器都无法获得的遗传技巧,每个幼体形态的pm在技能表上都表明了遗传技巧(部分除外);
最后,生蛋给了自己细心培养的机会,专注分配努力值的可能,pm在过关时努力值分配一定是乱糟糟一片,所以只有从蛋抓起。
3,如何让蛋破壳而出?
带在身上经过一定步数即可得到,每一种pm孵出的必须步数是不同的(请参考附录)。蛋在自己身上的位置是没有关系的,行走的步数才起决定作用。
4,什么样的pm不能获得蛋?
属于“未发现”生蛋组别的pm不能获得蛋,这包括所有神兽和某些只有生蛋才能得到的幼体pm(如皮丘)。这个和性别是无关的。
譬如两水都虽有性别但不能生蛋,但是无形别的海星却可以得到蛋
5,百变怪有什么特殊之处?
百变怪无视pm的生蛋组别(除了未发现组),无视pm的性别(包括无性别的pm),只要放在一起就能够生蛋。而且,生出来的蛋和另外一方是同类的。
生蛋的基本原则就这么简单,一般来说,生蛋遗传的最重要部分就是遗传技巧的获得。
遗传技巧的须知:
1,如何让出生的bb得到遗传技巧?
只要父方具备pm的可遗传技巧,bb就能够在出生时学会这些技巧。注意,这些技巧一旦被忘掉就没有办法通过心之鳞片回忆。
2,什么是pm的可遗传技巧?
这个包括pm技能列表中遗传技巧的部分,pm所能装备的技巧机器,pm升级所能学会的技巧。注意,pm升级学会的技巧被遗传的条件必须是父母双方同时具备,这点有所区别!
3,pm得到了遗传技巧,但是原来它出生的技巧怎么办?
如果遗传技巧充满的话,那么原先它出生的技巧将被顶掉,也就是说遗传技巧优先。不过没关系,那些技巧是可以通过心之鳞片得到的。
下面是遗传技巧获得方式的几个例子
1,火鸡战士得到忍耐+起死回生
查询火鸡战士的生蛋组别,发现是“陆上”组,同时又发现037狂暴猴也是陆上组,而037升级就可以获得忍耐+起死回生。很好,pm的关联已经被我们找到。
下面,我们先准备一只性别是母的火鸡(是哪一种形态都无关紧要),准备一只具备了忍耐+起死回生,且性别为公的037狂暴猴。然后,把他们放在饲养屋,一定步数后就有蛋出现。然后蛋里出生的小火鸡就会这两个技巧啦!这两个技巧是火鸡战士的招牌技巧,所以事先必须费一番周折。
2,让化石花得到防护罩+自我再生
查询化石花,发现是“水中3”组,然后发现同为水中3组的毒刺水母升级能学会防护罩,而太阳珊瑚能学会自我再生,但是两个都会的好像没有。不过意外的是,太阳珊瑚也可以通过遗传得到防护罩。这样,我们可以按照例子1的办法,让太阳珊瑚和毒刺水母交配,生出来的小太阳珊瑚得到防护罩,然后让这个太阳珊瑚升级,学会自我再生,这样,就得到了同时具有防护罩和自我再生的太阳珊瑚了。
然后,从这些具有防护罩和自我再生的太阳珊瑚中找到公的,和母的化石花交配,一切就搞定了:)
附录1
386pm的生蛋组别和孵化步数


Pm编号 386版Pm编号 组别1 组别2 孵蛋步数
1 252 怪兽组 龙组  5120
2 253 怪兽组 龙组  5120
3 254 怪兽组 龙组  5120
4 255 陆上组    5120
5 256 陆上组    5120
6 257 陆上组    5120
7 258 怪兽组 水中1组   5120
8 259 怪兽组 水中1组   5120
9 260 怪兽组 水中1组   5120
10 261 陆上组    3840
11 262 陆上组     3840
12 263 陆上组     3840
13 264 陆上组    3840
14 265 虫组     3840
15 266 虫组     3840
16 267 虫组     3840
17 268 虫组     3840
18 269 虫组     3840
19 270 水中1组 植物组   3840
20 271 水中1组 植物组    3840
21 272 水中1组 植物组   3840
22 273 陆上组 植物组  3840
23 274 陆上组 植物组   3840
24 275 陆上组 植物组   3840
25 276 飞行组     3840
26 277 飞行组     3840
27 278 水中1组 飞行组   5120
28 279 水中1组 飞行组   5120
29 280 无定形组     5120
30 281 无定形组     5120
31 282 无定形组     5120
32 283 水中1组 虫组   3840
33 284 水中1组 虫组   3840
34 285 妖精组 植物组   3840
35 286 妖精组 植物组   3840
36 287 陆上组     3840
37 288 陆上组     3840
38 289 陆上组     3840
39 63 人形组     5120
40 64 人形组     5120
41 65 人形组     5120
42 290 虫组     3840
43 291 虫组     3840
44 292 性别不明组     3840
45 293 怪兽组 陆上组   5120
46 294 怪兽组 陆上组   5120
47 295 怪兽组 陆上组   5120
48 296 人形组     5120
49 297 人形组     5120
50 118 水中2组     5120
51 119 水中2组     5120
52 129 水中2组 龙组   1280
53 130 水中2组 龙组   1280
54 298 未发现组     2560
55 183 水中1组 妖精组   2560
56 184 水中1组 妖精组   2560
57 74 矿物组     3840
58 75 矿物组     3840
59 76 矿物组     3840
60 299 矿物组    5120
61 300 陆上组 妖精组  3840
62 301 陆上组 妖精组   3840
63 41 飞行组     3840
64 42 飞行组     3840
65 169 飞行组     3840
66 72 水中3组     5120
67 73 水中3组     5120
68 302 人形组     6400
69 303 陆上组 妖精组   5120
70 304 怪兽组     8960
71 305 怪兽组     8960
72 306 怪兽组     8960
73 66 人形组     5120
74 67 人形组     5120
75 68 人形组     5120
76 307 人形组     5120
77 308 人形组     5120
78 309 陆上组     5120
79 310 陆上组     5120
80 311 妖精组     5120
81 312 妖精组     5120
82 81 性别不明组     5120
83 82 性别不明组     5120
84 100 性别不明组     5120
85 101 性别不明组     5120
86 313 虫组 人形组   3840
87 314 虫组 人形组   3840
88 43 植物组    5120
89 44 植物组     5120
90 45 植物组     5120
91 182 植物组     5120
92 84 飞行组     5120
93 85 飞行组     5120
94 315 妖精组 植物组   5120
95 316 无定形组     5120
96 317 无定形组     5120
97 318 水中2组     5120
98 319 水中2组     5120
99 320 陆上组 水中2组   10240
100 321 陆上组 水中2组   10240
101 322 陆上组     5120
102 323 陆上组     5120
103 218 无定形组     5120
104 219 无定形组     5120
105 324 陆上组     5120
106 88 无定形组     5120
107 89 无定形组     5120
108 109 无定形组     5120
109 110 无定形组   5120
110 325 陆上组     5120
111 326 陆上组     5120
112 27 陆上组     5120
113 28 陆上组     5120
114 327 陆上组 人形组   3840
115 227 飞行组     6400
116 328 虫组     5120
117 329 虫组     5120
118 330 虫组     5120
119 331 植物组 人形组   5120
120 332 植物组 人形组   5120
121 333 飞行组 龙组   5120
122 334 飞行组 龙组   5120
123 335 陆上组     5120
124 336 陆上组 龙组   5120
125 337 性别不明组     6400
126 338 性别不明组     6400
127 339 水中2组     5120
128 340 水中2组     5120
129 341 水中1组 水中3组    3840
130 342 水中1组 水中3组   3840
131 343 性别不明组     5120
132 344 性别不明组     5120
133 345 水中3组     7680
134 346 水中3组     7680
135 347 水中3组     7680
136 348 水中3组      7680
137 174 未发现组     2560
138 39 妖精组     2560
139 40 妖精组     2560
140 349 水中1组 龙组   5120
141 350 水中1组 龙组   5120
142 351 妖精组 无定形组   6400
143 120 性别不明组     5120
144 121 性别不明组     5120
145 352 陆上组     5120
146 353 无定形组     6400
147 354 无定形组     6400
148 355 无定形组     6400
149 356 无定形组     6400
150 357 怪兽组 植物组   6400
151 358 无定形组     6400
152 359 陆上组     6400
153 37 陆上组     5120
154 38 陆上组     5120
155 172 未发现组     2560
156 25 陆上组 妖精组   2560
157 26 陆上组 妖精组   2560
158 54 水中1组 陆上组   5120
159 55 水中1组 陆上组   5120
160 360 未发现组     5120
161 202 无定形组     5120
162 177 飞行组     5120
163 178 飞行组     5120
164 203 陆上组     5120
165 231 陆上组     5120
166 232 陆上组     5120
167 127 虫组     6400
168 214 虫组     6400
169 111 怪兽组 陆上组   5120
170 112 怪兽组 陆上组   5120
171 361 妖精组 矿物组   5120
172 362 妖精组 矿物组   5120
173 363 水中1组 陆上组   5120
174 364 水中1组 陆上组   5120
175 365 水中1组 陆上组   5120
176 366 水中1组     5120
177 367 水中1组     5120
178 368 水中1组     5120
179 369 水中1组 水中2组   10240
180 222 水中1组 水中3组   5120
181 170 水中2组     5120
182 171 水中2组     5120
183 370 水中2组     5120
184 116 水中1组 龙组   5120
185 117 水中1组 龙组   5120
186 230 水中1组 龙组    5120
187 371 龙组     10240
188 372 龙组     10240
189 373 龙组     10240
190 374 性别不明组     10240
191 375 性别不明组     10240
192 376 性别不明组     10240
193 377 未发现组     20480
194 378 未发现组     20480
195 379 未发现组      20480
196 380 未发现组     30720
197 381 未发现组      30720
198 382 未发现组     30720
199 383 未发现组     30720
200 384 未发现组     30720
201 385 未发现组     30720
202 386 未发现组     30720
203 1 怪兽组 植物组   5120
204 2 怪兽组 植物组   5120
205 3 怪兽组 植物组    5120
206 4 怪兽组 龙组    5120
207 5 怪兽组 龙组   5120
208 6 怪兽组 龙组   5120
209 7 怪兽组 水中1组   5120
210 8 怪兽组 水中1组   5120
211 9 怪兽组 水中1组   5120
212 10 虫组     3840
213 11 虫组     3840
214 12 虫组     3840
215 13 虫组     3840
216 14 虫组     3840
217 15 虫组     3840
218 16 飞行组     3840
219 17 飞行组     3840
220 18 飞行组      3840
221 19 陆上组     3840
222 20 陆上组     3840
223 21 飞行组     3840
224 22 飞行组     3840
225 23 陆上组 龙组   5120
226 24 陆上组 龙组   5120
227 29 怪兽组 陆上组   5120
228 30 未发现组     5120
229 31 未发现组     5120
230 32 怪兽组 陆上组   5120
231 33 怪兽组 陆上组   5120
232 34 怪兽组 陆上组   5120
233 35 妖精组      2560
234 36 妖精组     2560
235 46 虫组 植物组   5120
236 47 虫组 植物组   5120
237 48 虫组     5120
238 49 虫组     5120
239 50 陆上组     5120
240 51 陆上组     5120
241 52 陆上组     5120
242 53 陆上组     5120
243 56 陆上组     5120
244 57 陆上组     5120
245 58 陆上组     5120
246 59 陆上组     5120
247 60 水中1组     5120
248 61 水中1组      5120
249 62 水中1组     5120
250 69 植物组     5120
251 70 植物组     5120
252 71 植物组     5120
253 77 陆上组     5120
254 78 陆上组     5120
255 79 怪兽组 水中1组   5120
256 80 怪兽组 水中1组   5120
257 83 飞行组 陆上组    5120
258 86 水中1组 陆上组   5120
259 87 水中1组 陆上组   5120
260 90 水中3组     5120
261 91 水中3组     5120
262 92 无定形组     5120
263 93 无定形组     5120
264 94 无定形组     5120
265 95 矿物组     6400
266 96 人形组     5120
267 97 人形组     5120
268 98 水中3组     5120
269 99 水中3组     5120
270 102 植物组     5120
271 103 植物组     5120
272 104 怪兽组     5120
273 105 怪兽组     5120
274 106 人形组     6400
275 107 人形组     6400
276 108 怪兽组     5120
277 113 妖精组     10240
278 114 植物组     5120
279 115 怪兽组     5120
280 122 人形组     6400
281 123 虫组     6400
282 124 人形组     6400
283 125 人形组     6400
284 126 人形组     6400
285 128 陆上组     5120
286 131 怪兽组 水中1组   10240
287 132 百变怪组     5120
288 133 陆上组     8960
289 134 陆上组     8960
290 135 陆上组     8960
291 136 陆上组     8960
292 137 性别不明组      5120
293 138 水中1组 水中3组   7680
294 139 水中1组 水中3组   7680
295 140 水中1组 水中3组   7680
296 141 水中1组 水中3组   7680
297 142 飞行组     8960
298 143 怪兽组     10240
299 144 未发现组     20480
300 145 未发现组     20480
301 146 未发现组      20480
302 147 水中1组 龙组   10240
303 148 水中1组 龙组   10240
304 149 水中1组 龙组   10240
305 150 未发现组     30720
306 151 未发现组     30720
307 152 怪兽组 植物组   5120
308 153 怪兽组 植物组   5120
309 154 怪兽组 植物组   5120
310 155 陆上组     5120
311 156 陆上组     5120
312 157 陆上组     5120
313 158 怪兽组 水中1组   5120
314 159 怪兽组 水中1组    5120
315 160 怪兽组 水中1组   5120
316 161 陆上组     3840
317 162 陆上组     3840
318 163 飞行组     3840
319 164 飞行组     3840
320 165 虫组       3840
321 166 虫组     3840
322 167 虫组     3840
323 168 虫组     3840
324 173 未发现组     2560
325 175 未发现组     2560
326 176 飞行组 妖精组   2560
327 179 怪兽组 陆上组   5120
328 180 怪兽组 陆上组   5120
329 181 怪兽组 陆上组   5120
330 185 矿物组     5120
331 186 水中1组     5120
332 187 妖精组 植物组    5120
333 188 妖精组 植物组   5120
334 189 妖精组 植物组   5120
335 190 陆上组     5120
336 191 植物组     5120
337 192 植物组     5120
338 193 虫组     5120
339 194 水中1组 陆上组   5120
340 195 水中1组 陆上组   5120
341 196 陆上组     8960
342 197 陆上组     8960
343 198 飞行组     5120
344 199 怪兽组 水中1组   5120
345 200 无定形组     6400
346 201 未发现组     10240
347 204 虫组     5120
348 205 虫组     5120
349 206 陆上组     5120
350 207 虫组     5120
351 208 矿物组     6400
352 209 陆上组 妖精组   5120
353 210 陆上组 妖精组   5120
354 211 水中2组     5120
355 212 虫组     6400
356 213 虫组     5120
357 215 陆上组     5120
358 216 陆上组     5120
359 217 陆上组     5120
360 220 陆上组    5120
361 221 陆上组     5120
362 223 水中1组 水中2组   5120
363 224 水中1组 水中2组   5120
364 225 水中1组 陆上组   5120
365 226 水中1组     6400
366 228 陆上组     5120
367 229 陆上组     5120
368 233 性别不明组     5120
369 234 陆上组     5120
370 235 陆上组     5120
371 236 未发现组     6400
372 237 人形组     6400
373 238 未发现组     6400
374 239 未发现组     6400
375 240 未发现组     6400
376 241 陆上组     5120
377 242 妖精组     10240
378 243 未发现组     20480
379 244 未发现组     20480
380 245 未发现组     20480
381 246 怪兽组     10240
382 247 怪兽组    10240
383 248 怪兽组     10240
384 249 未发现组     30720
385 250 未发现组     30720
386 251 未发现组      30720
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|Nw壬天堂世界 ( 京ICP备05022083号-1 京公网安备11010202001397号 )

GMT+8, 2024-5-4 09:11 , Processed in 0.050396 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表