我作了一个excel表格,加入了新114口袋妖怪图鉴。
原帖由 a屎 于 2006-9-29 12:36 发表
太强悍鸟~好像少了进化条件和级数憋~我承认我很贪心
已加入部分进化条件(靠石头和通信的条件目前未知)
还有哪个图帖错了?我改一下。另:发个预览
编号 图鉴 类型 HP ATK DEF SPATK SPDEF SPD 个体值 捕获度 努力值(顺序为血、普攻、普防、速度、特攻、特防) 物品1 物品2 ♂% ♀% 孵蛋步数 亲密度 100级总经验 备注
[387] 草 55 68 64 45 55 31 318 45 0,1,0,0,0,0 0 0 88♂ 12♀ 8,192 70 1,059,860 初始草主角
[388] 草 75 89 85 55 65 36 405 45 0,1,1,0,0,0 0 0 88♂ 12♀ 8,192 70 1,059,860
[389] 草/地 95 109 105 75 85 56 525 45 0,2,1,0,0,0 0 0 88♂ 12♀ 8,192 70 1,059,860
[390] 火 44 58 44 58 44 61 309 45 0,0,0,1,0,0 0 0 88♂ 12♀ 8,192 70 1,059,860 初始火主角
[391] 火/格 64 78 52 78 52 81 405 45 0,0,0,1,1,0 0 0 88♂ 12♀ 8,192 70 1,059,860
[392] 火/格 76 104 71 104 71 108 534 45 0,1,0,1,1,0 0 0 88♂ 12♀ 8,192 70 1,059,860
[393] 水 53 51 53 61 56 40 314 45 0,0,0,0,1,0 0 0 88♂ 12♀ 8,192 70 1,059,860 初始水主角
[394] 水 64 66 68 81 76 50 405 45 0,0,0,0,2,0 0 0 88♂ 12♀ 8,192 70 1,059,860
[395] 水/钢 84 86 88 111 101 60 530 45 0,0,0,0,3,0 0 0 88♂ 12♀ 8,192 70 1,059,860
[396] 普/飞 40 55 30 30 30 60 245 255 0,0,0,1,0,0 0 188 50♂ 50♀ 5,376 70 1,059,860 有三段进化的小鸟
[397] 普/飞 55 75 50 40 40 80 340 120 0,0,0,2,0,0 0 188 50♂ 50♀ 5,376 70 1,059,860
[398] 普/飞 85 120 70 50 50 100 475 45 0,3,0,0,0,0 0 188 50♂ 50♀ 5,376 70 1,059,860
[399] 普 59 45 40 35 40 31 250 255 1,0,0,0,0,0 0 0 50♂ 50♀ 5,376 70 1,000,000
[ 本帖最后由 尜Mi鋒_LOVE街波 于 2006-10-1 15:11 编辑 ] |