JAN CODE | 商品名 | メーカー希望
小売価格(税5%) | 出荷予定日 | 備考 |
上旬(1日~10日) |
4543112-52242-9 | 1/144 HG ガンダムヴァーチェ | 1575 | 6日 | 新商品 |
4543112-00568-7 | HGUC シャア専用ズゴック | 735 | 6日 |
|
4543112-07720-2 | HGUC ゲルググマリーネ シーマカスタム | 1575 | 6日 |
|
4543112-22241-1 | HGUC Zガンダム | 1680 | 6日 |
|
4543112-34107-5 | HGUC ガンダムTR-1[ヘイズル改] | 1365 | 6日 |
|
4543112-41037-5 | HGUC ドム/リックドム | 1785 | 6日 |
|
4543112-49254-8 | HGUC ブルーディスティニー2号機 | 1575 | 6日 |
|
4543112-49604-1 | HGUC アッガイ | 1470 | 6日 |
|
4543112-50528-6 | HGUC ブルーディスティニー1号機 | 1575 | 6日 |
|
4543112-51240-6 | HGUC ブルーディスティニー3号機 | 1575 | 6日 |
|
4543112-49835-9 | BB戦士 No.300 劉備(りゅうび)ガンダム | 525 | 6日 |
|
4543112-49837-3 | BB戦士 No.301 張飛(ちょうひ)ガンダム | 525 | 6日 |
|
4543112-49836-6 | BB戦士 No.302 関羽(かんう)ガンダム | 525 | 6日 |
|
4543112-50538-5 | BB戦士 No.303 司馬懿(しばい)サザビー | 525 | 6日 |
|
4543112-51245-1 | BB戦士 No.304 曹操(そうそう)ガンダム | 525 | 6日 |
|
4543112-51925-2 | BB戦士 No.305 孫権(そんけん)ガンダム | 525 | 6日 |
|
4543112-51923-8 | BB戦士 No.306 呂布(りょふ)トールギス | 2100 | 6日 |
|
4543112-51762-3 | HCM Pro 48-00 ガンダムキュリオス | 3150 | 6日 | 新商品 |
中旬(11日~20日) |
4543112-01787-1 | HGUC ジム | 735 | 11日 |
|
4543112-02407-7 | HGUC RX-78-2 ガンダム | 1050 | 11日 |
|
4543112-07016-6 | HGUC ガンダムGP03ステイメン | 1680 | 11日 |
|
4543112-07723-3 | HGUC ドムトローペン サンドブラウン | 1680 | 11日 |
|
4543112-12814-0 | HGUC シャア専用ザク | 1050 | 11日 |
|
4543112-34100-6 | HGUC アッシマー | 2100 | 11日 |
|
4543112-46727-0 | HGUC シャア専用ゲルググ | 1575 | 11日 |
|
4543112-48339-3 | HGUC ギャプランTR-5[フライルー] | 2520 | 11日 |
|
4543112-51241-3 | HGUC ヤクト・ドーガ(ギュネイ・ガス専用機) | 2310 | 11日 |
|
4543112-51242-0 | HGUC ヤクト・ドーガ(クェス・エア専用機) | 2310 | 11日 |
|
4543112-52243-6 | 1/144 HG グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | 1050 | 13日 | 新商品 |
4543112-52244-3 | 1/100 ガンダムデュナメス | 2415 | 13日 | 新商品 |
4902425-75894-7 | HGUC グフ | 840 | 13日 |
|
4902425-78209-6 | HGUC ドムトローペン | 1575 | 13日 |
|
4543112-22240-4 | HGUC 量産型ザク | 1050 | 13日 |
|
4543112-00567-0 | MG グフカスタム | 3150 | 13日 |
|
4543112-09464-3 | MG ザクII F2型 | 3150 | 13日 |
|
4543112-09464-3 | MG ザクII F2型 (連邦カラー) | 3150 | 13日 |
|
4543112-22242-8 | MG エールストライクガンダム | 3990 | 13日 |
|
4543112-29450-0 | MG ストライクルージュ | 4200 | 13日 |
|
4543112-34108-2 | MG アッガイ | 4200 | 13日 |
|
4543112-45936-7 | MG クロスボーンガンダムX-1 Ver.Ka | 3675 | 13日 |
|
4543112-48997-5 | MG ストライクノワールガンダム | 4725 | 13日 |
|
4543112-50539-2 | MG RX-78-2 ガンダム Ver.O.Y.W アニメーションカラー | 3360 | 13日 |
|
4543112-51763-0 | HCM Pro 47-00 Hi-νガンダム | 4410 | 13日 | 新商品 |
4543112-51248-2 | スピードグレードコレクション01 RX-78-2 ガンダム | 780 | 13日 |
|
4543112-51249-9 | スピードグレードコレクション02 XXXG-01W ウイングガンダム | 780 | 13日 |
|
4543112-46746-1 | ガンダムコレクションNEO5 | 210 | 13日 |
|
4543112-41426-7 | ガンダムコレクションDX4 | 294 | 13日 |
|
4543112-50020-5 | ガンダムコレクション00 | 263 | 13日 |
|
4543112-16425-4 | 1/400 ホワイトベース【最終決戦仕様】 | 13650 | 13日 |
|
4543112-34056-6 | 1/400 ビグ・ザム | 3675 | 13日 |
|
4543112-52625-0 | 1/400 プトレマイオス【通常版】 | 12600 | 13日 |
|
4543112-14211-5 | 1/100 エールストライクガンダム | 2100 | 18日 |
|
4543112-16410-0 | 1/100 イージスガンダム | 2310 | 18日 |
|
4543112-19259-2 | 1/100 フリーダムガンダム | 2310 | 18日 |
|
4543112-20462-2 | 1/100 ジャスティスガンダム | 2310 | 18日 |
|
4543112-22716-4 | 1/100 ブリッツガンダム | 2100 | 18日 |
|
4543112-24923-4 | 1/100 ガンダムアストレイ レッドフレーム | 2100 | 18日 |
|
4543112-25303-3 | 1/100 プロヴィデンスガンダム | 2625 | 18日 |
|
4543112-31423-9 | 1/100 フォースインパルスガンダム | 2310 | 18日 |
|
4543112-34111-2 | 1/100 デスティニーガンダム | 2730 | 18日 |
|
4543112-43419-7 | 1/100 インフィニットジャスティスガンダム | 2730 | 18日 |
|
4543112-13781-4 | MG ジム改(スタンダードカラー) | 2625 | 18日 |
|
4543112-22718-8 | MG シャア専用ズゴック | 3150 | 18日 |
|
4543112-38531-4 | ジャンボグレード RX-78-2 ガンダム マーキングタイプ | 16800 | 18日 |
|
4543112-38532-1 | ジャンボグレード 量産型ザク リアルタイプカラー | 16800 | 18日 |
|
4543112-38533-8 | ジャンボグレード シャア専用ザク リアルタイプカラー | 16800 | 18日 |
|
4543112-50541-5 | 1/43 BANDAI DUNLOP SC430 | 1890 | 18日 |
|
4543112-50543-9 | 1/43 ZENT CERUMO SC430 | 1890 | 18日 |
|
4543112-50542-2 | 1/43 宝山TOM'S SC430 | 1890 | 18日 |
|
4543112-51250-5 | 1/43 XANAVI NISMO Z | 1890 | 18日 |
|
4543112-51251-2 | 1/43 CALSONIC IMPUL Z | 1890 | 18日 |
|
4543112-51252-9 | 1/43 MOTUL AUTECH Z | 1890 | 18日 |
|
4543112-52350-1 | 1/43 BANDAI 00 DUNLOP SC430 | 1890 | 18日 |
|
4543112-45362-4 | デスクトップソフビ マリオ | 5040 | 18日 |
|
4543112-51458-5 | Bトレインショーティー 銚子電気電鉄 テハ1000形 2両セット | 1260 | 18日 | 新商品 |
4543112-26794-8 | MG フリーダムガンダム | 3990 | 19日 |
|
4543112-29454-8 | MG ウイングガンダムゼロ[エンドレスワルツ版] | 3990 | 19日 |
|
4543112-48083-5 | MG ストライクフリーダムガンダム | 5040 | 19日 |
|
4543112-00741-4 | MG ストライクフリーダムガンダム[フルバーストモード] | 7350 | 19日 |
|
4543112-49252-4 | MG MS-06J 量産型ザク Ver.2.0 | 3675 | 19日 |
|
4543112-49834-2 | MG MS-06S シャア専用ザク Ver.2.0 | 3675 | 19日 |
|
4543112-51243-7 | MG デスティニーガンダム | 5040 | 19日 |
|
4543112-51244-4 | MG デスティニーガンダム エクストリームブラストモード | 7350 | 19日 |
|
4543112-52245-0 | MG ユニコーンガンダム Ver.Ka | 5250 | 19日 | 新商品 |
4543112-53047-9 | BB戦士 三国伝 桃園の誓いセット | 1890 | 19日 | 新商品 |
下旬(21日~31日) |
4543112-50913-0 | 1/144 FG ガンダムエクシア | 525 | 21日 |
|
4543112-50931-4 | 1/144 FG ガンダムデュナメス | 630 | 21日 |
|
4543112-50932-1 | 1/144 FG ガンダムキュリオス | 630 | 21日 |
|
4543112-50933-8 | 1/144 FG ガンダムヴァーチェ | 735 | 21日 |
|
4543112-51246-8 | 1/144 HG ガンダムエクシア | 1260 | 21日 |
|
4543112-51247-5 | 1/144 HG ユニオンフラッグ(量産型) | 1050 | 21日 |
|
4543112-51920-7 | 1/144 HG ガンダムデュナメス | 1260 | 21日 |
|
4543112-51921-4 | 1/144 HG ガンダムキュリオス | 1575 | 21日 |
|
4543112-52157-6 | 1/144 HG ティエレン(地上型) | 1260 | 21日 |
|
4543112-52158-3 | 1/60 ガンダムエクシア | 4725 | 21日 |
|
4543112-26796-2 | 1/100 ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドL | 2625 | 21日 |
|
4543112-34152-5 | 1/100 ストライクフリーダムガンダム | 2730 | 21日 |
|
4543112-52246-7 | MG サザビー メタリックコーティングVer. | 14700 | 21日 | 新商品 |
4543112-38257-3 | PG ストライクルージュ+スカイグラスパー | 19950 | 21日 |
|
4902425-28726-3 | BB戦士 No.43 ナイトガンダム | 525 | 21日 |
|
4902425-29003-4 | BB戦士 No.48 サタンガンダム | 525 | 21日 |
|
4902425-29393-6 | BB戦士 No.49 ナイトサザビー | 525 | 21日 |
|
4902425-31043-5 | BB戦士 No.69 DXナイトガンダム | 2310 | 21日 |
|
4902425-31702-1 | BB戦士 No.71 アルガスナイトZ | 525 | 21日 |
|
4902425-32036-6 | BB戦士 No.72 バーサルナイトガンダム | 840 | 21日 |
|
4902425-33330-4 | BB戦士 No.78 クラウンナイトガンダム | 525 | 21日 |
|
4902425-33467-7 | BB戦士 No.81 アーマーナイトF90 | 525 | 21日 |
|
4902425-33817-0 | BB戦士 No.86 麗騎士 | 525 | 21日 |
|
4902425-34295-5 | BB戦士 No.92 バーンナイトF91 | 525 | 21日 |
|
4902425-34568-0 | BB戦士 No.95 キングガンダム2世 | 840 | 21日 |
|
4902425-39700-9 | BB戦士 No.117 機甲神エルガイヤー | 840 | 21日 |
|
4902425-42027-1 | BB戦士 No.121 超機甲神ガンジェネシス | 840 | 21日 |
|
4902425-45907-3 | BB戦士 No.140 聖龍機マルスドラグーン | 840 | 21日 |
|
4543112-51764-7 | HCM Pro 49-00 ガンダムヴァーチェ | 3990 | 25日 | 新商品 |
4543112-52379-2 | Bトレインショーティー 183系・国鉄特急色 8両セット | 4200 | 25日 | 新商品 |
4543112-52380-8 | Bトレインショーティー 185系・踊り子 8両セット | 4200 | 25日 | 新商品 |
4543112-52355-6 | Bトレインショーティー 伊豆箱根鉄道 1100系 2両セット | 1260 | 25日 | 新商品 |
4543112-52377-8 | Bトレインショーティー 総武流山電鉄 2000系 流馬 2両セット | 1260 | 25日 | 新商品 |
4543112-52449-2 | Bトレインショーティー 総武流山電鉄 3000系 流星 2両セット | 1260 | 25日 | 新商品 |
4543112-52450-8 | Bトレインショーティー 総武流山電鉄 3000系 若葉 2両セット | 1260 | 25日 | 新商品 |
4902425-11583-2 | トラック野郎 天下御免 | 8400 | 26日 |
|
4902425-11584-9 | トラック野郎 突撃一番星 | 8400 | 26日 |
|
4902425-11679-2 | トラック野郎 故郷特急便 | 8400 | 26日 |
|
4902425-14535-8 | トラック野郎 度胸一番星 | 8400 | 26日 |
|
4543112-06054-9 | トラック野郎 熱風5,000キロ | 8400 | 26日 |
|