JAN CODE | 商品名 | メーカー希望
小売価格(税5%) | 出荷
予定日 | 備考 |
上旬(1日~10日) |
4543112-52227-6 | 1/100 ガンダムエクシア | 2415 | 5日 |
|
4543112-52244-3 | 1/100 ガンダムデュナメス | 2415 | 5日 |
|
4543112-53123-0 | 1/100 ガンダムヴァーチェ | 4200 | 5日 |
|
4543112-54600-5 | 1/100 ガンダムアヴァランチエクシア | 3360 | 5日 |
|
4543112-56906-6 | 1/100 ダブルオーガンダム | 2940 | 5日 |
|
4543112-57735-1 | 1/100 アリオスガンダム | 2730 | 5日 |
|
4543112-58433-5 | 1/100 セラヴィーガンダム | 3780 | 5日 |
|
4902425-72576-5 | MG ドム | 4200 | 5日 |
|
4543112-00366-9 | MG ケンプファー | 4200 | 5日 |
|
4543112-26801-3 | MG ハイザック | 3150 | 5日 |
|
4543112-29450-0 | MG ストライクルージュ | 4200 | 5日 |
|
4543112-46728-7 | MG ストライクガンダム+I.W.S.P. | 4410 | 5日 |
|
4543112-48997-5 | MG ストライクノワールガンダム | 4725 | 5日 |
|
4543112-53144-5 | MG MS-06F ザクII Ver.2.0 | 3675 | 5日 |
|
4543112-53801-7 | MG ランチャー/ソードストライクガンダム | 5250 | 5日 |
|
4543112-56535-8 | MG ジョニー・ライデン専用ザクII Ver.2.0 | 4725 | 5日 |
|
4543112-56655-3 | MG シン・マツナガ専用ザクII Ver.2.0 | 4725 | 5日 |
|
4543112-61010-2 | ポケプラ ルギア | 798 | 5日 | 新商品 |
中旬(11日~20日) |
4543112-52368-6 | 1/100 ガンダムキュリオス | 2730 | 12日 |
|
4543112-54505-3 | 1/100 オーバーフラッグ | 2310 | 12日 |
|
4543112-54501-5 | 1/100 ティエレン地上型 | 2940 | 12日 |
|
4543112-56889-2 | 1/100 ダブルオーライザー | 5250 | 12日 |
|
4902425-72918-3 | HGUC ガンキャノン | 840 | 12日 |
|
4902425-75894-7 | HGUC グフ | 840 | 12日 |
|
4902425-78213-3 | HGUC ガンダムGP01Fb | 1575 | 12日 |
|
4543112-00568-7 | HGUC シャア専用ズゴック | 735 | 12日 |
|
4543112-01787-1 | HGUC ジム | 735 | 12日 |
|
4543112-02407-7 | HGUC RX-78-2 ガンダム | 1050 | 12日 |
|
4543112-03327-7 | HGUC ジオング | 1890 | 12日 |
|
4543112-07720-2 | HGUC ゲルググマリーネ シーマカスタム | 1575 | 12日 |
|
4543112-07723-3 | HGUC ドム・トローペン サンドブラウン | 1680 | 12日 |
|
4543112-07985-5 | HGUC デンドロビウム | 29400 | 12日 |
|
4543112-12814-0 | HGUC シャア専用ザク | 1050 | 12日 |
|
4543112-14207-8 | HGUC スーパーガンダム | 2100 | 12日 |
|
4543112-14213-9 | HGUC ジ・O | 2520 | 12日 |
|
4543112-22240-4 | HGUC 量産型ザク | 1050 | 12日 |
|
4543112-22241-1 | HGUC ゼータガンダム | 1680 | 12日 |
|
4543112-23713-2 | HGUC リック・ドムII | 1575 | 12日 |
|
4543112-24121-4 | HGUC ガンキャノン量産型 | 1050 | 12日 |
|
4543112-24924-1 | HGUC ゲルググJ | 1260 | 12日 |
|
4543112-26800-6 | HGUC サイコガンダム | 5250 | 12日 |
|
4543112-34107-5 | HGUC ガンダムTR-1[ヘイズル改] | 1365 | 12日 |
|
4543112-39596-2 | HGUC ガブスレイ | 1680 | 12日 |
|
4543112-41037-5 | HGUC ドム/リック・ドム | 1785 | 12日 |
|
4543112-46727-0 | HGUC シャア専用ゲルググ | 1575 | 12日 |
|
4543112-48339-3 | HGUC ギャプランTR-5[フライルー] | 2520 | 12日 |
|
4543112-49604-1 | HGUC アッガイ | 1470 | 12日 |
|
4543112-50529-3 | HGUC ゾック | 2625 | 12日 |
|
4543112-51241-3 | HGUC ヤクト・ドーガ ギュネイ専用機 | 2310 | 12日 |
|
4543112-51242-0 | HGUC ヤクト・ドーガ クェス専用機 | 2310 | 12日 |
|
4543112-59450-1 | HG RX-78-2 ガンダムVer.G30th | 1260 | 12日 |
|
4543112-59935-3 | HGUC ジェガン | 1575 | 12日 |
|
4543112-59943-8 | HGUC フルアーマーガンダム7号機 | 1575 | 12日 |
|
4902425-72573-4 | MG ザクI | 2625 | 12日 |
|
4902425-72575-8 | MG ザクI(黒い三連星仕様機) | 2625 | 12日 |
|
4902425-74440-7 | MG リック・ドム | 4200 | 12日 |
|
4902425-77072-7 | MG サザビー | 8400 | 12日 |
|
4543112-04021-3 | MG キュベレイ | 4200 | 12日 |
|
4543112-12815-7 | MG ジオング | 6300 | 12日 |
|
4543112-14215-3 | MG RX-78-2 ガンダム Ver.Ka | 3360 | 12日 |
|
4543112-19252-3 | MG 量産型ズゴック | 3150 | 12日 |
|
4543112-19253-0 | MG ゴッグ | 3675 | 12日 |
|
4543112-24122-1 | MG キュベレイMk-II(プル・ツー専用機) | 4200 | 12日 |
|
4543112-34112-9 | MG 百式+バリュートシステム | 4200 | 12日 |
|
4543112-48832-9 | MG Hi-ニューガンダム | 7350 | 12日 |
|
4543112-50539-2 | MG ガンダム Ver.O.Y.W.アニメーションカラー | 3360 | 12日 |
|
4543112-52245-0 | MG ユニコーンガンダム Ver.Ka | 5250 | 12日 |
|
4543112-59452-5 | MG ガンダムエクシア | 3990 | 12日 |
|
4543112-60242-8 | MG ガンタンク | 5040 | 12日 |
|
4543112-61398-1 | MG キュベレイMk-II(エルピー・プル専用機) | 4200 | 12日 | 新商品 |
4543112-51923-8 | BB戦士 No.306 呂布(りょふ)トールギス | 2100 | 12日 |
|
4543112-52371-6 | BB戦士 No.307 夏侯惇(かこうとん)ギロス | 525 | 12日 |
|
4543112-53806-2 | BB戦士 No.308 孔明(こうめい)リ・ガズィ | 630 | 12日 |
|
4543112-54480-3 | BB戦士 No.309 夏侯淵(かこうえん)ダラス | 630 | 12日 |
|
4543112-54502-2 | BB戦士 No.310 関平(かんぺい)ガンダム | 630 | 12日 |
|
4543112-54601-2 | BB戦士 No.311 趙雲(ちょううん)・飛影閃(ひえいせん) | 1050 | 12日 |
|
4543112-55536-6 | BB戦士 No.312 呂蒙(りょもう)D・甘寧(かんねい)K・轟強襲水軍 | 1890 | 12日 |
|
4543112-55748-3 | BB戦士 No.314 張遼(ちょうりょう)ゲルググ | 630 | 12日 |
|
4543112-56659-1 | BB戦士 No.317 周倉(しゅうそう)ドーベンウルフ | 630 | 12日 |
|
4543112-57736-8 | BB戦士 No.320 張コウ(ちょうこう)ザクIII | 630 | 12日 |
|
4543112-58495-3 | BB戦士 No.324 部隊兵 | 420 | 12日 |
|
4543112-58757-2 | BB戦士 No.325 徐晃(じょこう)サーペント | 630 | 12日 |
|
4543112-58758-9 | BB戦士 No.326 孫尚香(そんしょうこう)ガーベラ | 630 | 12日 |
|
4543112-59442-6 | BB戦士 No.327 曹丕(そうひ)ガンダム | 630 | 12日 |
|
4543112-59942-1 | BB戦士 No.335 阿修羅王孟獲・祝融・巨神象セット | 2100 | 12日 |
|
4543112-60758-4 | ペラモデル Basic-M ホワイト | 500 | 12日 |
|
4543112-60759-1 | ペラモデル Basic-M ライトグレー | 500 | 12日 |
|
4543112-60760-7 | ペラモデル Basic-M ライトグリーン | 500 | 12日 |
|
4543112-60381-4 | ペラモデル Skirt-M ホワイト | 500 | 12日 |
|
4543112-60411-8 | ペラモデル Skirt-M ライトピンク | 500 | 12日 |
|
4543112-60382-1 | ペラモデル Kids ホワイト | 500 | 12日 |
|
4543112-60414-9 | ペラモデル Kids ライトブルー | 500 | 12日 |
|
4543112-60396-8 | ペラモデル 専用シールセット Basic-M用 | 300 | 12日 |
|
4543112-60417-0 | ペラモデル 専用シールセット Skirt-M用 | 300 | 12日 |
|
4543112-60418-7 | ペラモデル 専用シールセット Kids用 | 300 | 12日 |
|
4543112-37769-2 | 01 ケロロ軍曹 | 630 | 12日 |
|
4543112-37770-8 | 02 タママ二等兵 | 630 | 12日 |
|
4543112-34110-5 | 03 クルル曹長 | 630 | 12日 |
|
4543112-38415-7 | 04 ギロロ伍長 | 630 | 12日 |
|
4543112-39593-1 | 05 ドロロ兵長 | 630 | 12日 |
|
4543112-49842-7 | 14 ケロロロボMk-II | 840 | 12日 |
|
4543112-50534-7 | 15 タママロボMk-II | 840 | 12日 |
|
4543112-50535-4 | 16 クルルロボMk-II | 840 | 12日 |
|
4543112-51238-3 | 17 ギロロロボMk-II | 840 | 12日 |
|
4543112-51239-0 | 18 ドロロロボMk-II | 840 | 12日 |
|
4543112-52372-3 | 19 武者ケロロ | 630 | 12日 |
|
4543112-53500-9 | 20 タママ足軽兵 | 630 | 12日 |
|
4543112-53807-9 | 22 クルル藪医 | 630 | 12日 |
|
4543112-54482-7 | 23 ギロロ浪人 | 630 | 12日 |
|
4543112-54485-8 | 24 ドロロ頭領 | 630 | 12日 |
|
4543112-55522-9 | 25 武者ケロロロボ | 840 | 12日 |
|
4543112-55749-0 | 26 足軽タママロボ | 840 | 12日 |
|
4543112-56653-9 | 27 藪医クルルロボ | 840 | 12日 |
|
4543112-56661-4 | 28 浪人ギロロロボ | 840 | 12日 |
|
4543112-56880-9 | 29 頭領ドロロロボ | 840 | 12日 |
|
4543112-59948-3 | 35 海賊王ケロロ+ケロダッシュ | 735 | 12日 |
|
4543112-59949-0 | 36 破壊王タママ+タマホーン | 735 | 12日 | 新商品 |
4543112-60409-5 | ポケプラ メガニウム進化セット | 798 | 12日 |
|
4543112-60410-1 | ポケプラ バクフーン進化セット | 798 | 12日 |
|
4543112-60408-8 | ポケプラ オーダイル進化セット | 798 | 12日 |
|
4543112-60516-0 | Bトレインショーティー 103系体質改善車 大阪環状線 | 1260 | 13日 | 新商品 |
4543112-60517-7 | Bトレインショーティー 103系体質改善車 阪和線・東海道線 | 1260 | 13日 | 新商品 |
4543112-60518-4 | Bトレインショーティー 103系体質改善車 大和路線 | 1260 | 13日 | 新商品 |
4543112-51246-8 | 1/144 HG ガンダムエクシア | 1260 | 16日 |
|
4543112-51920-7 | 1/144 HG ガンダムデュナメス | 1260 | 16日 |
|
4543112-51921-4 | 1/144 HG ガンダムキュリオス | 1575 | 16日 |
|
4543112-52242-9 | 1/144 HG ガンダムヴァーチェ | 1575 | 16日 |
|
4543112-52243-6 | 1/144 HG グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | 1050 | 16日 |
|
4543112-52367-9 | 1/144 HG ティエレンタオツー | 1575 | 16日 |
|
4543112-52366-2 | 1/144 HG ガンダムスローネアイン | 1680 | 16日 |
|
4543112-52369-3 | 1/144 HG ガンダムスローネドライ | 1680 | 16日 |
|
4543112-57733-7 | 1/144 HG セラフィムガンダム | 1050 | 16日 |
|
4543112-58752-7 | 1/144 HG アルケーガンダム | 1680 | 16日 |
|
4543112-58761-9 | 1/144 HG ガンダムエクシアリペアII | 1260 | 16日 |
|
4543112-59439-6 | 1/144 HG スサノオ | 1575 | 16日 |
|
4543112-60384-5 | 1/250 マクロスファイターコレクション2 | 441 | 16日 | 新商品 |
4543112-51247-5 | 1/144 HG ユニオンフラッグ | 1050 | 19日 |
|
4543112-52378-5 | 1/144 HG オーバーフラッグ | 1260 | 19日 |
|
4543112-53121-6 | 1/144 HG ガンダムスローネツヴァイ | 1680 | 19日 |
|
4543112-53262-6 | 1/144 HG ガンダムナドレ | 1260 | 19日 |
|
4543112-54503-9 | 1/144 HG サーシェスAEUイナクトC(アグリッサ型) | 1050 | 19日 |
|
4543112-54599-2 | 1/144 HG GN-X(ジンクス) | 1260 | 19日 |
|
4543112-56775-8 | 1/144 HG サーシェスAEUイナクトC(モラリア型) | 1050 | 19日 |
|
4543112-55746-9 | 1/144 HG ダブルオーガンダム | 1050 | 19日 |
|
4543112-56836-6 | 1/144 HG GN-X(ジンクス)III | 1260 | 19日 |
|
4543112-56656-0 | 1/144 HG ケルディムガンダム | 1260 | 19日 |
|
4543112-56657-7 | 1/144 HG アヘッド | 1260 | 19日 |
|
4543112-56907-3 | 1/144 HG セラヴィーガンダム | 1680 | 19日 |
|
4543112-56879-3 | 1/144 HG ブシドー専用アヘッド | 1260 | 19日 |
|
4543112-56878-6 | 1/144 HG アリオスガンダム | 1575 | 19日 |
|
4543112-57477-0 | 1/144 HG GNアーチャー(ガンアーチャー) | 1260 | 19日 |
|
4543112-57470-1 | 1/144 HG ガデッサ | 1575 | 19日 |
|
4543112-56882-3 | 1/144 HG オーライザー | 840 | 19日 |
|
4543112-57734-4 | 1/144 HG ダブルオーライザー | 1890 | 19日 |
|
4543112-58432-8 | 1/144 HG ガラッゾ | 1575 | 19日 |
|
4543112-57476-3 | 1/144 HG アヘッドスマルトロン | 1260 | 19日 |
|
4543112-58760-2 | 1/144 HG オーガンダム(実戦配備型) | 1260 | 19日 |
|
4543112-59456-3 | 1/144 HG ケルディムガンダムGNHW/R | 1890 | 19日 |
|
4543112-59938-4 | 1/144 HG ガッデス | 1680 | 19日 |
|
4543112-59947-6 | 1/144 HG リボーンズガンダム | 1890 | 19日 |
|
4543112-60996-0 | 1/144 HG ダブルオーライザー+GNソードIII | 2100 | 19日 |
|
4902425-72385-3 | FG RX-78-2 ガンダム | 315 | 19日 |
|
4902425-71694-7 | FG シャア専用ザク | 315 | 19日 |
|
4902425-76159-6 | FG 量産型ザク | 315 | 19日 |
|
4902425-77166-3 | HGUC ザクIII | 1575 | 19日 |
|
4543112-11898-1 | HGUC 量産型バウ | 1260 | 19日 |
|
4543112-43417-3 | HGUC ザクI | 1050 | 19日 |
|
4543112-46732-4 | HGUC ザクI・スナイパータイプ | 1470 | 19日 |
|
4543112-58762-6 | HGUC Hi-νガンダム | 2310 | 19日 |
|
4543112-60542-9 | HGUC クシャトリヤ | 4725 | 19日 |
|
4543112-61011-9 | HGUC ユニコーンガンダム デストロイモード | 1890 | 19日 | 新商品 |
4543112-61012-6 | HGUC ユニコーンガンダム ユニコーンモード | 1575 | 19日 | 新商品 |
4543112-60244-2 | BB戦士 No.350 伊達政宗頑駄無 | 630 | 19日 | 新商品 |
4543112-61006-5 | BB戦士 三国伝 五誇将(ごこしょう)ガンダムセット | 3675 | 19日 | 新商品 |
4543112-60999-1 | 1/72 VF-27γ ルシファー ブレラ・スターン機 | 5775 | 19日 | 新商品 |
4543112-58100-6 | アクションベース1 S.M.S. Ver. | 840 | 19日 |
|
4543112-60597-9 | Bトレインショーティー 113系後期・湘南色 | 1260 | 20日 | 新商品 |
4543112-60598-6 | Bトレインショーティー 113系後期・横須賀色 | 1260 | 20日 | 新商品 |
下旬(21日~31日) |
4543112-61003-4 | 1/100 ヴァンセイバーガンダム | 2940 | 26日 | 新商品 |
4543112-58493-9 | 1/144 HG トランザムライザー グロスインジェクションVer. | 2100 | 26日 |
|
4543112-59937-7 | 1/144 HG アリオスガンダムGNHW/M | 1890 | 26日 |
|
4543112-56888-5 | 1/100 オーライザー | 1680 | 26日 |
|
4543112-57467-1 | 1/100 ケルディムガンダム | 2730 | 26日 |
|
4902425-77165-6 | HGUC ガンダムGP01 | 1260 | 26日 |
|
4902425-77626-2 | HGUC バウ | 1260 | 26日 |
|
4543112-05265-0 | HGUC ゼクアイン | 1680 | 26日 |
|
4543112-07016-6 | HGUC ガンダムGP03S | 1680 | 26日 |
|
4543112-12817-1 | HGUC リック・ディアス(クワトロカラー) | 1260 | 26日 |
|
4543112-22717-1 | HGUC ギャプラン | 2310 | 26日 |
|
4543112-31420-8 | HGUC ジムコマンド 宇宙用 | 840 | 26日 |
|
4543112-32169-5 | HGUC マラサイ | 1470 | 26日 |
|
4543112-39592-4 | HGUC アドバンスドヘイズル | 1680 | 26日 |
|
4543112-41856-2 | HGUC メタス | 1470 | 26日 |
|
4543112-45073-9 | HGUC パワードジム | 1260 | 26日 |
|
4543112-45382-2 | HGUC ザクI(黒い三連星仕様) | 1050 | 26日 |
|
4543112-45935-0 | HGUC ガンダムTR-1[ヘイズル2号機] | 1575 | 26日 |
|
4543112-48831-2 | HGUC ジムクゥエル | 1260 | 26日 |
|
4543112-49254-8 | HGUC ブルーディスティニー2号機 | 1575 | 26日 |
|
4902425-75486-4 | HGUC ガンタンク | 840 | 26日 |
|
4543112-61016-4 | PG ダブルオーライザー | 26250 | 26日 | 新商品 |
4543112-61009-6 | BB戦士 No.347 馬岱(ばたい)ガンダム | 630 | 26日 | 新商品 |
4543112-61008-9 | BB戦士 No.348 馬謖(ばしょく)ガンダム | 630 | 26日 | 新商品 |
4543112-61007-2 | BB戦士 No.349 孫策(そんさく)サイサリスガンダム | 630 | 26日 | 新商品 |
4543112-61128-4 | BB戦士 SDガンダム Gガンダム&ウイングガンダムゼロカスタム | 1575 | 26日 | 新商品 |
4543112-55525-0 | 1/72 VF-25F メサイアバルキリー アルト機 | 4725 | 26日 |
|
4543112-48215-0 | アクションベース1 ブラック | 578 | 26日 |
|
4543112-48216-7 | アクションベース1 グレー | 578 | 26日 |
|
4543112-48217-4 | アクションベース1 ホワイト | 578 | 26日 |
|
4543112-56890-8 | アクションベース1 ソレスタルビーイングVer. | 735 | 26日 |
|
4543112-49845-8 | アクションベース2 ブラック | 473 | 26日 |
|
4543112-50540-8 | アクションベース2 グレー | 473 | 26日 |
|
4543112-50659-7 | アクションベース2 クリアブルー | 473 | 26日 |
|
4543112-53708-9 | アクションベース2 スパークルクリアグリーン | 525 | 26日 |
|
4543112-54456-8 | アクションベース2 スパークルクリアレッド | 525 | 26日 |
|
4543112-52158-3 | 1/60 ガンダムエクシア | 4725 | 30日 |
|
4902425-78209-6 | HGUC ドム・トローペン | 1575 | 30日 |
|
4543112-25299-9 | HGUC ジムコマンド | 840 | 30日 |
|
4543112-45069-2 | HGUC ガンダムGP02A | 2100 | 30日 |
|
4543112-53143-8 | HGUC νガンダム | 2625 | 30日 |
|
4543112-54499-5 | HGUC サザビー | 2940 | 30日 |
|
4543112-00567-0 | MG グフカスタム | 3150 | 30日 |
|
4543112-56877-9 | MG シナンジュ Ver.Ka | 7350 | 30日 |
|
4543112-61013-3 | ポケプラ ホウオウ | 798 | 30日 | 新商品 |
4543112-52159-0 | アクションベース1 クリア | 578 | 30日 |
|
4543112-56776-5 | アクションベース1 クリアグリーン | 683 | 30日 |
|