|
上週発売新作游戏
02月02日発売■PSV:「ラグナロク オデッセイ 特典付き」
02月02日発売■PSP:「フォトカノ ねんどろいどぷち 初回特典付き」
02月02日発売■PS3:「Dragon Age II 初回版」
02月02日発売■PS3:「グランツーリスモ5 Spec II」
02月02日発売■PS3:「ソウルキャリバーV プロダクトコード同梱」
02月02日発売■PS3:「ソウルキャリバーV 対応スティック for PlayStation3」
02月02日発売■PS3:「ソウルキャリバーV アーケード ファイトスティック」
02月02日発売■PS3:「ネバーデッド 特典付き」
02月01日発売■360:「MHFO フォワード.3 プレミアムパッケージ」
02月01日発売■WIN:「MHFO フォワード.3 プレミアムパッケージ」
02月02日発売■360:「Dragon Age II 初回版」
02月02日発売■360:「ソウルキャリバーV プロダクトコード同梱」
02月02日発売■360:「ソウルキャリバーV 対応スティック for Xbox360」
02月02日発売■360:「ソウルキャリバーV アーケード ファイトスティック」
02月02日発売■360:「ネバーデッド 特典付き」
Fami销量速报
順位
| 前回/前々回
| タイトル
| 機種
| ジャンル
| メーカー名
| 発売日
| 01 | NEW | | PS3 | ACT | NBGI | 2012年02月02日 | 02 | 2/- | | 3DS | AVG | CAPCOM | 2012年01月26日 | 03 | NEW | | PSP | TBA | 角川 | 2012年02月02日 | 04 | NEW | | Vita | ACT | GUHO | 2012年02月02日 | 05 | 4/2 | | 3DS | ACT | CAPCOM | 2011年12月10日 | 06 | NEW | | PS3 | RCG | SCEJ | 2012年02月02日 | 07 | 5/1 | | 3DS | ACT | 任天堂 | 2011年12月01日 | 08 | 1/- | | PS3 | ACT | FROMSOFT | 2012年01月26日 | 09 | 7/4 | | 3DS | ACT | 任天堂 | 2011年11月03日 | 10 | NEW | | PS3 | RPG | EA | 2012年02月02日 |
MC软硬件销量
機種 | 本周販売台数 | 上周贩卖台数 | 3DS | 75,018 | 84,789 | PS3 | 23,293 | 22,924 | Vita | 17,141 | 18,942 | PSP | 15,847 | 16,008 | Wii | 8,814 | 10,396 | Xbox 360 | 1,382 | 1,235 | DSi LL | 1,090 | 1,180 | DSi | 669 | 738 | PS2 | 481 | 713 |
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数
累計本数 | 読者レビュー | 1 | | 生化危机启示录 | カプコン | 12/01/26 | 43,575
190,134 | | 2 | | 刀魂V | バンダイナムコゲームス | 12/02/02 | 34,328
34,328 | | 3 | | 写真女友 | 角川ゲームス | 12/02/02 | 34,095
34,095 | | 4 | | 仙境传说奥德赛 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 12/02/02 | 33,496
33,496 | | 5 | | 装甲核心V | フロム・ソフトウェア | 12/01/26 | 30,775
194,681 | | 6 | | 马里奥赛车7 | 任天堂 | 11/12/01 | 26,791
1,460,749 | | 7 | | 怪物猎人3(トライ)G | カプコン | 11/12/10 | 24,128
1,211,026 | | 8 | | 马里奥3D大陆 | 任天堂 | 11/11/03 | 22,817
1,311,312 | | 9 | | GT赛车5 Spec II | SCE | 12/02/02 | 21,416
21,416 | | 10 | | Dragon Age II | スパイク | 12/02/02 | 19,928
19,928 | | 11 | | 节奏怪盗R 皇帝の遺産 | セガ | 12/01/19 | 9,511
56,037 | | 12 | | MHF3 | カプコン | 12/02/01 | 9,047
9,047 | | 13 | | 闪电十一人GO シャイン/ダーク | レベルファイブ | 11/12/15 | 8,960
379,764 | | 14 | | 圣洁传说 R | バンダイナムコゲームス | 12/01/26 | 8,397
63,250 | | 15 | | JUST DANCE Wii | 任天堂 | 11/10/13 | 7,851
527,050 | | 16 | | 刀魂V | バンダイナムコゲームス | 12/02/02 | 7,679
7,679 | | 17 | | MHP3rd (PSP the Best) | カプコン | 11/09/22 | 6,875
185,853 | | 18 | | Wii SPORTS RESTORE | 任天堂 | 10/11/11 | 5,635
862,118 | | 19 | | 最终幻想XIII-2(同梱版含) | スクウェア・エニックス | 11/12/15 | 5,336
774,415 | | 20 | | 马里奥赛车Wii | 任天堂 | 08/04/10 | 5,068
3,500,168 | |
|
|