Nw BBS 壬天堂世界

 找回密码
 注册
搜索
热搜: 资料集合
查看: 2203|回复: 0
收起左侧

[转贴]MGSTTS所有狗牌收集大全

[复制链接]
发表于 2004-7-8 04:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于某人现在痛苦搜集TT狗牌,转来给你看看吧~
好东西大家分享哦~ [wdb11]


转自MGSCN论坛

MGSTTS所有狗牌收集大全
###############################################################################
                                (D-01) VERY EASY
###############################################################################

There are 27 dog tags to be found on this difficulty level.

Tag#| D.O.B| BLD|          NAME          | Location
-----------------------------------------------------------
000 | 0206 | O  | Ryan Mccarthy          | Heliport
001 | 0326 | A  | Alexandre Ignatoff     | Heliport
002 | 0205 | O  | Hyun Sup Kim           | Heliport
003 | 0709 | O  | Bruno Petit            | Tank Hangar
004 | 0426 | O  | Yuu Shinohara          | Tank Hangar
005 | 1208 | ?? | Hector S Garcia        | Tank Hanger
006 | 1122 | B  | Young Chan Park        | Armory
007 | 0827 | ?? | Rathana Danh Sang      | Armory
008 | 0522 | B  | Scott Derby            | Canyon
009 | 1004 | ?? | Johnny Kickmaler       | Canyon
010 | 0804 | A  | Jerimiah W Harte       | Canyon
011 | 1007 | AB | Alejandro Garcia       | Nuke Building B1
012 | 0527 | ?? | Menelaos Papadimitriou | Nuke Building B1
013 | 0728 | A  | Zaheer Omar            | Blast Furnace
014 | 1106 | ?? | Ryan Callender         | Blast Furnace
015 | 1015 | B  | Mamoru Mizuno          | Warehouse
016 | 1216 | O  | Jin Zhao               | Warehouse
017 | 0313 | B  | Tomoyuki Marumo        | Warehouse North
018 | 0622 | ?? | Jason Clarke           | Warehouse North
019 | 0929 | A  | Mikiyasu Kambayashi    | Underground Base
020 | 0629 | O  | Gary Goemans           | Underground Base
021 | ???? | ?? | Johnny Sasaki          | Nuke Building B1
022 | ???? | ?? | Meryl SilverBurgh      | Nuke Building B1
023 | ???? | ?? | Psycho Mantis          | Commander Room
024 | ???? | ?? | Sniper Wolf            | Snow Field
025 | ???? | ?? | Vulcan Raven           | Warehouse
026 | ???? | ?? | Liquid Snake           | Supply Route


###############################################################################
                                  (D-02) EASY
###############################################################################

There are 28 dog tags to be found on this difficulty level.

Tag#| D.O.B| BLD|          NAME         | Location
----------------------------------------------------------
000 | 0709 | A  | Sasa Radosevic        | Heliport
001 | 0301 | O  | Huang Rongsheng       | Heliport
002 | 0319 | A  | Damian Di Carlo       | Heliport
003 | 0505 | ?? | Randy W. McAllister   | Tank Hangar
004 | 1026 | O  | Carlos Costa          | Tank Hangar
005 | 0827 | ?? | Federico A Elli       | Tank Hangar
006 | 0517 | ?? | Kevin Leung           | Armory
007 | 0511 | AB | David Falcon Marrero  | Armory
008 | 0822 | O  | Elran Joseph Ettinger | Armory
009 | 0623 | A  | Miguel Barreiro       | Canyon
010 | 0811 | ?? | Jan Olbrich           | Canyon
011 | 0524 | B  | Alistair Kan          | Canyon
012 | 0520 | O  | Benjamin T Turner     | Nuke Building B1
013 | 0913 | ?? | Henk Van Den Brink    | Nuke Building B1
014 | 0821 | B  | Daijyu Sato           | Blast Furnace
015 | 0304 | O  | Ryan G Vicera         | Blast Furnace
016 | 1010 | O  | Diogo M Fernandes     | Warehouse
017 | 1107 | ?? | John D Eriani         | Warehouse
018 | 0418 | O  | Chris Kohler          | Warehouse North
019 | 0806 | O  | Pat RW Hart           | Warehouse North
020 | 0422 | ?? | Matt Davies           | Underground Base
021 | 0909 | ?? | Aurora Portet         | Underground Base
022 | ???? | ?? | Johnny Sasaki         | Nuke Building B1
023 | ???? | ?? | Meryl SilverBurgh     | Nuke Building B1
024 | ???? | ?? | Psycho Mantis         | Commander Room
025 | ???? | ?? | Sniper Wolf           | Snow Field
026 | ???? | ?? | Vulcan Raven          | Warehouse
027 | ???? | ?? | Liquid Snake          | Supply Route


###############################################################################
                                 (D-03) NORMAL
###############################################################################

There are 29 dog tags to be found on this difficulty level.

Tag#| D.O.B| BLD|          NAME             | Location
--------------------------------------------------------------
000 | 0317 | O  | Michael P. Janes          | Heliport
001 | 1001 | B  | Paul Rogozinski           | Heliport
002 | 0920 | A  | Rich Barnes               | Heliport
003 | 0627 | A  | Kalle Seponpoika Viitanen | Tank Hangar
004 | 0714 | A  | Dan Amadio                | Tank Hangar
005 | 0221 | AB | Kate Dyson                | Tank Hangar
006 | 0714 | AB | Kaleb T Heil              | Armory
007 | 0320 | A  | Kevin Gordon              | Armory
008 | 1004 | O  | Carlos A Ortega           | Armory
009 | 0705 | A  | Edward A Holmberg         | Canyon
010 | 1229 | ?? | Suneel C Buggal           | Canyon
011 | 1014 | O  | Ken Alguire               | Canyon
012 | 1206 | ?? | David Miner               | Nuke Building B1
013 | 0130 | ?? | Steven Tieu               | Nuke Building B1
014 | 0803 | O  | Souta Akaka               | Blast Furnace
015 | 0113 | O  | Paul Caporicci            | Blast Furnace
016 | 1118 | O  | Akitaka Tosaka            | Warehouse
017 | 0731 | O  | Carey Murray              | Warehouse
018 | 1129 | A  | Brian L Hansen            | Warehouse
019 | 0312 | AB | Eric Dechaux              | Warehouse North
020 | 0722 | AB | Essam Khlil L Obaldi      | Warehouse North
021 | 0603 | ?? | Vong Chan Phuc            | Underground Base
022 | 0506 | A  | Patrick Ingold**y         | Underground Base
023 | ???? | ?? | Johnny Sasaki             | Nuke Building B1
024 | ???? | ?? | Meryl SilverBurgh         | Nuke Building B1
025 | ???? | ?? | Psycho Mantis             | Commander Room
026 | ???? | ?? | Sniper Wolf               | Snow Field
027 | ???? | ?? | Vulcan Raven              | Warehouse
028 | ???? | ?? | Liquid Snake              | Supply Route


###############################################################################
                                 (D-04) HARD
###############################################################################

There are 33 dog tags to be found on this difficulty level.

Tag#| D.O.B| BLD|          NAME               | Location
----------------------------------------------------------------
000 | 1014 | B  | Mark Ernest Torio           | Heliport
001 | 1206 | O  | Alex H Higgins              | Heliport
002 | 0814 | A  | Li Shi Dan                  | Heliport
003 | 1224 | O  | Kristopher Schmitt          | Tank Hangar
004 | 0409 | A  | Arthur Manuel Szpilski      | Tank Hangar
005 | 0316 | O  | Kevin S Weng                | Tank Hangar
006 | 1229 | O  | Michael A Williams          | Armory
007 | 0917 | O  | Patrick M Michailishyn      | Armory
008 | 1019 | ?? | Julliard Ej Emilien         | Armory
009 | 0529 | O  | Ross Lillo                  | Armory
010 | 1022 | ?? | Andy E Turner               | Canyon
011 | 0309 | A  | Nouri Frederic              | Canyon
012 | 0605 | ?? | Eric J Holmes               | Canyon
013 | 1121 | O  | Alex G Fisico               | Canyon
014 | 1208 | A  | Jong Dong Kim               | Nuke Building B1
015 | 1210 | AB | Navid Masserrat             | Nuke Building B1
016 | 0824 | O  | Jad V Jureidini             | Blast Furnace
017 | 0217 | O  | John Michael V Lim          | Blast Furnace
018 | 0727 | O  | Andrew M Long               | Blast Furnace
019 | 0324 | O  | Bruno Almeida Vilares       | Warehouse
020 | 0121 | AB | Dmitriy Sergeevitch Kovalev | Warehouse
021 | 0303 | ?? | Oscar M Grandell            | Warehouse
022 | 0131 | O  | Fernando Makio Yoshimoto    | Warehouse North
023 | 0924 | A  | Christopher J Barbour       | Warehouse North
024 | 0905 | A  | Jose Maria Castillo Secilla | Underground Base
025 | 0726 | O  | Michael R Klingensmith      | Underground Base
026 | 0910 | O  | Doug Tooley                 | Underground Base
027 | ???? | ?? | Johnny Sasaki               | Nuke Building B1
028 | ???? | ?? | Meryl SilverBurgh           | Nuke Building B1
029 | ???? | ?? | Psycho Mantis               | Commander Room
030 | ???? | ?? | Sniper Wolf                 | Snow Field
031 | ???? | ?? | Vulcan Raven                | Warehouse
032 | ???? | ?? | Liquid Snake                | Supply Route


###############################################################################
                                (D-05) EXTREME
###############################################################################

There are 37 dog tags to be found on this difficulty level.

Tag#| D.O.B| BLD|          NAME         | Location
----------------------------------------------------------
000 | 0314 | O  | Leon Shi              | Heliport
001 | 0503 | O  | Itoh Yuuichi          | Heliport
002 | 0430 | B  | Justin C Weber        | Heliport
003 | 0912 | O  | Augusto M Piccio      | Heliport
004 | 0320 | O  | Nam Huan Ho           | Tank Hangar
005 | 0119 | A  | Vlad A Parfyonov      | Tank Hangar
006 | 1215 | O  | Kris O R Sutton       | Tank Hangar
007 | 0419 | ?? | David P Newman        | Armory
008 | 0406 | AB | Tres Feia             | Armory
009 | 1103 | A  | Kyle P Wright         | Armory
010 | 0209 | ?? | Markus A Lindgvist    | Armory
011 | 1106 | ?? | Ted Traver            | Canyon
012 | 1104 | AB | Solid Emad Yiaaj      | Canyon
013 | 0808 | O  | Seosamh Gowran        | Canyon
014 | 1031 | A  | Kiba Wang Amada       | Canyon
015 | 0426 | B  | Iora Oda              | Nuke Building B1
016 | 1017 | ?? | James O'Reilly        | Nuke Building B1
017 | 0903 | B  | Tomotaka Morita       | Blast Furnace
018 | 0607 | A  | John H Weaver         | Blast Furnace
019 | 1129 | O  | Jaeho Song            | Blast Furnace
020 | 1020 | ?? | Todd Macintyre        | Blast Furnace
021 | 0905 | O  | Mike Lisman           | Warehouse
022 | 0826 | B  | Wai K Lam             | Warehouse
023 | 0604 | B  | Kenichi Rou Kudo      | Warehouse
024 | 0116 | B  | Inhyuk Lim            | Warehouse
025 | 0619 | A  | Eric Gatinaeu         | Warehouse North
026 | 1123 | AB | Brad Furminger        | Warehouse North
027 | 1115 | A  | Theo Colin Tyler King | Underground Base
028 | 0630 | O  | Robert G Pring        | Underground Base
029 | 0514 | B  | Jun Yo Kim            | Underground Base
030 | 0828 | A  | Paris Alexandre       | Underground Base
031 | ???? | ?? | Johnny Sasaki         | Nuke Building B1
032 | ???? | ?? | Meryl SilverBurgh     | Nuke Building B1
033 | ???? | ?? | Psycho Mantis         | Commander Room
034 | ???? | ?? | Sniper Wolf           | Snow Field
035 | ???? | ?? | Vulcan Raven          | Warehouse
036 | ???? | ?? | Liquid Snake          | Supply Route
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|Nw壬天堂世界 ( 京ICP备05022083号-1 京公网安备11010202001397号 )

GMT+8, 2024-12-27 12:22 , Processed in 0.017369 second(s), 4 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表